포스북

갤럭시 확률 정보 - 영혼석


영혼석 옵션 해방효과 랜덤옵션



Contents


영혼석 1등급

분류 옵션 종류 확률 정화/잠식 수치별 능력치
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
정화1 방어율 30% 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
회피 30% 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
적중 무시 40% 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
정화2 PVE 방어율 30% 7 14 22 29 36 43 50 58 65 72
PVE 회피 30% 7 14 22 29 36 43 50 58 65 72
PVE 적중 무시 40% 7 14 22 29 36 43 50 58 65 72
잠식 방어율 30% -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -54 -60
회피 30% -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -54 -60
적중 무시 40% -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -54 -60

영혼석 2등급

분류 옵션 종류 확률 정화/잠식 수치별 능력치
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
정화1 공격률 30% 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
적중 무시 30% 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
회피 무시 40% 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
정화2 PVE 공격률 30% 7 14 22 29 36 43 50 58 65 72
PVE 적중 무시 30% 7 14 22 29 36 43 50 58 65 72
PVE 회피 무시 40% 7 14 22 29 36 43 50 58 65 72
잠식 방어율 30% -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -54 -60
회피 30% -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -54 -60
적중 무시 40% -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -54 -60

영혼석 3등급

분류 옵션 종류 확률 정화/잠식 수치별 능력치
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
정화1 방어력 15% 4 7 11 14 18 22 25 29 32 36
피해감소 15% 1 4 5 7 8 11 12 14 16 18
관통 무시 15% 1 4 5 7 8 11 12 14 16 18
피해감소
무시 상쇄
25% 1 4 5 7 8 11 12 14 16 18
HP 30% 11 22 32 43 54 65 76 86 97 108
정화2 PVE 방어력 25% 4 8 12 17 22 25 30 34 38 43
PVE 피해감소 25% 1 4 6 8 11 12 14 17 19 22
PVE 관통 무시 25% 1 4 6 8 11 12 14 17 19 22
PVE 피해감소
무시 상쇄
25% 1 4 6 8 11 12 14 17 19 22
잠식 방어력 15% -3 -7 -10 -14 -18 -21 -25 -28 -32 -36
피해감소 15% -1 -3 -5 -7 -9 -10 -12 -14 -16 -18
관통 무시 15% -1 -3 -5 -7 -9 -10 -12 -14 -16 -18
피해감소
무시 상쇄
25% -1 -3 -5 -7 -9 -10 -12 -14 -16 -18
HP 30% -10 -21 -32 -43 -54 -64 -75 -86 -97 -108

영혼석 4등급

분류 옵션 종류 확률 정화/잠식 수치별 능력치
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
정화1 모든 공격력 20% 5 10 14 19 24 29 34 38 43 48
관통 20% 2 5 7 10 12 14 17 19 22 24
추가 데미지 20% 5 10 14 19 24 29 34 38 43 48
피해감소 무시 20% 2 5 7 10 12 14 17 19 22 24
관통 무시 상쇄 20% 2 5 7 10 12 14 17 19 22 24
정화2 PVE 모든
공격력
20% 5 11 17 23 29 34 40 46 52 58
PVE 관통 20% 2 5 8 11 14 17 19 23 25 29
PVE 추가
데미지
20% 5 11 17 23 29 34 40 46 52 58
PVE 피해
감소 무시
20% 2 5 8 11 14 17 19 23 25 29
PVE 관통
무시 상쇄
20% 2 5 8 11 14 17 19 23 25 29
잠식 모든 공격력 20% -4 -9 -14 -19 -24 -28 -33 -38 -43 -48
관통 20% -2 -4 -7 -9 -12 -14 -16 -19 -21 -24
추가 데미지 20% -4 -9 -14 -19 -24 -28 -33 -38 -43 -48
피해감소 무시 20% -2 -4 -7 -9 -12 -14 -16 -19 -21 -24
관통 무시 상쇄 20% -2 -4 -7 -9 -12 -14 -16 -19 -21 -24

영혼석 5등급

분류 옵션 종류 확률 정화/잠식 수치별 능력치
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
정화1 방어력 10% 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
피해감소
무시 상쇄
10% 2 6 8 12 14 18 20 24 26 30
피해감소 10% 2 6 8 12 14 18 20 24 26 30
관통 무시 10% 2 6 8 12 14 18 20 24 26 30
모든 공격력 10% 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
관통 10% 2 6 8 12 14 18 20 24 26 30
피해감소 무시 10% 2 6 8 12 14 18 20 24 26 30
크리티컬
데미지(%)
15% 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12
일반데미지
증가(%)
15% 1 2 4 5 7 8 10 11 12 14
정화2 PVE 방어력 10% 7 14 22 29 36 43 50 58 65 72
PVE 피해감소
무시 상쇄
10% 4 7 11 14 18 22 25 29 32 36
PVE 피해감소 10% 4 7 11 14 18 22 25 29 32 36
PVE 관통 무시 10% 4 7 11 14 18 22 25 29 32 36
PVE 모든 공격력 10% 7 14 22 29 36 43 50 58 65 72
PVE 관통 10% 4 7 11 14 18 22 25 29 32 36
PVE 피해
감소 무시
10% 4 7 11 14 18 22 25 29 32 36
PVE 크리티컬
데미지(%)
15% 1 2 4 5 7 8 10 11 12 14
PVE 일반
데미지 증가(%)
15% 1 2 5 6 8 10 11 13 14 17
잠식 방어력 10% -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -54 -60
피해감소
무시 상쇄
10% -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -27 -30
피해감소 10% -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -27 -30
관통 무시 10% -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -27 -30
모든 공격력 10% -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -54 -60
관통 10% -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -27 -30
피해감소 무시 10% -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -27 -30
크리티컬
데미지(%)
15% -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -10 -12
일반데미지
증가(%)
15% -1 -2 -4 -5 -7 -8 -9 -11 -12 -14

영혼석 6등급

분류 옵션 종류 확률 정화/잠식 수치별 능력치
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
정화1 방어력 20% 7 14 22 29 36 43 50 58 65 72
피해 감소 20% 4 7 11 14 18 22 25 29 32 36
관통 무시 20% 4 7 11 14 18 22 25 29 32 36
방어율 20% 22 43 65 86 108 130 151 173 194 216
회피 20% 22 43 65 86 108 130 151 173 194 216
정화2 PVE
방어력
20% 9 17 26 35 43 52 60 69 78 86
PVE
피해 감소
20% 4 9 13 17 22 26 30 35 39 43
PVE
관통 무시
20% 4 9 13 17 22 26 30 35 39 43
PVE
방어율
20% 26 52 78 104 130 156 181 207 233 259
PVE 회피 20% 26 52 78 104 130 156 181 207 233 259
잠식 방어력 20% -7 -14 -22 -29 -36 -43 -50 -58 -65 -72
피해 감소 20% -4 -7 -11 -14 -18 -22 -25 -29 -32 -36
관통 무시 20% -4 -7 -11 -14 -18 -22 -25 -29 -32 -36
방어율 20% -22 -43 -65 -86 -108 -130 -151 -173 -194 -216
회피 20% -22 -43 -65 -86 -108 -130 -151 -173 -194 -216

영혼석 7등급

분류 옵션 종류 확률 정화/잠식 수치별 능력치
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
정화1 모든
공격력
15% 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
관통 15% 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
피해감소
무시
15% 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
공격률 20% 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
적중 20% 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
크리티컬
데미지(%)
15% 2 3 4 6 8 9 10 12 14 16
정화2 PVE 모든
공격력
증가
15% 10 20 28 38 48 58 66 76 86 96
PVE 관통 15% 5 10 14 19 24 29 33 38 43 48
PVE 피해
감소 무시
15% 5 10 14 19 24 29 33 38 43 48
PVE
공격률
20% 30 60 84 114 144 174 198 228 258 288
PVE 적중 20% 30 60 84 114 144 174 198 228 258 288
PVE
크리티컬
데미지
증가(%)
15% 3 4 5 7 9 11 12 14 16 19
잠식 모든
공격력
15% -8 -16 -24 -32 -40 -48 -56 -64 -72 -80
관통 15% -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -32 -36 -40
피해감소
무시
15% -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -32 -36 -40
공격률 20% -24 -48 -72 -96 -120 -144 -168 -192 -216 -240
적중 20% -24 -48 -72 -96 -120 -144 -168 -192 -216 -240
크리티컬
데미지(%)
15% -2 -3 -4 -6 -8 -9 -10 -12 -14 -16






▶확률 정보 목차 바로가기◀