포스북

갤럭시 확률 정보 - 일반 강화


강화 확률 상승 능력치



업그레이드 코어 강화

강화 등급 +1 확률 +2 확률 등급유지 -1 확률 -2 확률 -3 확률 실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100
2 > 3 90% 0% 10% 0% 0% 0% 200
3 > 4 80% 0% 20% 0% 0% 0% 300
4 > 5 70% 0% 30% 0% 0% 0% 400
5 > 6 60% 0% 40% 0% 0% 0% 500
6 > 7 52% 0% 20% 48% 0% 0% 600
7 > 8 46% 0% 54% 0% 0% 0% 700
8 > 9 40% 0% 60% 0% 0% 0% 800
9 > 10 36% 0% 64% 0% 0% 0% 900
10 > 11 36% 0% 0% 64% 0% 0% 1000
11 > 12 36% 0% 0% 16% 48% 0% 1100
12 > 13 36% 0% 0% 14% 50% 0% 1200
13 > 14 36% 0% 0% 14% 50% 0% 1300
14 > 15 36% 0% 0% 14% 50% 0% 1400
15 > 16 35% 0% 65% 0% 0% 0% 1000
16 > 17 30% 0% 35% 35% 0% 0% 1050
17 > 18 20% 0% 20% 20% 40% 0% 1100
18 > 19 10% 0% 5% 10% 25% 50% 1150
19 > 20 5% 0% 0% 5% 30% 60% 1200

인핸스드 코어 강화

강화 등급 +1 확률 +2 확률 등급유지 -1 확률 -2 확률 -3 확률 실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100
2 > 3 100% 0% 0% 0% 0% 0% 200
3 > 4 100% 0% 0% 0% 0% 0% 300
4 > 5 100% 0% 0% 0% 0% 0% 400
5 > 6 100% 0% 0% 0% 0% 0% 500
6 > 7 85% 0% 15% 0% 0% 0% 600
7 > 8 73% 0% 27% 0% 0% 0% 700
8 > 9 61% 0% 39% 0% 0% 0% 800
9 > 10 56% 0% 44% 0% 0% 0% 900
10 > 11 36.8% 0% 63.2% 0% 0% 0% 1000
11 > 12 36.8% 0% 0% 63.2% 0% 0% 1100
12 > 13 36.5% 0% 0% 63.5% 0% 0% 1200
13 > 14 36.5% 0% 0% 63.5% 0% 0% 1300
14 > 15 36.5% 0% 0% 63.5% 0% 0% 1400
15 > 16 75% 0% 25% 0% 0% 0% 1000
16 > 17 69% 0% 5% 26% 0% 0% 1050
17 > 18 44% 0% 0% 56% 0% 0% 1100
18 > 19 25% 0% 0% 75% 0% 0% 1150
19 > 20 20% 0% 0% 80% 0% 0% 1200

슈페리어 코어 강화

강화 등급 +1 확률 +2 확률 등급유지 -1 확률 -2 확률 -3 확률 실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100
2 > 3 0% 100% 0% 0% 0% 0% 200
3 > 4 0% 100% 0% 0% 0% 0% 300
4 > 5 0% 100% 0% 0% 0% 0% 400
5 > 6 0% 100% 0% 0% 0% 0% 500
6 > 7 0.1% 87.9% 12% 0% 0% 0% 600
7 > 8 7.6% 68.4% 24% 0% 0% 0% 700
8 > 9 12.7% 51.3% 36% 0% 0% 0% 800
9 > 10 45.2% 14.8% 40% 0% 0% 0% 900
10 > 11 30% 10% 60% 0% 0% 0% 1000
11 > 12 36% 5.2% 30% 28.8% 0% 0% 1100
12 > 13 36% 5% 20% 39% 0% 0% 1200
13 > 14 36% 5% 10% 49% 0% 0% 1300
14 > 15 36% 5% 5% 54% 0% 0% 1400
15 > 16 50% 40% 10% 0% 0% 0% 1000
16 > 17 49.5% 30% 15.5% 5% 0% 0% 1050
17 > 18 36% 10% 20% 34% 0% 0% 1100
18 > 19 20% 5% 30% 45% 0% 0% 1150






▶확률 정보 목차 바로가기◀