포스북

갤럭시 확률 정보 - 혼돈 강화


강화 확률 상승 능력치
(혼돈 액세서리)
상승 능력치
(일반 액세서리)



Contents


미네스타의 혼돈 전사/현자/수호 벨트 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 95% 0% 0% 0% 0% 5% 100
2 > 3 90% 0% 0% 0% 0% 10% 200
3 > 4 75% 0% 0% 0% 0% 25% 300
4 > 5 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
5 > 6 60% 0% 0% 0% 0% 40% 500
6 > 7 40% 0% 0% 0% 0% 60% 600
7 > 8 40% 0% 0% 0% 0% 60% 700
8 > 9 36% 0% 0% 0% 0% 64% 800
9 > 10 36% 0% 0% 0% 0% 64% 900
10 > 11 36% 0% 0% 0% 0% 64% 1000
11 > 12 36% 0% 0% 0% 0% 64% 1100
12 > 13 36% 0% 0% 0% 0% 64% 1200
13 > 14 36% 0% 0% 0% 0% 64% 1300
14 > 15 36% 0% 0% 0% 0% 64% 1400
15 > 16 15% 0% 0% 0% 85% 0% 1500
16 > 17 20% 60% 0% 0% 20% 0% 1500
17 > 18 16% 26% 36% 0% 22% 0% 1500
18 > 19 12% 20% 30% 25% 13% 0% 1600
19 > 20 8% 20% 35% 25% 12% 0% 1600

혼돈의 탈리스만 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 80% 0% 0% 0% 0% 20% 100
1 > 2 75% 0% 0% 0% 0% 25% 200
2 > 3 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
3 > 4 60% 0% 0% 0% 0% 40% 600
4 > 5 55% 0% 0% 0% 0% 45% 800
5 > 6 40% 0% 0% 0% 0% 60% 1000
6 > 7 30% 0% 0% 0% 0% 70% 1200
7 > 8 20% 0% 0% 0% 0% 80% 1400
8 > 9 20% 0% 0% 0% 0% 80% 1600
9 > 10 15% 0% 0% 0% 0% 85% 1800

커넬리언 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 95% 0% 0% 0% 0% 5% 100
2 > 3 90% 0% 0% 0% 0% 10% 200
3 > 4 75% 0% 0% 0% 0% 25% 300
4 > 5 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
5 > 6 60% 0% 0% 0% 0% 40% 500
6 > 7 40% 0% 0% 0% 0% 60% 600
7 > 8 40% 0% 0% 0% 0% 60% 700
8 > 9 30% 0% 0% 0% 0% 70% 800
9 > 10 30% 0% 0% 0% 0% 70% 900
10 > 11 30% 0% 0% 0% 0% 70% 1000
11 > 12 30% 0% 0% 0% 0% 70% 1100
12 > 13 30% 0% 0% 0% 0% 70% 1200
13 > 14 30% 0% 0% 0% 0% 70% 1300
14 > 15 30% 0% 0% 0% 0% 70% 1400
15 > 16 13% 0% 0% 0% 87% 0% 1500
16 > 17 17% 66% 0% 0% 17% 0% 1500
17 > 18 14% 27% 37% 0% 22% 0% 1500
18 > 19 9% 20% 32% 26% 13% 0% 1600
19 > 20 6% 20% 36% 26% 12% 0% 1600

혼돈의 아르카나 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 95% 0% 0% 0% 0% 5% 100
2 > 3 90% 0% 0% 0% 0% 10% 200
3 > 4 75% 0% 0% 0% 0% 25% 300
4 > 5 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
5 > 6 60% 0% 0% 0% 0% 40% 500
6 > 7 40% 0% 0% 0% 0% 60% 600
7 > 8 40% 0% 0% 0% 0% 60% 700
8 > 9 30% 0% 0% 0% 0% 70% 800
9 > 10 30% 0% 0% 0% 0% 70% 900
10 > 11 30% 0% 0% 0% 0% 70% 1000
11 > 12 30% 0% 0% 0% 0% 70% 1100
12 > 13 30% 0% 0% 0% 0% 70% 1200
13 > 14 30% 0% 0% 0% 0% 70% 1300
14 > 15 30% 0% 0% 0% 0% 70% 1400
15 > 16 12% 0% 0% 0% 88% 0% 1500
16 > 17 10% 75% 0% 0% 15% 0% 1500
17 > 18 8% 44% 35% 0% 13% 0% 1500
18 > 19 6% 28% 35% 20% 11% 0% 1600
19 > 20 4% 27% 35% 25% 9% 0% 1600

질서/수호의 아르카나 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 95% 0% 0% 0% 0% 5% 100
2 > 3 90% 0% 0% 0% 0% 10% 200
3 > 4 75% 0% 0% 0% 0% 25% 300
4 > 5 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
5 > 6 60% 0% 0% 0% 0% 40% 500
6 > 7 40% 0% 0% 0% 0% 60% 600
7 > 8 40% 0% 0% 0% 0% 60% 700
8 > 9 33% 0% 0% 0% 0% 67% 800
9 > 10 33% 0% 0% 0% 0% 67% 900
10 > 11 33% 0% 0% 0% 0% 67% 1000
11 > 12 33% 0% 0% 0% 0% 67% 1100
12 > 13 33% 0% 0% 0% 0% 67% 1200
13 > 14 33% 0% 0% 0% 0% 67% 1300
14 > 15 33% 0% 0% 0% 0% 67% 1400
15 > 16 12% 0% 0% 0% 88% 0% 1500
16 > 17 10% 75% 0% 0% 15% 0% 1500
17 > 18 8% 44% 35% 0% 13% 0% 1500
18 > 19 6% 28% 35% 20% 11% 0% 1600
19 > 20 4% 27% 35% 25% 9% 0% 1600

이어링 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 95% 0% 0% 0% 0% 5% 100
2 > 3 90% 0% 0% 0% 0% 10% 200
3 > 4 75% 0% 0% 0% 0% 25% 300
4 > 5 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
5 > 6 60% 0% 0% 0% 0% 40% 500
6 > 7 40% 0% 0% 0% 0% 60% 600
7 > 8 30% 0% 0% 0% 0% 70% 700
8 > 9 25% 0% 0% 0% 0% 75% 800
9 > 10 24% 0% 0% 0% 0% 76% 900
10 > 11 23% 0% 0% 0% 0% 77% 1000
11 > 12 22% 0% 0% 0% 0% 78% 1100
12 > 13 21% 0% 0% 0% 0% 79% 1200
13 > 14 20% 0% 0% 0% 0% 80% 1300
14 > 15 20% 0% 0% 0% 0% 80% 1400

아뮬렛 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 95% 0% 0% 0% 0% 5% 100
2 > 3 90% 0% 0% 0% 0% 10% 200
3 > 4 75% 0% 0% 0% 0% 25% 300
4 > 5 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
5 > 6 60% 0% 0% 0% 0% 40% 500
6 > 7 40% 0% 0% 0% 0% 60% 600
7 > 8 30% 0% 0% 0% 0% 70% 700
8 > 9 25% 0% 0% 0% 0% 75% 800
9 > 10 24% 0% 0% 0% 0% 76% 900
10 > 11 23% 0% 0% 0% 0% 77% 1000
11 > 12 22% 0% 0% 0% 0% 78% 1100
12 > 13 21% 0% 0% 0% 0% 79% 1200
13 > 14 20% 0% 0% 0% 0% 80% 1300
14 > 15 20% 0% 0% 0% 0% 80% 1400

브레이슬릿 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 95% 0% 0% 0% 0% 5% 100
2 > 3 90% 0% 0% 0% 0% 10% 200
3 > 4 75% 0% 0% 0% 0% 25% 300
4 > 5 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
5 > 6 60% 0% 0% 0% 0% 40% 500
6 > 7 40% 0% 0% 0% 0% 60% 600
7 > 8 30% 0% 0% 0% 0% 70% 700
8 > 9 25% 0% 0% 0% 0% 75% 800
9 > 10 24% 0% 0% 0% 0% 76% 900
10 > 11 23% 0% 0% 0% 0% 77% 1000
11 > 12 22% 0% 0% 0% 0% 78% 1100
12 > 13 21% 0% 0% 0% 0% 79% 1200
13 > 14 20% 0% 0% 0% 0% 80% 1300
14 > 15 20% 0% 0% 0% 0% 80% 1400

링 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 95% 0% 0% 0% 0% 5% 100
2 > 3 90% 0% 0% 0% 0% 10% 200
3 > 4 75% 0% 0% 0% 0% 25% 300
4 > 5 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
5 > 6 60% 0% 0% 0% 0% 40% 500
6 > 7 40% 0% 0% 0% 0% 60% 600
7 > 8 30% 0% 0% 0% 0% 70% 700
8 > 9 20% 0% 0% 0% 0% 80% 800
9 > 10 10% 0% 0% 0% 0% 90% 900
10 > 11 5% 0% 0% 0% 0% 95% 1000
11 > 12 2% 0% 0% 0% 0% 98% 1100

에펄릿 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 95% 0% 0% 0% 0% 5% 100
2 > 3 90% 0% 0% 0% 0% 10% 200
3 > 4 75% 0% 0% 0% 0% 25% 300
4 > 5 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
5 > 6 60% 0% 0% 0% 0% 40% 500
6 > 7 40% 0% 0% 0% 0% 60% 600
7 > 8 40% 0% 0% 0% 0% 60% 700
8 > 9 33% 0% 0% 0% 0% 67% 800
9 > 10 30% 0% 0% 0% 0% 70% 900
10 > 11 25% 0% 0% 0% 0% 75% 1000
11 > 12 20% 0% 0% 0% 0% 80% 1100
12 > 13 10% 0% 0% 0% 0% 90% 1200
13 > 14 5% 0% 0% 0% 0% 95% 1300
14 > 15 2% 0% 0% 0% 0% 98% 1400

브로치 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 95% 0% 0% 0% 0% 5% 100
2 > 3 90% 0% 0% 0% 0% 10% 200
3 > 4 75% 0% 0% 0% 0% 10% 300
4 > 5 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
5 > 6 60% 0% 0% 0% 0% 40% 500
6 > 7 40% 0% 0% 0% 0% 60% 600
7 > 8 40% 0% 0% 0% 0% 60% 700
8 > 9 33% 0% 0% 0% 0% 67% 800
9 > 10 30% 0% 0% 0% 0% 70% 900
10 > 11 25% 0% 0% 0% 0% 75% 1000
11 > 12 20% 0% 0% 0% 0% 80% 1100
12 > 13 10% 0% 0% 0% 0% 90% 1200
13 > 14 5% 0% 0% 0% 0% 95% 1300
14 > 15 2% 0% 0% 0% 0% 98% 1400

카오스 앰버 참 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 95% 0% 0% 0% 0% 5% 100
2 > 3 90% 0% 0% 0% 0% 10% 200
3 > 4 75% 0% 0% 0% 0% 25% 300
4 > 5 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
5 > 6 60% 0% 0% 0% 0% 40% 500
6 > 7 40% 0% 0% 0% 0% 60% 600
7 > 8 30% 0% 0% 0% 0% 70% 700
8 > 9 20% 0% 0% 0% 0% 80% 800
9 > 10 10% 0% 0% 0% 0% 90% 900
10 > 11 5% 0% 0% 0% 0% 95% 1000
11 > 12 2% 0% 0% 0% 0% 98% 1100

카오스 루비/사파이어/다이아몬드/에메랄드 이펙터 강화

강화 등급 +1 확률 -1 확률 -2 확률 -3 확률 등급 유지 혼돈 아이템
파괴
실패 시 강화
포인트 획득량
0 > 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0
1 > 2 95% 0% 0% 0% 0% 5% 100
2 > 3 90% 0% 0% 0% 0% 10% 200
3 > 4 75% 0% 0% 0% 0% 25% 300
4 > 5 65% 0% 0% 0% 0% 35% 400
5 > 6 60% 0% 0% 0% 0% 40% 500
6 > 7 40% 0% 0% 0% 0% 60% 600
7 > 8 30% 0% 0% 0% 0% 70% 700
8 > 9 20% 0% 0% 0% 0% 80% 800
9 > 10 10% 0% 0% 0% 0% 90% 900
10 > 11 5% 0% 0% 0% 0% 95% 1000
11 > 12 2% 0% 0% 0% 0% 98% 1100






▶확률 정보 목차 바로가기◀