포스북

머큐리 확률 정보 - 이펙터 감정


워리어 블레이더 위저드 포스 아처 포스 실더
포스 블레이더 글래디에이터 포스 거너 다크 메이지 -



워리어

이펙터 구분 옵션
레벨
능력치 주시의 거울
브론즈 실버 골드
블러디 스피리트 기본 1 공격력 +10 30% 0% 0%
2 공격력 +20 25% 5% 0%
3 공격력 +30 20% 20% 0%
4 공격력 +40 15% 29% 0%
5 공격력 +50 10% 29% 20%
6 공격력 +60 0% 11% 30%
7 공격력 +70 0% 6% 50%
7 관통 +60 0% 6% 50%
특수 1 방어력 +0% 90% 83% 0%
2 방어력 +0% 0% 0% 0%
3 방어력 +0% 0% 0% 0%
4 방어력 +0% 0% 0% 0%
5 방어력 +5% 10% 10% 20%
6 방어력 +8% 0% 5% 30%
7 방어력 +12% 0% 2% 50%
패닉 크라이 기본 1 피해감소 -50 30% 0% 0%
2 피해감소 -100 25% 5% 0%
3 피해감소 -150 20% 20% 0%
4 피해감소 -200 15% 29% 0%
5 피해감소 -250 10% 29% 20%
6 피해감소 -300 0% 11% 30%
7 피해감소 -350 0% 6% 50%
7 방어력 -60 0% 6% 50%
특수 1 크리티컬 데미지 저항 +0% 90% 83% 0%
2 크리티컬 데미지 저항 +0% 0% 0% 0%
3 크리티컬 데미지 저항 +0% 0% 0% 0%
4 크리티컬 데미지 저항 +0% 0% 0% 0%
5 크리티컬 데미지 저항 -5% 10% 10% 20%
6 크리티컬 데미지 저항 -10% 0% 5% 30%
7 크리티컬 데미지 저항 -23% 0% 2% 50%
프렌지 기본 1 공격력 +21 38% 0% 0%
2 공격력 +30 30% 7% 0%
3 공격력 +38 20% 31% 0%
4 공격력 +45 7% 30% 0%
5 공격력 +64 5% 25% 25%
5 관통 +16 5% 25% 25%
6 공격력 +82 0% 5% 40%
6 관통 +36 0% 5% 40%
7 공격력 +100 0% 2% 35%
7 관통 +80 0% 2% 35%
특수 1 스킬 증폭 저항 무시 +0% 90% 83% 0%
2 스킬 증폭 저항 무시 +0% 0% 0% 0%
3 스킬 증폭 저항 무시 +0% 0% 0% 0%
4 스킬 증폭 저항 무시 +0% 0% 0% 0%
5 스킬 증폭 저항 무시 +4% 10% 15% 40%
6 스킬 증폭 저항 무시 +7% 0% 2% 40%
7 스킬 증폭 저항 무시 +15% 0% 1% 20%
라이노스 터프니스 기본 1 PVE 관통 무시 +44 38% 0% 0%
2 PVE 관통 무시 +61 30% 7% 0%
3 PVE 관통 무시 +78 20% 31% 0%
4 PVE 관통 무시 +96 7% 30% 0%
5 PVE 관통 무시 +130 5% 25% 25%
5 스킬 증폭 저항 +8% 5% 25% 25%
6 PVE 관통 무시 +164 0% 5% 40%
6 스킬 증폭 저항 +18% 0% 5% 40%
7 PVE 관통 무시 +200 0% 2% 35%
7 스킬 증폭 저항 +45% 0% 2% 35%
특수 1 차감 보호막 +0 90% 83% 0%
2 차감 보호막 +0 0% 0% 0%
3 차감 보호막 +0 0% 0% 0%
4 차감 보호막 +0 0% 0% 0%
5 차감 보호막 +2 10% 15% 40%
6 차감 보호막 +5 0% 2% 40%
7 차감 보호막 +10 0% 1% 20%

블레이더

이펙터 구분 옵션
레벨
능력치 주시의 거울
브론즈 실버 골드
아트 오브 피어스니스 기본 1 추가 데미지 +60 30% 0% 0%
2 추가 데미지 +100 25% 5% 0%
3 추가 데미지 +140 20% 20% 0%
4 추가 데미지 +180 15% 29% 0%
5 추가 데미지 +220 10% 29% 20%
6 추가 데미지 +260 0% 11% 30%
7 추가 데미지 +300 0% 6% 50%
7 관통 +60 0% 6% 50%
특수 1 지속시간 +0초 90% 83% 0%
2 지속시간 +0초 0% 0% 0%
3 지속시간 +0초 0% 0% 0%
4 지속시간 +0초 0% 0% 0%
5 지속시간 +0.8초 10% 10% 20%
6 지속시간 +1.5초 0% 5% 30%
7 지속시간 +3초 0% 2% 50%
인튜이션 기본 1 HP 자동회복 +100 30% 0% 0%
2 HP 자동회복 +200 25% 5% 0%
3 HP 자동회복 +300 20% 20% 0%
4 HP 자동회복 +400 15% 29% 0%
5 HP 자동회복 +500 10% 29% 20%
6 HP 자동회복 +600 0% 11% 30%
7 HP 자동회복 +850 0% 6% 50%
7 이동속도 증가 +450 0% 6% 50%
특수 1 지속시간 +0초 90% 83% 0%
2 지속시간 +0초 0% 0% 0%
3 지속시간 +0초 0% 0% 0%
4 지속시간 +0초 0% 0% 0%
5 지속시간 +1초 10% 10% 20%
6 지속시간 +2초 0% 5% 30%
7 지속시간 +3초 0% 2% 50%
둠스 블레이드 기본 1 공격력 +15 38% 0% 0%
2 공격력 +20 30% 7% 0%
3 공격력 +25 20% 31% 0%
4 공격력 +32 7% 30% 0%
5 공격력 +42 5% 25% 25%
5 관통 +7 5% 25% 25%
6 공격력 +54 0% 5% 40%
6 관통 +16 0% 5% 40%
7 공격력 +70 0% 2% 35%
7 관통 +35 0% 2% 35%
특수 1 PVE 크리티컬 데미지 +0% 90% 83% 0%
2 PVE 크리티컬 데미지 +0% 0% 0% 0%
3 PVE 크리티컬 데미지 +0% 0% 0% 0%
4 PVE 크리티컬 데미지 +0% 0% 0% 0%
5 PVE 크리티컬 데미지 +15% 10% 15% 40%
6 PVE 크리티컬 데미지 +33% 0% 2% 40%
7 PVE 크리티컬 데미지 +75% 0% 1% 20%
뱀파이어릭 무브먼트 기본 1 타격당 HP흡수량 상한 +17 38% 0% 0%
2 타격당 HP흡수량 상한 +23 30% 7% 0%
3 타격당 HP흡수량 상한 +29 20% 31% 0%
4 타격당 HP흡수량 상한 +35 7% 30% 0%
5 타격당 HP흡수량 상한 +48 5% 25% 25%
5 적중 무시 +200 5% 25% 25%
6 타격당 HP흡수량 상한 +61 0% 5% 40%
6 적중 무시 +450 0% 5% 40%
7 타격당 HP흡수량 상한 +75 0% 2% 35%
7 적중 무시 +950 0% 2% 35%
특수 1 크리티컬 데미지 저항 +0% 90% 83% 0%
2 크리티컬 데미지 저항 +0% 0% 0% 0%
3 크리티컬 데미지 저항 +0% 0% 0% 0%
4 크리티컬 데미지 저항 +0% 0% 0% 0%
5 크리티컬 데미지 저항 +34% 10% 15% 40%
6 크리티컬 데미지 저항 +75% 0% 2% 40%
7 크리티컬 데미지 저항 +160% 0% 1% 20%

위저드

이펙터 구분 옵션
레벨
능력치 주시의 거울
브론즈 실버 골드
아트 오브 포스 컨트롤 기본 1 매직스킬증폭 +1% 30% 0% 0%
2 매직스킬증폭 +2% 25% 5% 0%
3 매직스킬증폭 +3% 20% 20% 0%
4 매직스킬증폭 +4% 15% 29% 0%
5 매직스킬증폭 +5% 10% 29% 20%
6 매직스킬증폭 +6% 0% 11% 30%
7 매직스킬증폭 +7% 0% 6% 50%
7 관통 +60 0% 6% 50%
특수 1 쿨타임 +0초 90% 83% 0%
2 쿨타임 +0초 0% 0% 0%
3 쿨타임 +0초 0% 0% 0%
4 쿨타임 +0초 0% 0% 0%
5 쿨타임 -5초 10% 10% 20%
6 쿨타임 -10초 0% 5% 30%
7 쿨타임 -20초 0% 2% 50%
스피릿 실드 기본 1 데미지흡수 +600 30% 0% 0%
2 데미지흡수 +1250 25% 5% 0%
3 데미지흡수 +1900 20% 20% 0%
4 데미지흡수 +2550 15% 29% 0%
5 데미지흡수 +3200 10% 29% 20%
5 피해감소 +35 10% 29% 20%
6 데미지흡수 +3850 0% 11% 30%
6 피해감소 +70 0% 11% 30%
7 데미지흡수 +5500 0% 6% 50%
7 피해감소 +150 0% 6% 50%
특수 1 방어력 +0% 90% 83% 0%
2 방어력 +0% 0% 0% 0%
3 방어력 +0% 0% 0% 0%
4 방어력 +0% 0% 0% 0%
5 방어력 +5% 10% 10% 20%
6 방어력 +8% 0% 5% 30%
7 방어력 +12% 0% 2% 50%
포스 언리싱 기본 1 마법 공격력 +21 38% 0% 0%
2 마법 공격력 +29 30% 7% 0%
3 마법 공격력 +37 20% 31% 0%
4 마법 공격력 +45 7% 30% 0%
5 마법 공격력 +63 5% 25% 25%
5 관통 +16 5% 25% 25%
6 마법 공격력 +81 0% 5% 40%
6 관통 +36 0% 5% 40%
7 마법 공격력 +100 0% 2% 35%
7 관통 +80 0% 2% 35%
특수 1 PVE 관통 +0 90% 83% 0%
2 PVE 관통 +0 0% 0% 0%
3 PVE 관통 +0 0% 0% 0%
4 PVE 관통 +0 0% 0% 0%
5 PVE 관통 +16 10% 15% 40%
6 PVE 관통 +36 0% 2% 40%
7 PVE 관통 +80 0% 1% 20%
포스 쉘 기본 1 PVE 피해감소 +18 38% 0% 0%
2 PVE 피해감소 +24 30% 7% 0%
3 PVE 피해감소 +30 20% 31% 0%
4 PVE 피해감소 +38 7% 30% 0%
5 PVE 피해감소 +53 5% 25% 25%
5 크리티컬 데미지 저항 +18% 5% 25% 25%
6 PVE 피해감소 +68 0% 5% 40%
6 크리티컬 데미지 저항 +38% 0% 5% 40%
7 PVE 피해감소 +90 0% 2% 35%
7 크리티컬 데미지 저항 +90% 0% 2% 35%
특수 1 차감 보호막 +0 90% 83% 0%
2 차감 보호막 +0 0% 0% 0%
3 차감 보호막 +0 0% 0% 0%
4 차감 보호막 +0 0% 0% 0%
5 차감 보호막 +1 10% 15% 40%
6 차감 보호막 +3 0% 2% 40%
7 차감 보호막 +7 0% 1% 20%

포스 아처

이펙터 구분 옵션
레벨
능력치 주시의 거울
브론즈 실버 골드
아트 오브 스나이핑 기본 1 크리티컬데미지 증가 +1% 30% 0% 0%
2 크리티컬데미지 증가 +2% 25% 5% 0%
3 크리티컬데미지 증가 +3% 20% 20% 0%
4 크리티컬데미지 증가 +4% 15% 29% 0%
5 크리티컬데미지 증가 +6% 10% 29% 20%
6 크리티컬데미지 증가 +8% 0% 11% 30%
7 크리티컬데미지 증가 +10% 0% 6% 50%
7 관통 +60 0% 6% 50%
특수 1 지속시간 +0초 90% 83% 0%
2 지속시간 +0초 0% 0% 0%
3 지속시간 +0초 0% 0% 0%
4 지속시간 +0초 0% 0% 0%
5 지속시간 +1초 10% 10% 20%
6 지속시간 +2초 0% 5% 30%
7 지속시간 +4초 0% 2% 50%
퀵 무브 기본 1 회피 +100 30% 0% 0%
1 방어율 +100 30% 0% 0%
2 회피 +200 25% 5% 0%
2 방어율 +200 25% 5% 0%
3 회피 +300 20% 20% 0%
3 방어율 +300 20% 20% 0%
4 회피 +400 15% 29% 0%
4 방어율 +400 15% 29% 0%
5 회피 +500 10% 29% 20%
5 방어율 +500 10% 29% 20%
6 회피 +600 0% 11% 30%
6 방어율 +600 0% 11% 30%
7 회피 +850 0% 6% 50%
7 방어율 +850 0% 6% 50%
7 피해감소 +120 0% 6% 50%
특수 1 지속시간 +0초 90% 83% 0%
2 지속시간 +0초 0% 0% 0%
3 지속시간 +0초 0% 0% 0%
4 지속시간 +0초 0% 0% 0%
5 지속시간 +0.5초 10% 10% 20%
6 지속시간 +1초 0% 5% 30%
7 지속시간 +2초 0% 2% 50%
샤프 인스팅트 기본 1 크리티컬데미지 증가 +4% 38% 0% 0%
2 크리티컬데미지 증가 +5% 30% 7% 0%
3 크리티컬데미지 증가 +7% 20% 31% 0%
4 크리티컬데미지 증가 +9% 7% 30% 0%
5 크리티컬데미지 증가 +12% 5% 25% 25%
5 크리티컬 데미지 저항 무시 +7% 5% 25% 25%
6 크리티컬데미지 증가 +16% 0% 5% 40%
6 크리티컬 데미지 저항 무시 +15% 0% 5% 40%
7 크리티컬데미지 증가 +20% 0% 2% 35%
7 크리티컬 데미지 저항 무시 +35% 0% 2% 35%
특수 1 스킬 증폭 저항 무시 +0% 90% 83% 0%
2 스킬 증폭 저항 무시 +0% 0% 0% 0%
3 스킬 증폭 저항 무시 +0% 0% 0% 0%
4 스킬 증폭 저항 무시 +0% 0% 0% 0%
5 스킬 증폭 저항 무시 +4% 10% 15% 40%
6 스킬 증폭 저항 무시 +7% 0% 2% 40%
7 스킬 증폭 저항 무시 +15% 0% 1% 20%
스피릿 워크 기본 1 방어력 +75 38% 0% 0%
2 방어력 +100 30% 7% 0%
3 방어력 +130 20% 31% 0%
4 방어력 +160 7% 30% 0%
5 방어력 +220 5% 25% 25%
5 적중 무시 +180 5% 25% 25%
6 방어력 +290 0% 5% 40%
6 적중 무시 +380 0% 5% 40%
7 방어력 +360 0% 2% 35%
7 적중 무시 +800 0% 2% 35%
특수 1 스킬 증폭 저항 +0% 90% 83% 0%
2 스킬 증폭 저항 +0% 0% 0% 0%
3 스킬 증폭 저항 +0% 0% 0% 0%
4 스킬 증폭 저항 +0% 0% 0% 0%
5 스킬 증폭 저항 +7% 10% 15% 40%
6 스킬 증폭 저항 +15% 0% 2% 40%
7 스킬 증폭 저항 +35% 0% 1% 20%

포스 실더

이펙터 구분 옵션
레벨
능력치 주시의 거울
브론즈 실버 골드
모탈 베인 기본 1 공격력 +10 30% 0% 0%
1 마법 공격력 +10 30% 0% 0%
2 공격력 +20 25% 5% 0%
2 마법 공격력 +20 25% 5% 0%
3 공격력 +30 20% 20% 0%
3 마법 공격력 +30 20% 20% 0%
4 공격력 +40 15% 29% 0%
4 마법 공격력 +40 15% 29% 0%
5 공격력 +50 10% 29% 20%
5 마법 공격력 +50 10% 29% 20%
6 공격력 +60 0% 11% 30%
6 마법 공격력 +60 0% 11% 30%
7 공격력 +70 0% 6% 50%
7 마법 공격력 +70 0% 6% 50%
7 관통 +60 0% 6% 50%
특수 1 방어력 +0% 90% 83% 0%
2 방어력 +0% 0% 0% 0%
3 방어력 +0% 0% 0% 0%
4 방어력 +0% 0% 0% 0%
5 방어력 +5% 10% 10% 20%
6 방어력 +8% 0% 5% 30%
7 방어력 +12% 0% 2% 50%
아트 오브 디펜스 기본 1 방어력 +200 30% 0% 0%
2 방어력 +400 25% 5% 0%
3 방어력 +600 20% 20% 0%
4 방어력 +800 15% 29% 0%
5 방어력 +1000 10% 29% 20%
6 방어력 +1200 0% 11% 30%
7 방어력 +1600 0% 6% 50%
7 방어율 +850 0% 6% 50%
7 피해감소 +120 0% 6% 50%
특수 1 지속시간 +0초 90% 83% 0%
2 지속시간 +0초 0% 0% 0%
3 지속시간 +0초 0% 0% 0%
4 지속시간 +0초 0% 0% 0%
5 지속시간 +3초 10% 10% 20%
6 지속시간 +5초 0% 5% 30%
7 지속시간 +8초 0% 2% 50%
프리엠티브 디펜스 기본 1 PVE 크리티컬 데미지 +6% 38% 0% 0%
2 PVE 크리티컬 데미지 +8% 30% 7% 0%
3 PVE 크리티컬 데미지 +11% 20% 31% 0%
4 PVE 크리티컬 데미지 +13% 7% 30% 0%
5 PVE 크리티컬 데미지 +18% 5% 25% 25%
5 크리티컬데미지 증가 +5% 5% 25% 25%
6 PVE 크리티컬 데미지 +23% 0% 5% 40%
6 크리티컬데미지 증가 +10% 0% 5% 40%
7 PVE 크리티컬 데미지 +28% 0% 2% 35%
7 크리티컬데미지 증가 +22% 0% 2% 35%
특수 1 크리티컬 데미지 저항 무시 +0% 90% 83% 0%
2 크리티컬 데미지 저항 무시 +0% 0% 0% 0%
3 크리티컬 데미지 저항 무시 +0% 0% 0% 0%
4 크리티컬 데미지 저항 무시 +0% 0% 0% 0%
5 크리티컬 데미지 저항 무시 +5% 10% 15% 40%
6 크리티컬 데미지 저항 무시 +12% 0% 2% 40%
7 크리티컬 데미지 저항 무시 +26% 0% 1% 20%
실드 캐슬 기본 1 PVE 피해감소 +75 38% 0% 0%
2 PVE 피해감소 +100 30% 7% 0%
3 PVE 피해감소 +130 20% 31% 0%
4 PVE 피해감소 +160 7% 30% 0%
5 PVE 피해감소 +220 5% 25% 25%
5 크리티컬 데미지 저항 +38% 5% 25% 25%
6 PVE 피해감소 +290 0% 5% 40%
6 크리티컬 데미지 저항 +85% 0% 5% 40%
7 PVE 피해감소 +360 0% 2% 35%
7 크리티컬 데미지 저항 +180% 0% 2% 35%
특수 1 크리티컬 확률 저항 +0% 90% 83% 0%
2 크리티컬 확률 저항 +0% 0% 0% 0%
3 크리티컬 확률 저항 +0% 0% 0% 0%
4 크리티컬 확률 저항 +0% 0% 0% 0%
5 크리티컬 확률 저항 +2% 10% 15% 40%
6 크리티컬 확률 저항 +4% 0% 2% 40%
7 크리티컬 확률 저항 +9% 0% 1% 20%

포스 블레이더

이펙터 구분 옵션
레벨
능력치 주시의 거울
브론즈 실버 골드
엘리멘탈 인챈트 기본 1 방어력 +20 30% 0% 0%
2 방어력 +40 25% 5% 0%
3 방어력 +60 20% 20% 0%
4 방어력 +80 15% 29% 0%
5 방어력 +100 10% 29% 20%
6 방어력 +120 0% 11% 30%
7 방어력 +140 0% 6% 50%
7 크리티컬데미지 증가 +15% 0% 6% 50%
특수 1 크리티컬데미지 증가 +0% 90% 83% 0%
2 크리티컬데미지 증가 +0% 0% 0% 0%
3 크리티컬데미지 증가 +0% 0% 0% 0%
4 크리티컬데미지 증가 +0% 0% 0% 0%
5 크리티컬데미지 증가 +2% 10% 10% 20%
6 크리티컬데미지 증가 +4% 0% 5% 30%
7 크리티컬데미지 증가 +6% 0% 2% 50%
특수 1 지속시간 +0초 90% 83% 0%
2 지속시간 +0초 0% 0% 0%
3 지속시간 +0초 0% 0% 0%
4 지속시간 +0초 0% 0% 0%
5 지속시간 +2초 10% 10% 20%
6 지속시간 +3초 0% 5% 30%
7 지속시간 +4초 0% 2% 50%
아트 오브 커스 기본 1 크리티컬 데미지 저항 -1% 30% 0% 0%
2 크리티컬 데미지 저항 -2% 25% 5% 0%
3 크리티컬 데미지 저항 -3% 20% 20% 0%
4 크리티컬 데미지 저항 -4% 15% 29% 0%
5 크리티컬 데미지 저항 -6% 10% 29% 20%
6 크리티컬 데미지 저항 -8% 0% 11% 30%
7 크리티컬 데미지 저항 -12% 0% 6% 50%
7 피해감소 +120 0% 6% 50%
특수 1 방어력 +0% 90% 83% 0%
2 방어력 +0% 0% 0% 0%
3 방어력 +0% 0% 0% 0%
4 방어력 +0% 0% 0% 0%
5 방어력 -4% 10% 10% 20%
6 방어력 -6% 0% 5% 30%
7 방어력 -10% 0% 2% 50%
엘리멘탈 디스차지 기본 1 크리티컬데미지 증가 +4% 38% 0% 0%
2 크리티컬데미지 증가 +5% 30% 7% 0%
3 크리티컬데미지 증가 +6% 20% 31% 0%
4 크리티컬데미지 증가 +8% 7% 30% 0%
5 크리티컬데미지 증가 +11% 5% 25% 25%
5 크리티컬 데미지 저항 무시 +8% 5% 25% 25%
6 크리티컬데미지 증가 +14% 0% 5% 40%
6 크리티컬 데미지 저항 무시 +17% 0% 5% 40%
7 크리티컬데미지 증가 +18% 0% 2% 35%
7 크리티컬 데미지 저항 무시 +40% 0% 2% 35%
특수 1 스킬 증폭 저항 무시 +0% 90% 83% 0%
2 스킬 증폭 저항 무시 +0% 0% 0% 0%
3 스킬 증폭 저항 무시 +0% 0% 0% 0%
4 스킬 증폭 저항 무시 +0% 0% 0% 0%
5 스킬 증폭 저항 무시 +4% 10% 15% 40%
6 스킬 증폭 저항 무시 +7% 0% 2% 40%
7 스킬 증폭 저항 무시 +15% 0% 1% 20%
엘리멘탈 배리어 기본 1 PVE 방어력 +75 38% 0% 0%
2 PVE 방어력 +100 30% 7% 0%
3 PVE 방어력 +130 20% 31% 0%
4 PVE 방어력 +160 7% 30% 0%
5 PVE 방어력 +220 5% 25% 25%
5 적중 무시 +180 5% 25% 25%
6 PVE 방어력 +290 0% 5% 40%
6 적중 무시 +380 0% 5% 40%
7 PVE 방어력 +360 0% 2% 35%
7 적중 무시 +800 0% 2% 35%
특수 1 크리티컬 확률 저항 +0% 90% 83% 0%
2 크리티컬 확률 저항 +0% 0% 0% 0%
3 크리티컬 확률 저항 +0% 0% 0% 0%
4 크리티컬 확률 저항 +0% 0% 0% 0%
5 크리티컬 확률 저항 +1% 10% 15% 40%
6 크리티컬 확률 저항 +4% 0% 2% 40%
7 크리티컬 확률 저항 +9% 0% 1% 20%

글래디에이터

이펙터 구분 옵션
레벨
능력치 주시의 거울
브론즈 실버 골드
블러디러스크 기본 1 공격력 +10 30% 0% 0%
2 공격력 +20 25% 5% 0%
3 공격력 +30 20% 20% 0%
4 공격력 +40 15% 29% 0%
5 공격력 +50 10% 29% 20%
6 공격력 +60 0% 11% 30%
7 공격력 +70 0% 6% 50%
7 관통 +60 0% 6% 50%
특수 1 방어력 +0% 90% 83% 0%
2 방어력 +0% 0% 0% 0%
3 방어력 +0% 0% 0% 0%
4 방어력 +0% 0% 0% 0%
5 방어력 +5% 10% 10% 20%
6 방어력 +8% 0% 5% 30%
7 방어력 +12% 0% 2% 50%
레이지 실드 기본 1 데미지흡수 +600 30% 0% 0%
2 데미지흡수 +1250 25% 5% 0%
3 데미지흡수 +1900 20% 20% 0%
4 데미지흡수 +2550 15% 29% 0%
5 데미지흡수 +3200 10% 29% 20%
5 피해감소 +35 10% 29% 20%
6 데미지흡수 +3850 0% 11% 30%
6 피해감소 +70 0% 11% 30%
7 데미지흡수 +5500 0% 6% 50%
7 피해감소 +150 0% 6% 50%
특수 1 방어력 +0% 90% 83% 0%
2 방어력 +0% 0% 0% 0%
3 방어력 +0% 0% 0% 0%
4 방어력 +0% 0% 0% 0%
5 방어력 +5% 10% 10% 20%
6 방어력 +8% 0% 5% 30%
7 방어력 +12% 0% 2% 50%
퓨리어스 기본 1 공격력 +23 38% 0% 0%
2 공격력 +30 30% 7% 0%
3 공격력 +38 20% 31% 0%
4 공격력 +48 7% 30% 0%
5 공격력 +65 5% 25% 25%
5 관통 +16 5% 25% 25%
6 공격력 +82 0% 5% 40%
6 관통 +36 0% 5% 40%
7 공격력 +100 0% 2% 35%
7 관통 +80 0% 2% 35%
특수 1 PVE 소드스킬증폭 +0% 90% 83% 0%
2 PVE 소드스킬증폭 +0% 0% 0% 0%
3 PVE 소드스킬증폭 +0% 0% 0% 0%
4 PVE 소드스킬증폭 +0% 0% 0% 0%
5 PVE 소드스킬증폭 +4% 10% 15% 40%
6 PVE 소드스킬증폭 +7% 0% 2% 40%
7 PVE 소드스킬증폭 +16% 0% 1% 20%
언브레이커블 기본 1 PVE 피해감소 +75 38% 0% 0%
2 PVE 피해감소 +100 30% 7% 0%
3 PVE 피해감소 +130 20% 31% 0%
4 PVE 피해감소 +160 7% 30% 0%
5 PVE 피해감소 +220 5% 25% 25%
5 크리티컬 데미지 저항 +16% 5% 25% 25%
6 PVE 피해감소 +290 0% 5% 40%
6 크리티컬 데미지 저항 +35% 0% 5% 40%
7 PVE 피해감소 +360 0% 2% 35%
7 크리티컬 데미지 저항 +80% 0% 2% 35%
특수 1 스킬 증폭 저항 +0% 90% 83% 0%
2 스킬 증폭 저항 +0% 0% 0% 0%
3 스킬 증폭 저항 +0% 0% 0% 0%
4 스킬 증폭 저항 +0% 0% 0% 0%
5 스킬 증폭 저항 +7% 10% 15% 40%
6 스킬 증폭 저항 +15% 0% 2% 40%
7 스킬 증폭 저항 +35% 0% 1% 20%






▶확률 정보 목차 바로가기◀