펫 훈련
일반
| 능력치 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| HP | 80 | 3.82% |
| MP | 30 | 3.82% |
| 모든 공격력 | 10 | 3.82% |
| 방어력 | 12 | 3.82% |
| 공격률 | 80 | 3.82% |
| 방어율 | 45 | 3.82% |
| 크리티컬 데미지 | 2 | 3.82% |
| 크리티컬 확률 | 1 | 1.50% |
| 최소 데미지 | 1 | 3.82% |
| HP 흡수 상한 | 5 | 3.82% |
| MP 흡수 상한 | 5 | 3.82% |
| 크리티컬 확률 상한 | 1 | 1.50% |
| 모든 스킬 증폭 | 1 | 1.50% |
| HP 흡수량 | 1 | 3.82% |
| MP 흡수량 | 1 | 3.82% |
| 회피 | 100 | 3.82% |
| HP 자동 회복 | 5 | 3.82% |
| MP 자동 회복 | 5 | 3.82% |
| 추가 데미지 | 10 | 3.82% |
| 스킬 EXP | 10 | 3.82% |
| Alz 드롭률 | 10 | 3.82% |
| 박스 추가 드롭률 증가 | 2 | 3.82% |
| 크리티컬 확률 저항 | 1 | 3.82% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 2 | 3.82% |
| 이동 불가 저항 | 2 | 3.82% |
| 다운 저항 | 2 | 3.82% |
| 넉백 저항 | 2 | 3.82% |
| 스턴 저항 | 2 | 3.82% |
계약
| 능력치 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| HP | 120 | 5.25% |
| MP | 50 | 5.25% |
| 모든 공격력 | 15 | 3.00% |
| 방어력 | 20 | 3.00% |
| 공격률 | 100 | 3.00% |
| 방어율 | 60 | 3.00% |
| 크리티컬 데미지 | 4 | 2.00% |
| 모든 스킬 증폭 | 2 | 2.00% |
| HP 자동 회복 | 10 | 5.25% |
| MP 자동 회복 | 10 | 5.25% |
| 추가 데미지 증가 | 20 | 5.25% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 5 | 3.00% |
| 다운 저항 | 2 | 5.25% |
| 넉백 저항 | 2 | 5.25% |
| 스턴 저항 | 2 | 5.25% |
| 적중 | 80 | 5.25% |
| 관통 | 11 | 1.50% |
| 관통 무시 | 12 | 3.00% |
| 스킬 증폭 저항 | 2 | 3.00% |
| 적중 무시 | 100 | 5.25% |
| 피해 감소 | 12 | 3.00% |
| 피해 감소 무시 | 25 | 3.00% |
| 힘 | 10 | 3.00% |
| 지능 | 10 | 3.00% |
| 민첩 | 10 | 3.00% |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 6 | 3.00% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 3 | 3.00% |
신뢰
| 능력치 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| HP | 160 | 5.35% |
| 모든 공격력 | 20 | 3.00% |
| 방어력 | 30 | 3.50% |
| 공격률 | 120 | 3.05% |
| 방어율 | 75 | 3.50% |
| HP 자동 회복 | 15 | 5.35% |
| MP 자동 회복 | 15 | 5.35% |
| 추가 데미지 | 30 | 5.35% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 8 | 3.50% |
| 다운 저항 | 2 | 5.25% |
| 넉백 저항 | 2 | 5.25% |
| 스턴 저항 | 2 | 5.25% |
| 적중 | 100 | 5.25% |
| 관통 | 15 | 1.20% |
| 관통 무시 | 16 | 3.00% |
| 스킬 증폭 저항 | 3 | 3.50% |
| 적중 무시 | 120 | 5.25% |
| 피해 감소 | 15 | 3.00% |
| 피해 감소 무시 | 35 | 3.00% |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 8 | 2.50% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 4 | 2.50% |
| 크리티컬 확률 저항 무시 | 1 | 1.10% |
| 일반 공격 데미지 증가 | 3 | 3.00% |
| 다운 저항 무시 | 3 | 4.00% |
| 넉백 저항 무시 | 3 | 4.00% |
| 스턴 저항 무시 | 3 | 4.00% |
| 오러모드 지속시간 증가 | 2 | 1.00% |