앱솔루트 드라이브

패러독스 스토리 : 마왕 페이트런에서 획득하는 앱솔루트 바인더, 소울 샤드로 트랜센더 공격 스킬의 효과를 강화하는 컨텐츠.

Contents


오픈 및 UI 진입

외전: 뒤엉킨 운명 퀘스트
외전: 뒤엉킨 운명 퀘스트
"외전 : 뒤엉킨 운명" 퀘스트 완료 시 앱솔루트 드라이브 컨텐츠 해금


진입 방법
진입 방법

카발 좌측 상단의 앱솔루트 드라이브 아이콘을 클릭하거나, 카발 메뉴 > 앱솔루트 드라이브를 통하여 진입 가능

앱솔루트 드라이브 구성



앱솔루트 드라이브 적용 스킬

앱솔루트 드라이브 컨텐츠는 각 배틀 스타일의 트랜센더 공격 스킬에 적용된다.

배틀스타일 트랜센더 공격 스킬
워리어 소드 퀘이크
아포칼립스 디시젼
오버 웰밍
블레이더 데스 템페스트
인피니티 블레이즈
호크 헌터
위저드 미티어라이트
글레이셜 트랩
호크 헌터
포스 아처 소닉 슈터
애로우 배라지
애로우 포레스트
포스 실더 실드 그레네이드
헬 크래셔
쉴드 타운드
포스 블레이더 씰 오브 댐네이션
퀘이크 캐러크리즘
라이트닝 리벤지
포스 거너 리벤져
매카닉 크롭
스톰 블리츠
다크메이지 뱅퀴시 오브 이블
커프스 익스플로전
헬즈 레퀴엠



강화된 능력치는 일반 사용이 아닌, 콤보 사용 시에만 적용 된다.

강화된 스킬 능력치는 스킬 툴팁 아래에 추가된다.

앱솔루트 바인더 장착 슬롯

앱솔루트 바인더

페러독스 스토리 - 마왕 페이트런의 최종 보스인 "종말의 페이트런" 처치 시 100% 확률로 획득
던전 난이도에 따라 서로 다른 등급의 앱솔루트 바인더를 획득한다.

던전 난이도 획득 아이템 소켓 수
운명 앱솔루트 바인더 (하급) 2개
심연 앱솔루트 바인더 (중급) 4개
혼돈 앱솔루트 바인더 (상급) 6개


앱솔루트 바인더의 등급에 따라 소켓이 활성화되며, 소켓은 앱솔루트 바인더에 종속된다.
트랜센더 공격 스킬 1개당 1개의 앱솔루트 바인더를 장착할 수 있다.

소울 샤드 장착 소켓

앱솔루트 바인더 장착 후 오픈된 소켓에 소울 샤드를 장착할 수 있다.
동일한 포스코드의 소울 샤드를 중복하여 장착할 수 없다.

소켓은 각각 개별 1~10레벨을 가진다. 1~10레벨에 따라 장착한 소울 샤드의 능력치를 10%~100% 발휘할 수 있다.

[예시]

모든 공격력 증가 +100 소울 샤드를 4레벨 소켓에 장착하면, 40%의 능력치인 모든 공격력 증가 +40으로 적용.
소울 샤드 소켓은 강화해서 사용하며, 소켓 강화 상태는 앱솔루트 바인더 아이템에 종속된다.

소울 샤드가 장착된 소켓의 소켓 레벨에 따라 적용 능력치가 다르므로, 우측에 적용/최대 능력치를 확인할 수 있다.



소켓 강화

각 소켓을 개별 선택하여 소켓 강화 버튼을 누르면 소켓 강화 UI가 팝업된다.
강화는 모든 소켓 구분 없이 1~10레벨을 가지며, 최초 1레벨을 가지고 있다.

앱솔루트 바인더 소켓 강화 재료

아이템명 귀속 설명
앱솔루트 인젝션 계정 귀속
계정 이동 불가
앱솔루트 바인더를 추출 시 획득할 수 있으며, 앱솔루트 바인더 강화에 사용하는 강화 재료



앱솔루트 바인더 추출 시 획득하는 앱솔루트 인젝션은 다음과 같다.

소울샤드 등급 획득 수량 확률
하급
20 91%
30 6%
40 3%
중급
40 91%
50 6%
60 3%
상급
60 91%
70 6%
80 3%



소울 샤드 연마

던전에서 봉인된 소울 샤드 아이템을 획득하여 사용 시 포스코드가 결정되고, 거래 불가, 계정 이동 불가 상태로 전환된다.
봉인 해제된 소울 샤드는 연마를 통해 능력치를 결정한다. 봉인 해제된 소울 샤드를 우클릭 시 소울 샤드 연마 UI가 팝업된다.

연마 수치는 랜덤하게 변경되며, 변경 범위를 UI에서 알려준다.

소울 샤드 연마 재료

아이템명 귀속 설명
갈아낸 영혼 계정 귀속
계정 이동 불가
소울 샤드 추출 시 획득할 수 있으며, 소울 샤드의 포스코드 능력치 연마에 사용하는 재료



소울 샤드 추출 시 획득하는 갈아낸 영혼은 다음과 같다.

소울샤드 등급 획득 수량 확률
1~3등급
10 50%
20 30%
30 20%
4~6등급
20 50%
30 30%
40 20%
7~9등급
30 50%
40 30%
50 20%
10등급
50 50%
75 30%
100 20%



소울 샤드 등급 및 등장 가능한 포스 코드

능력치 결정 확률 (%)
1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급 9등급 10등급
피해감소 무시 40.96 39.53 39.53 39.53 36.54 35.61 34.59 33.15 32.71 32.09
추가 데미지 35.28 34.10 34.10 34.10 31.56 30.89 30.04 28.84 28.43 27.92
모든 공격력 23.76 22.89 22.89 22.89 21.10 20.34 19.62 18.57 18.40 18.21
스킬 증폭 저항 무시 - 3.48 3.48 3.48 3.80 4.04 4.27 4.64 4.81 5.03
크리티컬 데미지 저항 무시 - - - 3.41 3.60 3.84 4.07 4.44 4.61 4.83
관통 무시 상쇄 - - - - 3.40 3.64 3.87 4.24 4.41 4.63
크리티컬 데미지 증가 - - - - - 1.64 1.87 2.24 2.41 2.63
모든 스킬 증폭 증가 - - - - - - 1.67 2.04 2.21 2.43
관통 - - - - - - - 1.84 2.01 2.23



소울 샤드 등급별 능력치 결정 확률

소울 샤드
등급
구간 결정 확률 64.52% 23.44% 6.1% 2.01% 1.29% 0.89% 0.65% 0.5% 0.34% 0.26%
능력치 1구간 2구간 3구간 4구간 5구간 6구간 7구간 8구간 9구간 10구간
1등급 피해감소 무시 120 150 140 170 180 230 220 270 260 320 310 380 360 440 420 510 510 620 660 800
추가데미지 120 150 140 170 180 230 220 270 260 320 310 380 360 440 420 510 510 620 660 800
모든 공격력 증가 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10 13 13 18 18 24 24 30
2등급 피해감소 무시 180 220 210 270 270 330 330 400 390 490 470 570 550 670 640 800 800 980 980 1,200
추가데미지 180 220 210 270 270 330 330 400 390 490 470 570 550 670 640 800 800 980 980 1,200
모든 공격력 증가 4 6 6 8 8 10 10 13 13 16 16 20 20 26 26 36 36 48 48 60
스킬 증폭 저항 무시 (%) 1.1 1.4 1.4 1.8 1.7 2.2 2.2 2.9 2.9 3.9 3.9 4.9 4.9 6.3 6.3 8.3 8.3 11 11 14
3등급 피해감소 무시 240 290 290 350 350 450 440 540 540 640 620 760 730 890 840 1,050 1,050 1,310 1,310 1,600
추가데미지 240 290 290 350 350 450 440 540 540 640 620 760 730 890 840 1,050 1,050 1,310 1,310 1,600
모든 공격력 증가 7 9 9 12 12 15 15 19 19 24 24 30 30 39 39 51 51 66 72 90
스킬 증폭 저항 무시 (%) 1.3 1.6 1.6 2.1 2.1 2.5 2.5 3.3 3.3 4.4 4.4 5.8 5.8 7.8 7.8 9.8 9.8 12 13 16
4등급 피해감소 무시 300 360 360 440 420 550 540 670 660 810 780 950 910 1,110 1,050 1,320 1,320 1,640 1,640 2,000
추가데미지 300 360 360 440 420 550 540 670 660 810 780 950 910 1,110 1,050 1,320 1,320 1,640 1,640 2,000
모든 공격력 증가 9 12 12 16 16 20 20 26 26 32 32 40 40 56 56 74 74 96 96 120
스킬 증폭 저항 무시 (%) 1.4 1.8 1.8 2.3 2.2 2.8 2.8 3.8 3.8 5 4.9 6.3 6.3 8.1 8.1 10.5 10.4 14 14 18
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) 7.2 9 9 10 9.6 11.2 10.8 12.6 12.4 14.4 14.4 17.2 17.2 21.6 21.6 26 26 32 32 40
5등급 피해감소 무시 360 440 430 530 530 670 660 800 800 970 970 1,150 1,150 1,330 1,330 1,580 1,580 1,960 1,960 2,400
추가데미지 360 440 430 530 530 670 660 800 800 970 970 1,150 1,150 1,330 1,330 1,580 1,580 1,960 1,960 2,400
모든 공격력 증가 12 15 15 20 20 25 25 32 32 45 45 58 58 72 72 96 96 120 120 150
스킬 증폭 저항 무시 (%) 1.6 2 2 2.6 2.6 3.1 3.1 4.1 4.1 5.5 5.5 7 7 9 9 12 12 16 16 20
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) 8.4 10 10 11.6 11.2 12.8 12 14 13.4 16 15.2 18.6 18 22 22 27.6 27.6 36 36 45
관통 무시 상쇄 6 7.5 7.5 9.5 9.5 12 12 15 15 20 20 25 25 32.5 32.5 45 45 60 60 75
6등급 피해감소 무시 420 510 510 620 620 780 780 940 940 1,130 1,130 1,330 1,330 1,550 1,550 1,800 1,800 2,290 2,290 2,800
추가데미지 420 510 510 620 620 780 780 940 940 1,130 1,130 1,330 1,330 1,550 1,550 1,800 1,800 2,290 2,290 2,800
모든 공격력 증가 14 18 18 24 24 30 30 38 38 48 48 60 60 85 85 110 110 144 144 180
스킬 증폭 저항 무시 (%) 1.7 2.2 2.2 2.9 2.9 3.6 3.6 4.8 4.8 6 6 7.7 7.7 9.9 9.9 13.2 13.2 17 17 22
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) 9.2 10.8 10.8 12.4 12.4 14.4 14.4 16 16 18.2 18.2 20.6 20.6 24.4 24.4 31.6 31.6 40 40 50
관통 무시 상쇄 7.5 9 9 11 11 15 15 21 21 28 28 34 34 43 43 55 55 72 72 90
크리티컬 데미지 증가 (%) 15 18 18 22 22 30 30 42 42 56 56 68 68 86 86 110 110 144 144 180
7등급 피해감소 무시 480 580 580 700 700 880 880 1,080 1,080 1,290 1,290 1,520 1,520 1,780 1,780 2,050 2,050 2,620 2,620 3,200
추가데미지 480 580 580 700 700 880 880 1,080 1,080 1,290 1,290 1,520 1,520 1,780 1,780 2,050 2,050 2,620 2,620 3,200
모든 공격력 증가 16 22 22 28 28 36 36 45 45 56 56 72 72 92 92 130 130 168 168 210
스킬 증폭 저항 무시 (%) 1.9 2.4 2.4 3.1 3.1 4 4 5.2 5.2 6.7 6.7 8.5 8.5 11 11 14 14 19 19 24
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 23 23 28 28 36 36 44 44 55
관통 무시 상쇄 8.5 11 11 13.5 13.5 17.5 17.5 23 23 30 30 37.5 37.5 47 47 63 63 84 84 105
크리티컬 데미지 증가 (%) 17 22 22 28 28 36 36 44 44 56 56 72 72 96 96 128 128 168 168 210
모든 스킬 증폭 (%) 8 11 11 13 13 17 17 22 22 28 28 36 36 47 47 65 65 84 84 105
8등급 피해감소 무시 540 660 660 800 800 1,000 1,000 1,220 1,220 1,460 1,460 1,720 1,720 2,000 2,000 2,400 2,400 2,950 2,950 3,600
추가데미지 540 660 660 800 800 1,000 1,000 1,220 1,220 1,460 1,460 1,720 1,720 2,000 2,000 2,400 2,400 2,950 2,950 3,600
모든 공격력 증가 18 25 25 32 32 41 41 52 52 64 64 82 82 114 114 148 148 192 192 240
스킬 증폭 저항 무시 (%) 2 2.6 2.6 3.4 3.4 4.2 4.2 5.6 5.6 7.4 7.4 9.2 9.2 11.8 11.8 15.6 15.6 20 20 26
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) 11 13.6 13.6 15 15 17 17 18.6 18.6 22 22 25 25 29.6 29.6 37.2 37.2 48 48 60
관통 무시 상쇄 9.5 12 12 15 15 19 19 24 24 32 32 44 44 59 59 74 74 96 96 120
크리티컬 데미지 증가 (%) 19 25 25 32 32 40 40 52 52 64 64 82 82 110 110 148 148 192 192 240
모든 스킬 증폭 (%) 9.5 12 12 15 15 19 19 24 24 32 32 43 43 59 59 75 75 96 96 120
관통 17 24 24 32 32 42 42 56 56 70 70 86 86 110 110 134 134 168 168 210
9등급 피해감소 무시 600 740 740 900 900 1,160 1,160 1,350 1,350 1,600 1,600 1,900 1,900 2,220 2,220 2,600 2,600 3,280 3,280 4,000
추가데미지 600 740 740 900 900 1,160 1,160 1,350 1,350 1,600 1,600 1,900 1,900 2,220 2,220 2,600 2,600 3,280 3,280 4,000
모든 공격력 증가 22 28 28 36 36 48 48 60 60 78 78 102 102 134 134 166 166 216 216 270
스킬 증폭 저항 무시 (%) 2.2 2.8 2.8 3.6 3.6 4.6 4.6 6 6 7.8 7.8 10 10 13 13 16.4 16.4 22 22 28
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) 12 14 14 16.4 16.4 18.8 18.8 21.2 21.2 23.6 23.6 27.6 27.6 31.6 31.6 40 40 52 52 65
관통 무시 상쇄 11 14 14 17 17 22 22 28 28 37 37 47 47 60 60 82 82 108 108 135
크리티컬 데미지 증가 (%) 22 28 28 36 36 46 46 58 58 72 72 92 92 124 124 164 164 216 216 270
모든 스킬 증폭 (%) 11 14 14 17 17 22 22 28 28 37 37 47 47 60 60 82 82 108 108 135
관통 18 23 23 28 28 36 36 47 47 60 60 80 80 104 104 140 140 185 185 230
10등급 피해감소 무시 660 800 800 970 1,010 1,230 1,220 1,490 1,460 1,780 1,720 2,100 2,010 2,450 2,320 2,830 2,810 3,430 3,600 4,400
추가데미지 660 800 800 970 1,010 1,230 1,220 1,490 1,460 1,780 1,720 2,100 2,010 2,450 2,320 2,830 2,810 3,430 3,600 4,400
모든 공격력 증가 24 30 32 40 40 50 52 65 64 80 80 100 104 130 132 165 176 220 240 300
스킬 증폭 저항 무시 (%) 2.4 3 3.2 4 4 5 5.2 6.5 6.8 8.5 8.4 10.5 10.8 13.5 14 17.5 18 22.5 24 30
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) 12.8 16 14 17.6 15.6 19.6 17.2 21.6 19.6 24.6 22.8 28.6 27.2 34 33.6 42 43.2 54 56 70
관통 무시 상쇄 12 15 15 19 19 24 24.5 30.5 32 40 40.5 50.5 52 65 68 85 87 108.5 120 150
크리티컬 데미지 증가 (%) 24 30 32 40 40 51 51 64 64 80 80 100 104 130 140 175 184 230 240 300
모든 스킬 증폭 (%) 12 15 15 19 19 24 24.5 30.5 31.5 39.5 40 50 52 65 67 83.5 87 108.5 120 150
관통 20 25 25 31 31 39 40 50 52 65 67 84 88 110 116 145 151 189 200 250



코어 브레이크

코어 브레이크
코어 브레이크
앱솔루트 바인더를 3개의 스킬에 모두 장착 시, 신규 스킬 코어 브레이크를 사용할 수 있다.
스킬창 > 특수 탭 > 앱솔루트 바인더 > 코어 브레이크 스킬을 퀵슬롯에 등록하여 사용할 수 있다.
코어 브레이크는 갈아낸 영혼 1개와 10,000SP를 소모하여 사용할 수 있다.



코어 브레이크 스킬은 남은 HP가 10% 미만인 보스 몬스터에게 사용 가능하며, 표기된 붉은색 체력 바 이하로 보스 몬스터의 체력이 내려가면 사용할 수 있다.

코어 브레이크는 보스 당 파티 내 모든 캐릭터 기준 1회만 사용 가능하며, 1회 사용 후 붉은 게이지가 제거된다.
즉시 시전 공격 스킬이며, 레벨은 착용한 앱솔루트 바인더의 가장 높은 등급에 따라 변경된다.

코어 브레이크 레벨 효과

착용 아이템 코어 브레이크 LV 레벨 효과
앱솔루트 바인더 (하급) Lv.1 전체 체력의 2% 데미지
앱솔루트 바인더 (중급) Lv.2 전체 체력의 4% 데미지
앱솔루트 바인더 (상급) Lv.3 전체 체력의 6% 데미지

장착 중인 3개의 앱솔루트 바인더 중 가장 높은 등급만 체크하므로, 상급 1개 중급 2개를 장착해도 Lv3을 획득한다.