정예 훈장 시스템
Contents |
명예 훈장 ▶ 정예 훈장 승급
|
정예 훈장 정예로 승급한 캐릭터의 최대 AP는 기존 700에서 10,000으로 증가한다. 명예 훈장 UI의 일반 탭 우측에 정예 탭이 생성된다. |
정예 등급
기존 명예 훈장과 동일하게, 훈장 점수 획득 시 정예 등급이 상승한다.
[정예 등급 개요]
1) 정예 등급은 1~40등급까지 존재
2) 등급 구간 전체 경험치의 10%까지 명예의 비약 사용 가능
3) 정예 등급 별 필요 훈장 점수
| 정예 훈장 등급 | 필요 훈장 점수 |
|---|---|
| 1/11/21/31 | 20,000 |
| 2/12/22/32 | 24,000 |
| 3/13/23/33 | 26,000 |
| 4/14/24/34 | 28,000 |
| 5/15/25/35 | 30,000 |
| 6/16/26/36 | 32,000 |
| 7/17/27/37 | 34,000 |
| 8/18/28/38 | 36,000 |
| 9/19/29/39 | 38,000 |
| 10/20/30/40 | 40,000 |
정예 포인트
|
정예 훈장 슬롯 오픈 |
정예 훈장 카테고리
정예 훈장 카테고리는 총 4개로 구성되어 있다. (치밀한 전략, 결연한 진격, 강철의 철혈, 철벽의 전위)
슬롯 오픈
하나의 카테고리는 총 10개의 슬롯으로 구성되어 있다.
[슬롯 오픈 비용]
| 슬롯 오픈 비용 |
|---|
| 1 정예 포인트 + 카오스 코어 100개 + 디바인 스톤 100개 |
슬롯 속성 부여
오픈된 슬롯은 속성이 없는 상태로 속성 부여를 해야 능력치가 부여된다.
[슬롯 속성 부여 비용]
| 슬롯 속성 부여 비용 |
|---|
| 200AP + Wexp 100 |
카테고리별 부여 가능한 슬롯 속성 및 확률
| 포스코드 | 결정 확률 | |||
|---|---|---|---|---|
| 치밀한 전략 | 결연한 진격 | 강철의 철혈 | 철벽의 전위 | |
| 공격률 | 공격률 | 공격률 | 공격률 | 8% |
| 방어율 | 방어율 | 방어율 | 방어율 | 9% |
| 회피 | 회피 | 회피 | 회피 | 9% |
| 적중 | 적중 | 적중 | 적중 | 8% |
| 회피 무시 | 회피 무시 | 회피 무시 | 회피 무시 | 8% |
| 적중 무시 | 적중 무시 | 적중 무시 | 적중 무시 | 9% |
| 피해 감소 무시 | 피해 감소 무시 | 피해 감소 무시 | 피해 감소 무시 | 8% |
| 추가 데미지 | 추가 데미지 | 추가 데미지 | 추가 데미지 | 7% |
| 일반 공격 데미지 증가 | 일반 공격 데미지 증가 | 일반 공격 데미지 증가 | 일반 공격 데미지 증가 | 8% |
| 다운 저항 무시 | 다운 저항 무시 | 다운 저항 무시 | 다운 저항 무시 | 5% |
| 넉백 저항 무시 | 넉백 저항 무시 | 넉백 저항 무시 | 넉백 저항 무시 | 5% |
| 스턴 저항 무시 | 스턴 저항 무시 | 스턴 저항 무시 | 스턴 저항 무시 | 5% |
| PVP 모든 스킬 증폭 저항 | PVP 모든 스킬 증폭 | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | PVP 방어력 | 3% |
| PVP 크리티컬 데미지 저항 | PVP 크리티컬 데미지 증가 | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | PVP 모든 공격력 증가 | 3% |
| 방어력 | 모든 공격력 증가 | 관통 무시 | PVP 관통 무시 | 3% |
| PVP 관통 무시 | PVP 관통 | PVP 방어력 | 관통 | 2% |
슬롯 강화
모든 슬롯을 10레벨까지 강화 가능하며, 강화할수록 해당 능력치 효과 증가
속성이 부여된 슬롯 클릭 시 출력되는 강화 UI를 통해서 강화할 수 있다.
슬롯 강화 비용 및 확률
| 강화 단계 | 소모 AP | 강화 성공 확률 |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 100 | 70% |
| 2 → 3 | 125 | 33% |
| 3 → 4 | 150 | 25% |
| 4 → 5 | 175 | 20% |
| 5 → 6 | 200 | 15% |
| 6 → 7 | 250 | 13% |
| 7 → 8 | 350 | 11% |
| 8 → 9 | 450 | 7% |
| 9 → 10 | 550 | 5% |
슬롯 강화 시 능력치
| 정예 카테고리 | 포스코드 | 슬롯 강화 레벨 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 치밀한 전략 | 공격률 | 13 | 21 | 31 | 41 | 53 | 65 | 79 | 93 | 109 | 125 |
| 방어율 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 회피 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 적중 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 회피 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 적중 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 피해감소 무시 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 40 | |
| 추가 데미지 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
| 일반 공격 데미지 증가 (%) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | |
| 다운 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 넉백 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 스턴 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| PVP 모든 스킬 증폭 저항 (%) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
| PVP 크리티컬 데미지 저항 (%) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
| 방어력 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | |
| PVP 관통 무시 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
| 결연한 진격 | 공격률 | 13 | 21 | 31 | 41 | 53 | 65 | 79 | 93 | 109 | 125 |
| 방어율 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 회피 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 적중 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 회피 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 적중 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 피해감소 무시 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 40 | |
| 추가 데미지 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
| 일반 공격 데미지 증가 (%) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | |
| 다운 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 넉백 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 스턴 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| PVP 모든 스킬 증폭 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| PVP 크리티컬 데미지 증가 (%) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
| 모든 공격력 증가 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | |
| PVP 관통 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
| 강철의 철혈 | 공격률 | 13 | 21 | 31 | 41 | 53 | 65 | 79 | 93 | 109 | 125 |
| 방어율 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 회피 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 적중 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 회피 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 적중 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 피해감소 무시 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 40 | |
| 추가 데미지 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
| 일반 공격 데미지 증가 (%) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | |
| 다운 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 넉백 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 스턴 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| PVP 스킬 증폭 저항 무시 (%) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
| PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 (%) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| 관통 무시 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | |
| PVP 방어력 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | |
| 철벽의 전위 | 공격률 | 13 | 21 | 31 | 41 | 53 | 65 | 79 | 93 | 109 | 125 |
| 방어율 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 회피 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 적중 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 회피 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 적중 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
| 피해감소 무시 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 40 | |
| 추가 데미지 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
| 일반 공격 데미지 증가 (%) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | |
| 다운 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 넉백 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 스턴 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| PVP 방어력 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
| PVP 모든 공격력 증가 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
| PVP 관통무시 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
| 관통 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | |
봉인 및 보관함 사용
기존과 동일하게 명예 훈장 보관함과 명예 훈장 봉인함으로 진행할 수 있다.
명예 훈장 보관함을 사용하기 위해서는 해당 정예 카테고리의 모든 슬롯이 오픈 되어 있고 속성 부여가 되어 있지 않은 상태여야 한다.
정예 훈장 봉인 및 보관함 사용 시 정예 포인트를 환급하고 슬롯은 미오픈 처리된다.
(기존 속성 부여가 되어 있던 슬롯은, 정예 포인트만 소모하여 재오픈 가능)