패러독스 스토리 - 마왕 페이트런
Contents |
패러독스 스토리 - 마왕 페이트런
|
던전 진입 경로 (터너의 비전) |
패러독스 스토리는 마왕 페이트런과 대결할 수 있는 솔로 레이드 던전이다. 앱솔루트 드라이브 재료인 봉인된 소울샤드, 앱솔루트 바인더 를 얻을 수 있다. 사전 퀘스트 "외전 : 뒤틀린 운명"을 완료 후 터너의 비전 UI를 통해 입장할 수 있다. |
던전 요약
| 전체 난이도 (운명/혼돈/심연) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진입조건 | Lv.200 이상, 배틀 스타일 레벨 11 이상 | |||||
| 제한시간 | 40분 | |||||
| 제한인원 | 1인 | |||||
| 던전위치 | 터너의 회랑 내 터너의 비전 UI | |||||
| 주간 진입 제한 | 없음 | |||||
| 보상 제한 | 각 난이도 보스 몬스터 보상 주간 2회 획득 가능 (수요일 초기화) | |||||
| 기타 제한 | 신검을 제외한 기간제 장비 착용 불가 오드 서클 및 포스젬 부활 불가 베라드릭스의 가호 3회 제한 코어 브레이크 사용 불가능 용병 소환 불가능 | |||||
던전 입구
|
던전 입구는 블러디아이스 남쪽에 위치하고 있다. |
|
터너의 회랑으로 들어갈 수 있는 빨간 수정 |
주요 몬스터
| 이미지 | 몬스터이름 | 이미지 | 몬스터 이름 |
|---|---|---|---|
| 왜곡된 자 실버우드 | 아크리치 리겔 | ||
| 마왕 페이트런 | 종말의 페이트런 |
선택 난입 모드
|
선택 난입 모드 |
원하는 몬스터를 선택하여 던전을 시작할 수 있는 모드
단, 대상 던전에서 4보스 종말의 페이트런은 선택할 수 없다.
선택 난입 방법
솔로 레이드 UI 하단에 [선택 난입] 버튼 클릭 시, 선택 난입 모드가 활성화되며, 좌우 화살표 버튼으로 원하는 보스를 선택하여 진입 버튼 클릭하면 해당 보스와 만나는 지점에서 던전을 시작할 수 있다.
드롭 리스트
운명
| 왜곡된 자 실버 우드 | |
|---|---|
| 아이템명 | 드롭 확률 |
| 1등급 봉인된 소울 샤드 | 36.00% |
| 2등급 봉인된 소울 샤드 | 25.00% |
| 1등급 퍼즐 큐브 | 7.00% |
| 2등급 퍼즐 큐브 | 3.00% |
| 3등급 퍼즐 큐브 | 1.00% |
| 1등급 별의 조각 | 8.00% |
| 2등급 별의 조각 | 5.00% |
| 3등급 별의 조각 | 2.00% |
| 빛나는 루비 조각 | 10.00% |
| 빛나는 호박석 조각 | 3.00% |
| 아크리치 리겔 | |
| 아이템명 | 드롭 확률 |
| 1등급 봉인된 소울 샤드 | 29.00% |
| 2등급 봉인된 소울 샤드 | 19.00% |
| 3등급 봉인된 소울 샤드 | 12.00% |
| 1등급 퍼즐 큐브 | 7.00% |
| 2등급 퍼즐 큐브 | 3.00% |
| 3등급 퍼즐 큐브 | 1.00% |
| 1등급 별의 조각 | 8.00% |
| 2등급 별의 조각 | 5.00% |
| 3등급 별의 조각 | 3.00% |
| 빛나는 루비 조각 | 10.00% |
| 빛나는 호박석 조각 | 3.00% |
| 마왕 페이트런 | |
| 아이템명 | 드롭 확률 |
| 1등급 봉인된 소울 샤드 | 18.00% |
| 2등급 봉인된 소울 샤드 | 16.00% |
| 3등급 봉인된 소울 샤드 | 14.00% |
| 4등급 봉인된 소울 샤드 | 12.00% |
| 1등급 퍼즐 큐브 | 7.00% |
| 2등급 퍼즐 큐브 | 3.00% |
| 3등급 퍼즐 큐브 | 1.00% |
| 1등급 별의 조각 | 8.00% |
| 2등급 별의 조각 | 5.00% |
| 3등급 별의 조각 | 3.00% |
| 빛나는 루비 조각 | 10.00% |
| 빛나는 호박석 조각 | 3.00% |
| 종말의 페이트런 | |
| 아이템명 | 드롭 확률 |
| 앱솔루트 바인더 (하급) | 100.00% |
심연
| 왜곡된 자 실버 우드 | |
|---|---|
| 아이템명 | 드롭 확률 |
| 4등급 봉인된 소울 샤드 | 36.00% |
| 5등급 봉인된 소울 샤드 | 25.00% |
| 2등급 퍼즐 큐브 | 7.00% |
| 3등급 퍼즐 큐브 | 3.00% |
| 4등급 퍼즐 큐브 | 1.00% |
| 2등급 별의 조각 | 8.00% |
| 3등급 별의 조각 | 5.00% |
| 4등급 별의 조각 | 2.00% |
| 빛나는 에메랄드 조각 | 10.00% |
| 빛나는 사파이어 조각 | 3.00% |
| 아크리치 리겔 | |
| 아이템명 | 드롭 확률 |
| 4등급 봉인된 소울 샤드 | 29.00% |
| 5등급 봉인된 소울 샤드 | 19.00% |
| 6등급 봉인된 소울 샤드 | 12.00% |
| 2등급 퍼즐 큐브 | 7.00% |
| 3등급 퍼즐 큐브 | 3.00% |
| 4등급 퍼즐 큐브 | 1.00% |
| 2등급 별의 조각 | 8.00% |
| 3등급 별의 조각 | 5.00% |
| 4등급 별의 조각 | 3.00% |
| 빛나는 사파이어 조각 | 10.00% |
| 빛나는 아쿠아마린 조각 | 3.00% |
| 마왕 페이트런 | |
| 아이템명 | 드롭 확률 |
| 4등급 봉인된 소울 샤드 | 18.00% |
| 5등급 봉인된 소울 샤드 | 16.00% |
| 6등급 봉인된 소울 샤드 | 14.00% |
| 7등급 봉인된 소울 샤드 | 12.00% |
| 2등급 퍼즐 큐브 | 7.00% |
| 3등급 퍼즐 큐브 | 3.00% |
| 4등급 퍼즐 큐브 | 1.00% |
| 2등급 별의 조각 | 8.00% |
| 3등급 별의 조각 | 5.00% |
| 4등급 별의 조각 | 3.00% |
| 빛나는 아쿠아마린 조각 | 10.00% |
| 빛나는 자수정 조각 | 3.00% |
| 종말의 페이트런 | |
| 아이템명 | 드롭 확률 |
| 앱솔루트 바인더 (중급) | 100.00% |
혼돈
| 왜곡된 자 실버 우드 | |
|---|---|
| 아이템명 | 드롭 확률 |
| 7등급 봉인된 소울 샤드 | 36.00% |
| 8등급 봉인된 소울 샤드 | 25.00% |
| 3등급 퍼즐 큐브 | 7.00% |
| 4등급 퍼즐 큐브 | 3.00% |
| 5등급 퍼즐 큐브 | 1.00% |
| 3등급 별의 조각 | 8.00% |
| 4등급 별의 조각 | 5.00% |
| 5등급 별의 조각 | 2.00% |
| 빛나는 자수정 조각 | 10.00% |
| 빛나는 옥석 조각 | 3.00% |
| 아크리치 리겔 | |
| 아이템명 | 드롭 확률 |
| 7등급 봉인된 소울 샤드 | 29.00% |
| 8등급 봉인된 소울 샤드 | 19.00% |
| 9등급 봉인된 소울 샤드 | 12.00% |
| 3등급 퍼즐 큐브 | 7.00% |
| 4등급 퍼즐 큐브 | 3.00% |
| 5등급 퍼즐 큐브 | 1.00% |
| 3등급 별의 조각 | 8.00% |
| 4등급 별의 조각 | 5.00% |
| 5등급 별의 조각 | 3.00% |
| 빛나는 옥석 조각 | 10.00% |
| 빛나는 흑수정 조각 | 3.00% |
| 마왕 페이트런 | |
| 아이템명 | 드롭 확률 |
| 7등급 봉인된 소울 샤드 | 18.00% |
| 8등급 봉인된 소울 샤드 | 16.00% |
| 9등급 봉인된 소울 샤드 | 14.00% |
| 10등급 봉인된 소울 샤드 | 12.00% |
| 3등급 퍼즐 큐브 | 7.00% |
| 4등급 퍼즐 큐브 | 3.00% |
| 5등급 퍼즐 큐브 | 1.00% |
| 3등급 별의 조각 | 8.00% |
| 4등급 별의 조각 | 5.00% |
| 5등급 별의 조각 | 3.00% |
| 빛나는 흑수정 조각 | 10.00% |
| 빛나는 다이아 조각 | 3.00% |
| 종말의 페이트런 | |
| 아이템명 | 드롭 확률 |
| 앱솔루트 바인더 (상급) | 100.00% |