캐릭터정보
고로케님의 홈
Today 2 / Total 112
- 고로케Lv.200 / OLv.100 / MLv.57
- 프로메테우스
- 카펠라
- 다크메이지
- ㄴEavanㄱ
캐릭터 정보
- 아이템
| 무기/방어구 |
장인의 팔라디움 오브 + 20
장인의 팔라디움 오브 + 20
|
장인의 팔라디움 오브 + 20
장인의 팔라디움 오브 + 20
|
|---|---|---|
명인의 시그메탈 헤드피스(DM) + 20
명인의 시그메탈 헤드피스(DM) + 20
|
명인의 시그메탈 슈트(DM) + 20
명인의 시그메탈 슈트(DM) + 20
|
|
명인의 시그메탈 핸드(DM) + 20
명인의 시그메탈 핸드(DM) + 20
|
명인의 블루스틴 슈즈(DM) + 20
명인의 블루스틴 슈즈(DM) + 20
|
|
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
닥터 마젤의 반지
닥터 마젤의 반지
|
템푸스의 반지
템푸스의 반지
|
에이전트 율의 반지
에이전트 율의 반지
|
에이전트 율의 반지
에이전트 율의 반지
|
|
승천하는 페리우스의 귀걸이(상급)
승천하는 페리우스의 귀걸이(상급)
|
뱀파이어릭 이어링 +9
뱀파이어릭 이어링 +9
|
|
시에나의 팔찌
시에나의 팔찌
|
시에나의 팔찌
시에나의 팔찌
|
|
가이아포스 아뮬렛(하급)
가이아포스 아뮬렛(하급)
|
미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 11
미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 11
|
|
현자의 데모나이트 에펄릿
현자의 데모나이트 에펄릿
|
멸살의 20주년 크리스탈 바이크 카드 + 15
멸살의 20주년 크리스탈 바이크 카드 + 15
|
|
아트 오브 블러드 쓰러스트 이펙터
아트 오브 블러드 쓰러스트 이펙터
|
본 쉴드 이펙터
본 쉴드 이펙터
|
|
컬래머티 소울 이펙터
컬래머티 소울 이펙터
|
블러디 블레스 이펙터
블러디 블레스 이펙터
|
|
미네스타의 앰버 참 +7
미네스타의 앰버 참 +7
|
혼돈과 파멸의 탈리스만
혼돈과 파멸의 탈리스만
|
|
커넬리언 + 11
커넬리언 + 11
|
락샤의 브로치(중급)
락샤의 브로치(중급)
|
|
혼돈의 아르카나 + 10
혼돈의 아르카나 + 10
|
질서의 아르카나 + 10
질서의 아르카나 + 10
|
|
수호의 아르카나 + 10
수호의 아르카나 + 10
|
||
| 코스튬 |
증폭의 생명의 문장
증폭의 생명의 문장
|
|
| 바이크 코스튬 |
의지의 대지의 문장
의지의 대지의 문장
|
|
| 포스 윙 코스튬 |
파괴의 천공의 문장
파괴의 천공의 문장
|
|
| 아티팩트 |
여명의 아티팩트
여명의 아티팩트 + 18드롭 불가
여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
백야의 아티팩트
백야의 아티팩트 + 25드롭 불가
백야의 진실된 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
황혼의 아티팩트
황혼의 아티팩트 + 22드롭 불가
황혼의 황홀한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
||
| 우상 |
다크 메이지의 우상 + 10
다크 메이지의 우상 + 10
|
|
캐릭터 정보
- 신화
| 등급 | 도미니언 |
|---|---|
| 신성력 | 10,554 |
| 환생 횟수 | 6 회 |
능력치
| 종합 전투력 | 1,001,458 | ||
|---|---|---|---|
| HP |
8084 / 8084 (+6836) |
힘 | 96 |
| MP |
1490 / 1490 (+252) |
지능 | 1268 |
| SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 126 |
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 522064 | PVP 공격 전투력 | 570006 | PVE 공격 전투력 | 572185 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 4010.84 | PVP 공격력 | 218 | PVE 공격력 | 359 |
| 마법공격력 | 6032.84 | PVP 마법 공격력 | 218 | PVE 마법 공격력 | 359 |
| 공격률 | 9265 | PVP 공격률 | 80 | PVE 공격률 | 574 |
| 크리티컬 확률 | 77%/77% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
| 크리티컬 데미지 | 296.77% | PVP 크리티컬 데미지 | 16% | PVE 크리티컬 데미지 | 54% |
| 소드 스킬 증폭 | 110.5% | PVP 소드 스킬 증폭 | 8% | PVE 소드 스킬 증폭 | 51% |
| 매직 스킬 증폭 | 228.5% | PVP 매직 스킬 증폭 | 8% | PVE 매직 스킬 증폭 | 51% |
| 적중 | 1875 | PVP 적중 | 97 | PVE 적중 | 71 |
| 관통 | 525 | PVP 관통 | 105 | PVE 관통 | 159 |
| 추가 데미지 | 323 | PVP 추가 데미지 | 535 | PVE 추가 데미지 | 10 |
| 최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 183 | PVE 회피 무시 | 11 |
| 회피 무시 | 248 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
| 최종 데미지 증가 | 6% | PVP 피해감소 무시 | 3 | PVE 피해감소 무시 | 128 |
| 피해감소 무시 | 40 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 확률저항 무시 | 10% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 1% |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 12% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 6% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 17% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 39% |
| 일반 공격 데미지 증가 | 42.400000000000006% | PVP 관통 무시 상쇄 | 5 | PVE 관통 무시 상쇄 | 0 |
| 관통 무시 상쇄 | 74 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 |
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 240921 | PVP 방어 전투력 | 359192 | PVE 방어 전투력 | 263060 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 4334 | PVP 방어력 | 37 | PVE 방어력 | 409 |
| 방어율 | 7784 | PVP 방어율 | 76 | PVE 방어율 | 630 |
| 회피 | 1837 | PVP 회피 | 24 | PVE 회피 | 170 |
| 피해감소 | 645 | PVP 피해감소 | 21 | PVE 피해감소 | 209 |
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 26% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 26.439999999999998% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 261% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 0% |
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 106% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% |
| 관통 무시 | 257.6 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 89% | PVE 관통 무시 | 168 |
| 적중 무시 | 513 | PVP 관통 무시 | 7 | PVE 적중 무시 | 56 |
| 피해감소 무시 상쇄 | 101 | PVP 적중 무시 | 6 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 3 |
| 회피 무시 상쇄 | 23 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 31 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
| 최종 데미지 감소 | 7% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 5% |
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 3% | HP 흡수상한 | 195 | HP 자동회복 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 0% | MP 흡수상한 | 75 | MP 자동회복 | 10 |
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 10초 | 오러모드 지속시간 증가 | 8초 |
| HP 포션 회복량 증가 | 10% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 53% |
| 다운 저항 | 41% | 넉백 저항 | 47% | 이동 불가 저항 | 21% |
| 제압 저항 | 6% | 침묵 저항 | 6% | 다운 저항 무시 | 0% |
| 넉백 저항 무시 | 3% | 스턴 저항 무시 | 3% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
계약
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
신뢰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
초월
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
포스 윙
| 등급 | 에픽 | 레벨 | 54 | 경험치 | 52.71% |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 354 | 방어력 | 354 | 모든 공격력 증가 | 354 |
포스 윙 - 강림 스킬
| 노멀 | 모든 공격력 증가 +60 | 데미지 흡수 +600 |
|---|---|---|
| 레어 | 크리티컬 데미지 +9% | 피해감소 +15 |
| 유니크 | 크리티컬 확률 저항 무시 +1% | 방어율 +160 |
| 에픽 | 크리티컬 확률 상한 +1% | 방어율 +360 |
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
| 넉백 저항 | Lv. 1 | +1% | PVE 모든 공격력 | Lv. 5 | +50 | PVE 방어력 | Lv. 1 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Lv. 1 | +35 | PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 4 | +18% | PVE 관통 | Lv. 5 | +25 |
| PVE 관통무시 | Lv. 2 | +20 | PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +4% | PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 3 | +8% |
| 다운 저항 | Lv. 1 | +1% |
포스 윙 - 훈련 프리셋 2
| PVP 관통 | Lv. 5 | +25 | PVP 관통 무시 | Lv. 2 | +4 | HP | Lv. 1 | +25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +4% | 이동 불가 저항 | Lv. 1 | +1% | PVP 크리티컬 확률 저항 증가 | Lv. 1 | +1% |
| PVP 관통 무시 | Lv. 1 | +3 | PVP 방어력 | Lv. 2 | +30 | PVP 추가 데미지 | Lv. 5 | +35 |
| PVP 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 4 | +12% | PVP 크리티컬 데미지 | Lv. 3 | +8% | PVP 모든 공격력 | Lv. 5 | +50 |
등급 정보
|
명예등급 | 22등급 (65.07%) |
|---|---|---|
| 명예점수 | 8,777,298,999 |
| AP | 468 |
|---|---|
| WExp | 4,689 |
| W.Rank | 233 (223 ↑) |
| 명예훈장 | 광휘의 총관 훈장 | 명예훈장 등급 | 9등급 (39.47%) |
|---|
명예 훈장 - 부장
| 공격률 | 10/10 | +50 | 민첩 | 10/10 | +10 | 지능 | 10/10 | +10 | 피해감소 | 10/10 | +10 |
|---|
명예 훈장 - 대장
| 방어율 | 10/10 | +50 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 | 방어력 | 10/10 | +15 | 추가 데미지 | 10/10 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 | 10/10 | +60 | 방어율 | 10/10 | +50 |
명예 훈장 - 총관
| 모든 공격력 증가 | 9/10 | +18 | 모든 공격력 증가 | 9/10 | +18 | 적중 | 9/10 | +63 | 방어력 | 9/10 | +18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스턴 저항 | 2/3 | +2% | 모든 공격력 증가 | 9/10 | +18 | 피해감소 | 9/10 | +13 | 다운 저항 | 2/3 | +2% |
어빌리티 - 에센스 룬
| 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% | 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | HP흡수량Lv.3 | +3% |
|---|---|---|---|---|---|
| HP흡수상한Lv.15 | +15 | 방어력Lv.15 | +45 | 방어율Lv.20 | +300 |
| 공격률Lv.20 | +300 | HPLv.15 | +250 | 힘Lv.10 | +10 |
| 민첩Lv.10 | +10 | 지능Lv.10 | +10 | MPLv.15 | +250 |
| 피해감소Lv.5 | +50 | 마법공격력Lv.15 | +30 | 매직스킬증폭Lv.4 | +4% |
| 경험치Lv.10 | +10% | 경험치 IILv.2 | +2% | 방어율 IILv.20 | +300 |
| 공격률 IILv.16 | +240 | 회피Lv.5 | +125 |
어빌리티 - 블렌디드 룬
| 큐어 I | 힐+100 | 자기자신 대상 |
|---|---|---|
| 디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 |
| 포스 프레셔 I | 매직 스킬 증폭+5% | 캐릭터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
| HP Lv.1 | +10 | PVE 공격률 Lv.1 | +20 |
|---|---|---|---|
| PVE 모든 공격력 Lv.10 | +30 | PVE 모든 스킬 증폭 Lv.1 | +1% |
| PVE 방어력 Lv.2 | +6 | PVE 방어율 Lv.2 | +40 |
| PVE 적중 Lv.1 | +20 | PVE 적중 무시 Lv.1 | +20 |
각성 오러모드 - 플레임 오러
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
| PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) |
| 오러모드 지속시간 증가 | +4 | 적중 | +130 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
각성 오러모드 - 아이스 오러
| HP | +25 (+15) | PVE 관통무시 | +30 (+10) | PVE 방어력 | +180 (+20) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVE 피해감소 | +28 (+10) | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
| 오러모드 지속시간 증가 | +4 | 크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +150 (+10) |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
| 공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
| 공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
| 적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
| 회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
| 회피 무시 상쇄 I | 5/5 | 회피 무시 상쇄 | +105 | 방어율 III | 15/15 | 방어율 | +700 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 |
| 적중 무시 III | 15/15 | 적중 무시 | +322 | 회피 무시 상쇄 II | 10/10 | 회피 무시 상쇄 | +291 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
| 회피 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 | 회피 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어율 확장 III | 1/1 | 회피 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
| 관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +30 |
| 추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
| 관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
| 피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 |
| 피해감소 무시 상쇄 I | 5/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +25 | 방어 III | 15/15 | 방어력 | +78 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 |
| 관통 무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 | 피해감소 무시 상쇄 II | 10/10 | 피해감소 무시 상쇄 | +75 | 방어 확장 I | 1/1 | ||
| 피해감소 확장 I | 1/1 | 방어 확장 II | 1/1 | 피해감소 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어 확장 III | 1/1 | 피해감소 확장 III | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 맹렬한 기세
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +10 | 모든 공격력 II | 7/10 | 모든 공격력 증가 | +21 |
|---|
초월자 마스터리 - 공격
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 |
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 5/5 | 적중 | +70 |
| 추가 데미지 II | 5/5 | 추가 데미지 | +20 | 관통 II | 3/3 | 관통 | +12 |
초월자 마스터리 - 방어
| 방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 | HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 5/5 | 넉백 저항 | +10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 | 피해 감소 | 5/5 | 피해감소 | +25 | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5/5 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +20% |
| 다운 저항 | 5/5 | 다운 저항 | +10% | HP 증가 II | 5/5 | HP | +100 | 스턴 저항 | 5/5 | 스턴 저항 | +10% |
| 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +25 | 방어력 II | 5/5 | 방어력 | +35 | PVP 스킬 증폭 저항 | 5/5 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +15% |
| 적중 무시 II | 5/5 | 적중 무시 | +130 | 관통 무시 II | 3/3 | 관통 무시 | +15 |
용병 정보 - 계약
| 타락한 워리어 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 1 (948/6000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타락한 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 1 (994/6000) | |
| 타락한 위저드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 5 | 친밀도 | 1 (948/6000) | |
| 타락한 포스 아처 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 10 | 친밀도 | 1 (994/6000) | |
| 타락한 포스 실더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 1 (143/6000) | |
| 타락한 포스 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 1 (143/6000) |
용병 정보 - 신뢰
| 유안 | 용병 등급 | ★★★★ | 용병 레벨 | Lv. 10 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아리오넬 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 3 (20569/24000) | |
| 린 | 용병 등급 | ★★★★ | 용병 레벨 | Lv. 10 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 솔로 눈사람 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 커플 눈사람 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 만렙 토끼 | 용병 등급 | ★★★★ | 용병 레벨 | Lv. 10 | 친밀도 | 5 (0/0) |
용병 정보 - 현혹
| 현혹된 자텔레르안 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현혹된 페르젠 브하 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 10 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 현혹된 샤르소르 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 7 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 현혹된 앙겔로 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) |
용병 정보 - 초월
| 리디 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 3 | 친밀도 | 4 (3454/42000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스카일드 | 용병 등급 | ★★★★★ | 용병 레벨 | Lv. 2 | 친밀도 | 4 (40448/42000) |
컬렉션 - 던전
| 레이크 인 더스크 Ⅱ | 100% | HP | +100 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망자의 탑 B1F Ⅱ | 36% | 방어력 | +6 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 29% | 공격률 | - |
| 망자의 탑 B2F Ⅱ | 0% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 45% | 적중 | +30 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 6% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 7% | 피해감소 | - |
| 포가튼 템플 B2F Ⅱ | 14% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 16% | 관통 무시 | - |
| 카타쿰 프로스트 Ⅱ | 13% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 13% | 다운 저항 | - |
| 라바 헬파이어 Ⅱ | 13% | 이동 불가 저항 | - | 스티머 크레이지 Ⅱ | 15% | 넉백 저항 | - |
| 해저더스 밸리 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
| 이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 7% | 모든 공격력 증가 | - | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 어밴던드 시티 Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 0% | 크리티컬 확률 저항 무시 | - |
| 언더월드(외전) Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 20% | 방어율 | - |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 0% | 관통 | - |
| 아케론 아레나 Ⅱ | 18% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 악마의 탑 Ⅱ | 11% | 회피 | - |
| 판데모니엄 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
| 레이크 인 더스크 Ⅰ | 100% | HP | +20 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 100% | HP | +25 |
| 망자의 탑 B1F Ⅰ | 100% | HP | +30 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 100% | 공격률 | +20 |
| 망자의 탑 B2F Ⅰ | 53% | 방어율 | +12 | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 100% | 적중 | +20 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 75% | 회피 | +15 | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 69% | 피해감소 무시 | +2 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅰ | 100% | 크리티컬 데미지 | +4% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 44% | 회피 무시 | +9 |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 46% | 적중 무시 | +9 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 50% | 관통 무시 | +1 |
| 카타쿰 프로스트 Ⅰ | 45% | HP | +12 | 패닉 케이브 Ⅰ | 36% | 방어력 | +3 |
| 라바 헬파이어 Ⅰ | 36% | HP | +12 | 스티머 크레이지 Ⅰ | 36% | 방어력 | +3 |
| 해저더스 밸리 Ⅰ | 50% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +1% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 10% | 방어력 | - |
| 판타즈말의 힘 | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 플랜트 디재스터 | 0% | HP | - |
| 잃어버린 연구 | 0% | PVE 방어력 | - | 잊혀진 사원 | 11% | PVE 관통무시 | - |
| 언데드의 야망 | 8% | PVE 관통 | - | 바다 건너의 미지 | 66% | PVE 크리티컬 데미지 | +8% |
| 프로즌 캐니언 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
| 플레임 네스트 Ⅱ | 0% | HP | - | 터미너스 마키나 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
| 가든 오브 더스트 Ⅱ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 셀레스티아 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
| 비밀기지 SCA-76 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 이터널 카오스 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 망자의 탑 B3F Ⅰ | 25% | PVE 모든 공격력 | - | 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
| 포비든 아일랜드 (각성) Ⅰ | 8% | 회피 | - | 어밴던드 시티 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
| 언더월드(외전) Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅰ | 0% | 방어율 | - |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - | 아케론 아레나 Ⅰ | 28% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 판데모니엄 Ⅰ | 70% | 회피 무시 | +35 | 악마의 탑 Ⅰ | 25% | 적중 무시 | - |
| 미궁 | 0% | PVE 관통 | - | 프로즌 캐니언 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - |
| 에인션트 툼 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - | 플레임 네스트 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
| 터미너스 마키나 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 가든 오브 더스트 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - |
| 미라쥬 아일랜드 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - |
| 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - | 셀레스티아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
| 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 비밀기지 SCA-76 Ⅰ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
