캐릭터정보
솔로아이즈님의 홈
Today 1 / Total 1,052
- 솔로아이즈Lv.200 / OLv.100 / MLv.41
- 프로메테우스
- 프로키온
- 워리어
- Oo휴식oO
캐릭터 정보
- 아이템
| 무기/방어구 |
|
|
|---|---|---|
멸살의 오스미움 바이저(WA) + 17
멸살의 오스미움 바이저(WA) + 17
|
|
|
|
|
|
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
닥터 마젤의 반지
닥터 마젤의 반지
|
템푸스의 반지
템푸스의 반지
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 코스튬 |
|
|
| 바이크 코스튬 |
|
|
| 포스 윙 코스튬 |
|
캐릭터 정보
- 신화
| 등급 | 도미니언 |
|---|---|
| 신성력 | 10,406 |
| 환생 횟수 | 5 회 |
능력치
| 종합 전투력 | 432,988 | ||
|---|---|---|---|
| HP |
8634 / 8634 (+7172) |
힘 | 1181 |
| MP |
1281 / 1281 (+252) |
지능 | 79 |
| SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 195 |
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 220661 | PVP 공격 전투력 | 222445 | PVE 공격 전투력 | 232731 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 2380 | PVP 공격력 | 95 | PVE 공격력 | 163 |
| 마법공격력 | 668 | PVP 마법 공격력 | 95 | PVE 마법 공격력 | 163 |
| 공격률 | 6851 | PVP 공격률 | 71 | PVE 공격률 | 170 |
| 크리티컬 확률 | 39%/53% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
| 크리티컬 데미지 | 118% | PVP 크리티컬 데미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | 3% |
| 소드 스킬 증폭 | 24% | PVP 소드 스킬 증폭 | 7% | PVE 소드 스킬 증폭 | 6% |
| 매직 스킬 증폭 | 20% | PVP 매직 스킬 증폭 | 7% | PVE 매직 스킬 증폭 | 6% |
| 적중 | 1452 | PVP 적중 | 18 | PVE 적중 | 27 |
| 관통 | 276 | PVP 관통 | 50 | PVE 관통 | 82 |
| 추가 데미지 | 150 | PVP 추가 데미지 | 5 | PVE 추가 데미지 | 4 |
| 최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 17 | PVE 회피 무시 | 9 |
| 회피 무시 | 654 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
| 최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 6 | PVE 피해감소 무시 | 3 |
| 피해감소 무시 | 105 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 확률저항 무시 | 6% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 27% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 13% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 15% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 15% |
| 일반 공격 데미지 증가 | 36% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 5 |
| 관통 무시 상쇄 | 3 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 |
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 180610 | PVP 방어 전투력 | 193272 | PVE 방어 전투력 | 185811 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 1802 | PVP 방어력 | 71 | PVE 방어력 | 159 |
| 방어율 | 4574 | PVP 방어율 | 0 | PVE 방어율 | 54 |
| 회피 | 1912 | PVP 회피 | 12 | PVE 회피 | 0 |
| 피해감소 | 666 | PVP 피해감소 | 0 | PVE 피해감소 | 16 |
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 13% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 98% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 0% |
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 67% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% |
| 관통 무시 | 364 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 81% | PVE 관통 무시 | 38 |
| 적중 무시 | 483 | PVP 관통 무시 | 5 | PVE 적중 무시 | 28 |
| 피해감소 무시 상쇄 | 93 | PVP 적중 무시 | 9 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 19 |
| 회피 무시 상쇄 | 23 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 30 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
| 최종 데미지 감소 | 0% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 3% | HP 흡수상한 | 36 | HP 자동회복 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 0% | MP 흡수상한 | 20 | MP 자동회복 | 0 |
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 0초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 |
| HP 포션 회복량 증가 | 0% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 40% |
| 다운 저항 | 48% | 넉백 저항 | 50% | 이동 불가 저항 | 21% |
| 제압 저항 | 3% | 침묵 저항 | 4% | 다운 저항 무시 | 0% |
| 넉백 저항 무시 | 2% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
포스 윙
| 등급 | 유니크 | 레벨 | 100 | 경험치 | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 300 | 방어력 | 300 | 모든 공격력 증가 | 300 |
포스 윙 - 강림 스킬
| 노멀 | 추가 데미지 +30 | 타격당 HP 흡수량 상한 +12 |
|---|---|---|
| 레어 | 추가 데미지 +90 | 타격당 HP 흡수량 상한 +35 |
| 유니크 | 공격률 +100 | 적중 무시 +240 |
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
| PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 3 | +6% | PVE 관통무시 | Lv. 1 | +5 | 넉백 저항 | Lv. 1 | +1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE 모든 공격력 | Lv. 5 | +50 | 넉백 저항 무시 | Lv. 1 | +1% | PVE 방어력 | Lv. 1 | +16 |
| PVE 관통 | Lv. 5 | +25 | PVE 관통 | Lv. 4 | +15 | PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 1 | +1% |
| PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +4% |
포스 윙 - 훈련 프리셋 2
| PVP 관통 | Lv. 4 | +15 | PVP 관통 | Lv. 5 | +25 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 3 | +6% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 넉백 저항 무시 | Lv. 1 | +1% | PVP 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +4% | PVP 방어력 | Lv. 3 | +26 |
| PVP 관통 무시 | Lv. 1 | +5 | PVP 방어력 | Lv. 2 | +30 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 4 | +6% |
| PVP 모든 공격력 | Lv. 5 | +50 | 스턴 저항 | Lv. 2 | +2% |
등급 정보
|
명예등급 | 21등급 (0%) |
|---|---|---|
| 명예점수 | 4,000,000,000 |
| AP | 700 |
|---|---|
| WExp | 66,528 |
| W.Rank | 0 (0 ) |
| 명예훈장 | 폭풍의 영웅 훈장 | 명예훈장 등급 | 7등급 (83.80%) |
|---|
명예 훈장 - 부장
| 힘 | 10/10 | +10 | 힘 | 10/10 | +10 | 힘 | 10/10 | +10 | 공격률 | 10/10 | +50 |
|---|
명예 훈장 - 대장
| 모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 | 적중 무시 | 10/10 | +50 | MP | 10/10 | +40 | 방어력 | 10/10 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 무시 | 10/10 | +50 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 4/4 | +5% |
명예 훈장 - 총관
| 스턴 저항 | 3/3 | +3% | 모든 스킬 증폭 증가 | 3/3 | +3% | 넉백 저항 | 3/3 | +3% | 모든 스킬 증폭 증가 | 3/3 | +3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10/10 | +80 | 피해감소 무시 | 10/10 | +20 | 스턴 저항 | 3/3 | +3% | HP | 10/10 | +80 |
명예 훈장 - 영웅
| MP | 7/10 | +42 | 회피 무시 | 7/10 | +56 | 공격률 | 7/10 | +56 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 3/4 | +3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | 7/10 | +42 | 공격률 | 7/10 | +56 | MP | 7/10 | +42 | 회피 무시 | 7/10 | +56 |
| 방어율 | 7/10 | +49 | 관통 | 7/10 | +9 |
어빌리티 - 에센스 룬
| 방어율Lv.20 | +300 | 힘Lv.10 | +10 | 민첩Lv.10 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP흡수상한Lv.15 | +15 | 지능Lv.10 | +10 | 방어력Lv.15 | +45 |
| HP흡수량Lv.3 | +3% | HPLv.15 | +250 | 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% |
| 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | 공격력Lv.15 | +30 | 소드스킬증폭Lv.4 | +4% |
| MPLv.15 | +250 | 공격률Lv.20 | +300 | 피해감소Lv.5 | +50 |
| 경험치Lv.10 | +10% | 적중Lv.10 | +200 | HP IILv.20 | +335 |
| 공격률 IILv.20 | +300 | 피해감소 무시Lv.10 | +80 | 방어율 IILv.20 | +300 |
| 크리티컬 데미지 IILv.7 | +7% | 일반데미지증가Lv.10 | +10% | PVP 크리티컬 데미지 저항Lv.10 | +10% |
| 방어력 IILv.20 | +60 | 관통 무시Lv.10 | +80 | 회피 무시Lv.10 | +250 |
| 스킬 증폭 저항 무시Lv.5 | +5% | 크리티컬 데미지 저항 무시Lv.5 | +10% |
어빌리티 - 블렌디드 룬
| 디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 |
|---|---|---|
| 스트라이크 프레이 I | 공격력+140 | 몬스터 대상 |
| 소드 댄스 I | 소드 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 |
| 큐어 I | 힐+100 | 자기자신 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
| PVE 모든 공격력 Lv.5 | +15 |
|---|
각성 오러모드 - 플레임 오러
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
| PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) |
| 오러모드 지속시간 증가 | +4 | 적중 | +130 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
각성 오러모드 - 아이스 오러
| HP | +330 | PVE 관통무시 | +60 | PVE 방어력 | +60 (+10) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVE 피해감소 | +60 | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
| 크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +220 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
| 공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
| 공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
| 적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
| 회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
| 회피 무시 상쇄 I | 1/5 | 회피 무시 상쇄 | +25 | 방어율 III | 15/15 | 방어율 | +700 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 |
| 적중 무시 III | 10/15 | 적중 무시 | +232 | 회피 무시 상쇄 II | 3/10 | 회피 무시 상쇄 | +95 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
| 회피 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 | 회피 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어율 확장 III | 1/1 | 회피 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
| 관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 10/15 | 피해감소 무시 | +20 |
| 추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
| 관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
| 피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 |
| 방어 III | 15/15 | 방어력 | +78 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 | 관통 무시 III | 10/15 | 관통 무시 | +35 |
| 방어 확장 I | 1/1 | 피해감소 확장 I | 1/1 | 방어 확장 II | 1/1 | ||||||
| 피해감소 확장 II | 1/1 | 방어 확장 III | 1/1 | 피해감소 확장 III | 1/1 |
초월자 마스터리 - 공격
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 |
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 5/5 | 적중 | +70 |
| 추가 데미지 II | 5/5 | 추가 데미지 | +20 | 관통 II | 3/3 | 관통 | +12 |
초월자 마스터리 - 방어
| 방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 | HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 5/5 | 넉백 저항 | +10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 | 피해 감소 | 5/5 | 피해감소 | +25 | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5/5 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +20% |
| 다운 저항 | 5/5 | 다운 저항 | +10% | HP 증가 II | 5/5 | HP | +100 | 스턴 저항 | 5/5 | 스턴 저항 | +10% |
| 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +25 | 방어력 II | 5/5 | 방어력 | +35 | PVP 스킬 증폭 저항 | 5/5 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +15% |
| 적중 무시 II | 5/5 | 적중 무시 | +130 | 관통 무시 II | 3/3 | 관통 무시 | +15 |
용병 정보 - 계약
| 타락한 워리어 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타락한 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 타락한 위저드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 타락한 포스 아처 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 타락한 포스 실더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 타락한 포스 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) |
용병 정보 - 신뢰
| 아리오넬 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔로 눈사람 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 커플 눈사람 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 만렙 토끼 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) |
용병 정보 - 현혹
| 현혹된 자텔레르안 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현혹된 페르젠 브하 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 현혹된 브리크리 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 현혹된 앙겔로 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) |
컬렉션 - 던전
| 레이크 인 더스크 Ⅱ | 100% | HP | +100 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망자의 탑 B1F Ⅱ | 100% | 방어력 | +20 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 88% | 공격률 | +50 |
| 망자의 탑 B2F Ⅱ | 38% | 방어율 | +60 | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 72% | 적중 | +50 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 66% | 회피 | +75 | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 71% | 피해감소 | +13 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅱ | 64% | 모든 스킬 증폭 증가 | +2% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 75% | 회피 무시 | +90 |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 54% | 적중 무시 | +45 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 75% | 관통 무시 | +20 |
| 카타쿰 프로스트 Ⅱ | 20% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 33% | 다운 저항 | +2% |
| 라바 헬파이어 Ⅱ | 40% | 이동 불가 저항 | +1% | 스티머 크레이지 Ⅱ | 46% | 넉백 저항 | +2% |
| 해저더스 밸리 Ⅱ | 60% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +5% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 30% | 방어력 | +18 |
| 이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 11% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 10% | 크리티컬 데미지 | - |
| 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 84% | 모든 공격력 증가 | +28 | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 71% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +4% |
| 어밴던드 시티 Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 50% | 크리티컬 확률 저항 무시 | +1% |
| 언더월드(외전) Ⅱ | 66% | 공격률 | +125 | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 30% | 방어율 | +105 |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 50% | 피해감소 | +15 | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 37% | 관통 | +15 |
| 아케론 아레나 Ⅱ | 90% | 일반 공격 데미지 증가 | +6% | 악마의 탑 Ⅱ | 77% | 회피 | +150 |
| 판데모니엄 Ⅱ | 40% | 적중 | +75 | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 10% | 크리티컬 데미지 | - |
| 플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 4% | 모든 공격력 증가 | - |
| 레이크 인 더스크 Ⅰ | 100% | HP | +20 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 100% | HP | +25 |
| 망자의 탑 B1F Ⅰ | 100% | HP | +30 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 100% | 공격률 | +20 |
| 망자의 탑 B2F Ⅰ | 76% | 방어율 | +20 | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 100% | 적중 | +20 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 100% | 회피 | +30 | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 100% | 피해감소 무시 | +5 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅰ | 100% | 크리티컬 데미지 | +4% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 88% | 회피 무시 | +15 |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 69% | 적중 무시 | +15 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 100% | 관통 무시 | +5 |
| 카타쿰 프로스트 Ⅰ | 63% | HP | +20 | 패닉 케이브 Ⅰ | 72% | 방어력 | +5 |
| 라바 헬파이어 Ⅰ | 63% | HP | +20 | 스티머 크레이지 Ⅰ | 72% | 방어력 | +5 |
| 해저더스 밸리 Ⅰ | 60% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +2% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 80% | 방어력 | +7 |
| 판타즈말의 힘 | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 플랜트 디재스터 | 0% | HP | - |
| 잃어버린 연구 | 0% | PVE 방어력 | - | 잊혀진 사원 | 0% | PVE 관통무시 | - |
| 언데드의 야망 | 33% | PVE 관통 | +5 | 바다 건너의 미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
| 프로즌 캐니언 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
| 플레임 네스트 Ⅱ | 0% | HP | - | 터미너스 마키나 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
| 가든 오브 더스트 Ⅱ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 셀레스티아 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
| 비밀기지 SCA-76 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 이터널 카오스 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 망자의 탑 B3F Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
| 포비든 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | 회피 | - | 어밴던드 시티 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
| 언더월드(외전) Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅰ | 0% | 방어율 | - |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - | 아케론 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 판데모니엄 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - | 악마의 탑 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
| 미궁 | 0% | PVE 관통 | - | 프로즌 캐니언 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - |
| 에인션트 툼 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - | 플레임 네스트 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
| 터미너스 마키나 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 가든 오브 더스트 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - |
| 미라쥬 아일랜드 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - |
| 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - | 셀레스티아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
| 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 비밀기지 SCA-76 Ⅰ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
| 망자의 탑 B4F Ⅰ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 망자의 탑 B4F Ⅱ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - |
컬렉션 - 월드
| 블러디 아이스 Ⅱ | 100% | 힘 | +3 | 데저트 스크림 Ⅱ | 85% | 지능 | +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린 디스파이어 Ⅱ | 85% | 민첩 | +2 | 포트룩스 Ⅱ | 100% | HP | +60 |
| 포트 루이나 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 | 언데드 그라운드 Ⅱ | 75% | 방어력 | +8 |
| 포가튼 루인 Ⅱ | 77% | 공격률 | +35 | 레이크 사이드 Ⅱ | 62% | 방어율 | +70 |
| 뮤턴트 포레스트 Ⅱ | 33% | 적중 | +24 | 폰투스 페룸 Ⅱ | 72% | 회피 | +60 |
| 포르타 인페르노 Ⅱ | 21% | 피해감소 | - | 아케인 트레이스 Ⅱ | 30% | 크리티컬 데미지 | +2% |
| 세닐리니아 Ⅱ | 31% | 관통 | +5 | 블러디 아이스 Ⅰ | 0% | 공격률 | - |
| 데저트 스크림 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 그린 디스파이어 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
| 포트룩스 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포트 루이나 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
| 언데드 그라운드 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 포가튼 루인 Ⅰ | 0% | 공격률 | - |
| 레이크 사이드 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 뮤턴트 포레스트 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
| 폰투스 페룸 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포르타 인페르노 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
| 아케인 트레이스 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 세닐리니아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
컬렉션 - 스페셜
| 일반 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 혼돈 강화 Ⅰ | 13% | 스킬 증폭 저항 무시 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혼돈 강화 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 디바인 강화 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
| 극한 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 제작 (무기) | 35% | 일반 공격 데미지 증가 | +5% |
| 제작 (헬멧) | 6% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 제작 (슈트) | 6% | HP | - |
| 제작 (글러브) | 6% | 방어력 | - | 제작 (부츠) | 6% | 적중 무시 | - |
| 제작 (링) | 42% | 공격률 | +75 | 제작 (아뮬렛) | 33% | 방어율 | +60 |
| 포스 윙 | 0% | 관통 무시 | - | 전쟁 | 33% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +3% |
| 문장 | 11% | 피해감소 | - | 바이크 | 0% | 관통 | - |
| 토큰(증표) | 0% | HP | - | 소울 어빌리티 | 12% | 크리티컬 데미지 | - |
| 악세서리 - 이어링 | 37% | 피해감소 | +18 | 악세서리 - 브레이슬릿 | 41% | 모든 스킬 증폭 증가 | +2% |
| 악세서리 - 링 | 23% | 관통 | - | 악세서리 - 아뮬렛 | 38% | 크리티컬 데미지 | +5% |
| 용병 | 0% | 방어력 | - | 귀속해제석 | 0% | 관통 무시 | - |
