메인 배너

게임 시작하기

포스북

확률 정보 - 신화 마스터리 (방어)

>

    Contents


    확률 정보 - 신화 마스터리



    신화 마스터리 - 방어



    일반 슬롯

    슬롯 포스코드 레벨 수치 확률
    1,4,5 PVE 적중 무시 1 1 1.000%
    2 2 2.000%
    3 3 3.000%
    4 4 4.000%
    5 5 3.000%
    6 6 3.000%
    7 7 2.000%
    8 9 1.000%
    9 12 0.600%
    10 16 0.400%
    PVP 적중 무시 1 1 1.000%
    2 2 2.000%
    3 3 3.000%
    4 4 4.000%
    5 5 3.000%
    6 6 3.000%
    7 7 2.000%
    8 9 1.000%
    9 12 0.600%
    10 16 0.400%
    PVP 피해 감소 무시 상쇄 1 1 3.750%
    2 2 6.450%
    3 3 3.750%
    4 5 0.750%
    5 8 0.300%
    PVE 피해 감소 무시 상쇄 1 1 3.750%
    2 2 6.450%
    3 3 3.750%
    4 5 0.750%
    5 8 0.300%
    HP 증가 1 5 10.000%
    2 10 8.1800%
    3 15 1.6000%
    4 20 0.2000%
    5 30 0.0200%
    PVE 방어력 1 1 2.750%
    2 2 2.0170%
    3 3 0.200%
    4 5 0.030%
    5 8 0.003%
    PVP 방어력 1 1 2.750%
    2 2 2.0170%
    3 3 0.200%
    4 5 0.030%
    5 8 0.003%
    17.18 PVP 방어율 1 4 1.500%
    2 8 3.000%
    3 12 4.500%
    4 16 6.000%
    5 20 4.500%
    6 24 4.500%
    7 28 3.000%
    8 36 1.500%
    9 48 0.900%
    10 64 0.600%
    PVE 방어율 1 4 1.500%
    2 8 3.000%
    3 12 4.500%
    4 16 6.000%
    5 20 4.500%
    6 24 4.500%
    7 28 3.000%
    8 36 1.500%
    9 48 0.900%
    10 64 0.600%
    크리티컬 데미지 저항 1 1 19.600%
    2 2 0.400%
    스킬 증폭 저항 1 1 14.850%
    2 2 0.150%
    HP 증가 1 10 2.75000%
    2 15 2.0170%
    3 20 0.2000%
    4 25 0.0300%
    5 35 0.0030%
    32,33 PVE 적중 무시 1 3 1.500%
    2 4 3.000%
    3 5 4.500%
    4 6 6.000%
    5 7 4.500%
    6 8 4.500%
    7 9 3.000%
    8 11 1.500%
    9 14 0.900%
    10 18 0.600%
    PVP 적중 무시 1 3 1.500%
    2 4 3.000%
    3 5 4.500%
    4 6 6.000%
    5 7 4.500%
    6 8 4.500%
    7 9 3.000%
    8 11 1.500%
    9 14 0.900%
    10 18 0.600%
    크리티컬 데미지 저항 1 2 19.600%
    2 3 0.400%
    스킬 증폭 저항 1 2 14.850%
    2 3 0.150%
    HP 증가 1 20 2.75000%
    2 25 2.0170%
    3 30 0.2000%
    4 35 0.0300%
    5 40 0.0030%
    47,48,53 PVP 방어율 1 12 1.000%
    2 16 2.000%
    3 20 3.000%
    4 24 4.000%
    5 28 3.000%
    6 32 3.000%
    7 36 2.000%
    8 44 1.000%
    9 56 0.600%
    10 72 0.400%
    PVE 방어율 1 12 1.000%
    2 16 2.000%
    3 20 3.000%
    4 24 4.000%
    5 28 3.000%
    6 32 3.000%
    7 36 2.000%
    8 44 1.000%
    9 56 0.600%
    10 72 0.400%
    PVP 피해 감소 무시 상쇄 1 5 3.7500%
    2 6 6.4500%
    3 7 3.7500%
    4 9 0.7500%
    5 12 0.300%
    PVE 피해 감소 무시 상쇄 1 5 3.7500%
    2 6 6.4500%
    3 7 3.7500%
    4 9 0.7500%
    5 12 0.300%
    HP 증가 1 25 10.000%
    2 30 8.1800%
    3 35 1.6000%
    4 40 0.2000%
    5 45 0.0200%
    PVE 방어력 증가 1 5 2.750%
    2 6 2.0170%
    3 7 0.2000%
    4 9 0.030%
    5 12 0.0030%
    PVP 방어력 증가 1 5 2.750%
    2 6 2.0170%
    3 7 0.2000%
    4 9 0.030%
    5 12 0.0030%
    61,70,71 PVP 회피 1 4 1.000%
    2 8 2.000%
    3 12 3.000%
    4 16 4.000%
    5 20 3.000%
    6 24 3.000%
    7 28 2.000%
    8 36 1.000%
    9 48 0.600%
    10 64 0.400%
    PVE 회피 1 4 1.000%
    2 8 2.000%
    3 12 3.000%
    4 16 4.000%
    5 20 3.000%
    6 24 3.000%
    7 28 2.000%
    8 36 1.000%
    9 48 0.600%
    10 64 0.400%
    PVP 피해 감소 무시 상쇄 1 7 3.7500%
    2 8 6.4500%
    3 9 3.7500%
    4 11 0.7500%
    5 14 0.300%
    PVE 피해 감소 무시 상쇄 1 7 3.7500%
    2 8 6.4500%
    3 9 3.7500%
    4 11 0.7500%
    5 14 0.300%
    HP 증가 1 25 10.000%
    2 30 8.1800%
    3 35 1.6000%
    4 40 0.2000%
    5 50 0.0200%
    PVE 관통 무시 1 5 2.750%
    2 7 2.0170%
    3 9 0.2000%
    4 12 0.030%
    5 16 0.0030%
    PVE 관통 무시 1 5 2.750%
    2 7 2.0170%
    3 9 0.2000%
    4 12 0.030%
    5 16 0.0030%



    고정 슬롯

    슬롯 포스코드 레벨 수치 확률
    11 PVP 피해감소 1 2 20.0000%
    2 3 24.7990%
    3 6 5.000%
    4 10 0.2000%
    5 14 0.0010%
    PVE 피해감소 1 2 20.0000%
    2 3 24.7990%
    3 6 5.000%
    4 10 0.2000%
    5 14 0.0010%
    26 PVP 방어율 1 10 20.0000%
    2 20 24.8990%
    3 35 5.000%
    4 50 0.1000%
    5 100 0.0010%
    PVE 방어율 1 10 20.0000%
    2 20 24.8990%
    3 35 5.000%
    4 50 0.1000%
    5 100 0.0010%
    41 PVP 방어력 1 4 22.0000%
    2 7 26.8990%
    3 10 1.000%
    4 15 0.1000%
    5 24 0.0010%
    PVE 방어력 1 4 22.0000%
    2 7 26.8990%
    3 10 1.000%
    4 15 0.1000%
    5 24 0.0010%
    54 PVP 관통 무시 1 3 22.0000%
    2 5 26.8990%
    3 8 1.000%
    4 12 0.1000%
    5 20 0.0010%
    PVE 관통 무시 1 3 22.0000%
    2 5 26.8990%
    3 8 1.000%
    4 12 0.1000%
    5 20 0.0010%



    고급 슬롯

    슬롯 포스코드 레벨 수치 확률
    10 (고급) PVE 적중 무시 1 2 1.000%
    2 3 2.000%
    3 4 3.000%
    4 5 4.000%
    5 6 3.000%
    6 7 3.000%
    7 8 2.000%
    8 11 1.000%
    9 15 0.600%
    10 21 0.400%
    PVP 적중 무시 1 2 1.000%
    2 3 2.000%
    3 4 3.000%
    4 5 4.000%
    5 6 3.000%
    6 7 3.000%
    7 8 2.000%
    8 11 1.000%
    9 15 0.600%
    10 21 0.400%
    PVP 피해 감소 무시 상쇄 1 4 3.750%
    2 5 6.450%
    3 6 3.750%
    4 8 0.750%
    5 11 0.300%
    PVE 피해 감소 무시 상쇄 1 4 3.750%
    2 5 6.450%
    3 6 3.750%
    4 8 0.750%
    5 11 0.300%
    HP 증가 1 25 10.000%
    2 30 8.1800%
    3 35 1.6000%
    4 40 0.2000%
    5 45 0.0200%
    PVE 방어력 1 2 2.750%
    2 3 2.0170%
    3 5 0.200%
    4 8 0.030%
    5 11 0.003%
    PVP 방어력 1 2 2.750%
    2 3 2.0170%
    3 5 0.200%
    4 8 0.030%
    5 11 0.003%
    25 PVP 방어율 1 8 1.500%
    2 12 3.000%
    3 16 4.500%
    4 20 6.000%
    5 24 4.500%
    6 28 4.500%
    7 32 3.000%
    8 44 1.500%
    9 60 0.900%
    10 84 0.600%
    PVE 방어율 1 8 1.500%
    2 12 3.000%
    3 16 4.500%
    4 20 6.000%
    5 24 4.500%
    6 28 4.500%
    7 32 3.000%
    8 44 1.500%
    9 60 0.900%
    10 84 0.600%
    크리티컬 데미지 저항 1 2 19.600%
    2 3 0.400%
    스킬 증폭 저항 1 2 14.850%
    2 3 0.150%
    HP 증가 1 25 2.75000%
    2 30 2.0170%
    3 35 0.2000%
    4 40 0.0300%
    5 50 0.0030%
    40(고급) PVP 적중 무시 1 4 1.500%
    2 5 3.000%
    3 6 4.500%
    4 7 6.000%
    5 8 4.500%
    6 9 4.500%
    7 10 3.000%
    8 13 1.500%
    9 17 0.900%
    10 24 0.600%
    PVE 적중 무시 1 4 1.500%
    2 5 3.000%
    3 6 4.500%
    4 7 6.000%
    5 8 4.500%
    6 9 4.500%
    7 10 3.000%
    8 13 1.500%
    9 17 0.900%
    10 24 0.600%
    크리티컬 데미지 저항 1 3 19.600%
    2 4 0.400%
    스킬 증폭 저항 1 3 14.850%
    2 4 0.150%
    HP 증가 1 30 2.75000%
    2 35 2.0170%
    3 40 0.2000%
    4 45 0.0300%
    5 55 0.0030%
    60,62,67(고급) PVP 회피 1 8 1.000%
    2 12 2.000%
    3 16 3.000%
    4 20 4.000%
    5 24 3.000%
    6 28 3.000%
    7 32 2.000%
    8 44 1.000%
    9 60 0.600%
    10 84 0.400%
    PVP 회피 1 8 1.000%
    2 12 2.000%
    3 16 3.000%
    4 20 4.000%
    5 24 3.000%
    6 28 3.000%
    7 32 2.000%
    8 44 1.000%
    9 60 0.600%
    10 84 0.400%
    PVP 피해 감소 무시 상쇄 1 10 3.7500%
    2 11 6.4500%
    3 13 3.7500%
    4 16 0.7500%
    5 19 0.300%
    PVE 피해 감소 무시 상쇄 1 10 3.7500%
    2 11 6.4500%
    3 13 3.7500%
    4 16 0.7500%
    5 19 0.300%
    HP 증가 1 40 10.000%
    2 45 8.1800%
    3 50 1.6000%
    4 55 0.2000%
    5 65 0.0200%
    PVE 관통 무시 1 12 2.750%
    2 13 2.0170%
    3 15 0.2000%
    4 18 0.030%
    5 21 0.0030%
    PVP 관통 무시 1 12 2.750%
    2 13 2.0170%
    3 15 0.2000%
    4 18 0.030%
    5 21 0.0030%



    최고급 슬롯

    슬롯 포스코드 레벨 수치 확률
    76(최고급) PVP 피해감소 1 5 8.7500%
    2 10 14.1400%
    3 15 2.000%
    4 20 0.1000%
    5 30 0.010%
    PVE 피해감소 1 5 8.7500%
    2 10 14.1400%
    3 15 2.000%
    4 20 0.1000%
    5 30 0.010%
    HP 증가 1 40 7.4000%
    2 80 11.4980%
    3 120 1.000%
    4 180 0.1000%
    5 300 0.0020%
    PVE 방어력 1 15 5.7490%
    2 25 3.6990%
    3 30 0.500%
    4 50 0.0500%
    5 100 0.0020%
    PVP 방어력 1 15 5.7490%
    2 25 3.6990%
    3 30 0.500%
    4 50 0.0500%
    5 100 0.0020%
    PVP 관통 무시 1 10 3.0000%
    2 15 1.8890%
    3 20 0.100%
    4 30 0.0100%
    5 60 0.0010%
    PVE 관통 무시 1 10 3.0000%
    2 15 1.8890%
    3 20 0.100%
    4 30 0.0100%
    5 60 0.0010%







    포스북 목차

    아이템샵 배너

    퀵 배너

    • 캐시충전

    PC방 혜택

    EST PC방 전용혜택을 받으세요! 나의 PC방 포인트확인하기
    • PC방 전용 혜택

      PC방 전용 혜택

      • 경험치 증가 100%
      • 스킬 경험치 증가 50%
      • 펫 경험치 증가 100%
      • WExp 획득량 증가 100%
      • Axp 획득량 증가 25%
      • 아이템 드롭률 증가 50%
      • 폭탄 ALZ 드롭률 증가 200%
      • 포스윙 경험치 증가 100%
      • GPS 워프 가능
      • 프리미엄 전용 아이템 구매 가능
      • PC방 포인트 지급 5분/1포인트
    • PC방 스페셜 아이템 이벤트

    바로가기 메뉴

    자동충전
    TOP