메인 배너

게임 시작하기

포스북

확률 정보 - 이펙터 감정

>


    확률 정보 - 이펙터 감정



    이펙터 감정 확률

    배틀 스타일 이펙터 옵션 종류 감정 아이템 레벨 감정 확률
    Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6 Lv.7
    워리어 블러디
    스피리트
    기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    패닉
    크라이
    기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    프랜지 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    라이노스
    터프니스
    기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    블레이더 아트 오브
    피어스니스
    기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    인튜이션 기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    둠스 블레이드 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    뱀파이어릭
    무브먼트
    기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    위자드 아트 오브
    포스 컨트롤
    기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    스피릿 실드 기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    포스 언리싱 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    포스쉘 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    포스아처 아트 오브
    스나이핑
    기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    퀵무브 기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    샤프 인스팅스 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    스피릿 워크 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    포스 실더 모탈 베인 기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    아트 오브 디펜스 기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    프리엠티브
    디펜스
    기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    실드 캐슬 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    포스 블레이더 엘리멘탈
    인챈트
    기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    아트 오브 커스 기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    엘리멘탈
    디스차지
    기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    엘리멘탈 베리어 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    글래디에이터 블러디
    러스크
    기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    레이지 실드 기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    퓨리어스 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    언브레이커블 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    포스 거너 아트 오브 데스페라도 기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    락 온 기본 주시의 거울 (브론즈) 0% 0% 30% 35% 35% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 0% 25% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 80% 0% 0% 10% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 73% 0% 0% 10% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    오버파이어 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    택티컬 아머 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    다크 메이지 아트 오브
    블러스
    쓰러스트
    기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    본 쉴드 기본 주시의 거울 (브론즈) 30% 25% 20% 15% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 5% 20% 29% 29% 11% 6%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 10% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 20% 30% 50%
    컬래머티
    소울
    기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
    블러디 블레스 기본 주시의 거울 (브론즈) 38% 30% 20% 7% 5% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 0% 7% 31% 30% 25% 5% 2%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 25% 40% 35%
    특수 주시의 거울 (브론즈) 90% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
    주시의 거울 (실버) 83% 0% 0% 0% 15% 2% 1%
    주시의 거울 (골드) 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20%





    포스북 목차

    아이템샵 배너

    퀵 배너

    • 캐시충전

    PC방 혜택

    EST PC방 전용혜택을 받으세요! 나의 PC방 포인트확인하기
    • PC방 전용 혜택

      PC방 전용 혜택

      • 경험치 증가 100%
      • 스킬 경험치 증가 50%
      • 펫 경험치 증가 100%
      • WExp 획득량 증가 100%
      • Axp 획득량 증가 25%
      • 아이템 드롭률 증가 50%
      • 폭탄 ALZ 드롭률 증가 200%
      • 포스윙 경험치 증가 100%
      • GPS 워프 가능
      • 프리미엄 전용 아이템 구매 가능
      • PC방 포인트 지급 5분/1포인트
    • PC방 스페셜 아이템 이벤트

    바로가기 메뉴

    자동충전
    TOP