12월 10일 확률 변경 사항 사전 안내
안녕하세요. 카발 온라인 운영팀입니다.
12월 10일 정기점검에 적용될 게임 내 확률 정보 변경에 대해 안내드립니다.
자세한 내용은 아래 안내해 드리는 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 사전 안내된 내용은 업데이트 당일에 일부 내용이 수정될 수 있습니다.
▣ 12월 10일 확률 변경 사항 사전 안내 ▣
■ 몬스터 드롭 확률 정보 변경 내용
- 이터널 카오스 아레나 던전 리뉴얼로 인한 몬스터 드롭 확률 변경
- 던전 박스 드롭 확률은 기존과 동일합니다.
몬스터명 | 드롭 아이템 | 속성 | 확률 |
영원의 좀비 워리어 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 4.00% |
영원의 좀비 슬레이어 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 4.00% |
영원의 자이언트 스콜피온 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 8.00% |
영원의 레디시 코우다 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 8.00% |
영원의 블러디 하피 슬레이브 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 12.00% |
영원의 블러디 하피 워리어 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 12.00% |
영원의 카나프 라이카누스 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 60.00% |
영원의 앙겔로 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 16.00% |
영원의 페러사이티드 오거 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 16.00% |
영원의 본치프 악소르크 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 18.75% |
영원의 본치프 칸시오크 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 18.75% |
영원의 다크 미노타우르스 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 18.75% |
영원의 화염의 종 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 25.00% |
영원의 대리인 크에빈 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 55.00% |
영원의 타일런트 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 60.00% |
영원의 레스 타일런트 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 60.00% |
영원의 아르투르바 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 24.00% |
영원의 아르지프 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 24.00% |
영원의 나하임 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 24.00% |
영원의 아리아드네 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 55.00% |
영원의 레그린 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 26.00% |
영원의 레오 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 26.00% |
영원의 허밍버드 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 26.00% |
영원의 수호자 킹레그린 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 70.00% |
영원의 아르문 루틸 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 28.00% |
영원의 아르문 아터 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 28.00% |
영원의 푸제 디지토룸 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 65.00% |
영원의 아인츠 프라메 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 60.00% |
영원의 츠바이 프라메 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 60.00% |
영원의 드라이 프라메 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 60.00% |
영원의 언데드 워리어 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 32.00% |
영원의 팬텀 나이트 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 32.00% |
영원의 블랙가드 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 32.00% |
영원의 현자 아르키메데온 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 65.00% |
영원의 망령 마법사 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 35.75% |
영원의 망령 투사 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 35.75% |
영원의 망령 전사 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 35.75% |
영원의 그오익피타 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 65.00% |
영원의 다크 실더 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 39.00% |
영원의 다크 스피릿 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 39.00% |
영원의 데모닉 제이슨 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 39.00% |
영원의 총사령관 디먼즈 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 65.00% |
영원의 엘리아나 에스트렐라 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 60.00% |
영원의 프라비타스 에센티아 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 60.00% |
영원의 대전사 데테스타투스 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 60.00% |
영원의 에테르노 칼리고 템푸스 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 60.00% |
영원의 그림자 커스 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 42.25% |
영원의 그림자 미스틱 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 42.25% |
영원의 이블 울프 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 42.25% |
영원의 타락한 수호자 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 45.50% |
영원의 수호 전사 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 45.50% |
영원의 영혼탐색자 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 45.50% |
영원의 MA-08 레돈도 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 45.50% |
영원의 실험체 제이리온 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 48.75% |
영원의 아인록시아 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 52.00% |
영원의 실험체 세르바트 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 52.00% |
영원의 플루마 디 에르곤 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 60.00% |
영원의 실험체 FLA-3751 | 혼돈의 조각 | 계정 귀속 / 계정 이동 불가 | 60.00% |
영원의 뷔토스 | 혼돈 수호의 정수 (혼돈 벨트) | - | 0.09% |
영원의 뷔토스 | 혼돈 수호의 정수 (혼돈의 탈리스만) | - | 0.05% |
영원의 뷔토스 | 혼돈 수호의 정수 (커넬리언) | - | 0.09% |
영원의 뷔토스 | 혼돈 수호의 정수 (혼돈의 아르카나) | - | 0.05% |
영원의 뷔토스 | 혼돈 수호의 정수 (질서의 아르카나) | - | 0.08% |
영원의 뷔토스 | 혼돈 수호의 정수 (수호의 아르카나) | - | 0.08% |
영원의 뷔토스 | 혼돈 수호의 정수 (이어링) | - | 0.07% |
영원의 뷔토스 | 혼돈 수호의 정수 (아뮬렛) | - | 0.05% |
영원의 뷔토스 | 혼돈 수호의 정수 (브레이슬릿) | - | 0.07% |
영원의 뷔토스 | 혼돈 수호의 정수 (링) | - | 0.06% |
■ 실버 우드의 보물 상자 확률 정보 변경 내용
- 신규 아이템 혼돈 수호의 정수(링) 드롭 추가로 인한 실버 우드의 보물 상자 확률 변경
아이템명 | 수량 | 속성 | 확률 |
영자의 축복(Lv.4) 성수 | 3 | 계정 귀속 | 2.000% |
영자의 축복(Lv.5) 성수 | 3 | 계정 귀속 | 0.200% |
블레싱 비드 - 박스 추가 드롭률 증가(300%) | 1 | - | 2.000% |
코어 인핸서(상급) | 1 | - | 20.350% |
코어 인핸서(최상급) | 1 | - | 16.500% |
코어 인핸서(초월급) | 1 | - | 10.500% |
코어 슈페리어(상급) | 1 | - | 12.000% |
코어 슈페리어(최상급) | 1 | - | 9.500% |
코어 슈페리어(초월급) | 1 | - | 7.000% |
강화 등급 하락 방지 보조제(중급) | 1 | - | 1.000% |
강화 등급 하락 방지 보조제(상급) | 1 | - | 0.500% |
강화 등급 하락 방지 보조제(최상급) | 1 | - | 0.300% |
강화 등급 하락 방지 보조제(초월급) | 1 | - | 0.200% |
슬롯 익스텐더(중급) | 1 | - | 1.000% |
슬롯 익스텐더(상급) | 1 | - | 0.180% |
슬롯 익스텐더(최상급) | 1 | - | 0.025% |
슬롯 익스텐더(초월급) | 1 | - | 0.015% |
퍼펙트 코어(중급) | 1 | - | 0.400% |
퍼펙트 코어(상급) | 1 | - | 0.150% |
퍼펙트 코어(최상급) | 1 | - | 0.100% |
퍼펙트 코어(초월급) | 1 | - | 0.050% |
홀리로이드(91레벨 미만) (99) | 1 | - | 1.500% |
루미너스 : 솔 | 1 | - | 0.800% |
시리우스의 귀속해제석(상급) - 무기 | 1 | - | 0.100% |
시리우스의 귀속해제석(상급) - 방어구 | 1 | - | 0.200% |
시리우스의 귀속해제석(최상급) - 무기 | 1 | - | 0.080% |
시리우스의 귀속해제석(최상급) - 방어구 | 1 | - | 0.120% |
시리우스의 귀속해제석(초월급) - 무기 | 1 | - | 0.030% |
시리우스의 귀속해제석(초월급) - 방어구 | 1 | - | 0.060% |
미네스타의 귀속해제석(상급) - 무기 | 1 | - | 0.100% |
미네스타의 귀속해제석(상급) - 방어구 | 1 | - | 0.200% |
미네스타의 귀속해제석(최상급) - 무기 | 1 | - | 0.080% |
미네스타의 귀속해제석(최상급) - 방어구 | 1 | - | 0.120% |
미네스타의 귀속해제석(초월급) - 무기 | 1 | - | 0.030% |
미네스타의 귀속해제석(초월급) - 방어구 | 1 | - | 0.060% |
드래곤 오브 | 1 | - | 1.500% |
명예 훈장 선택 초기화 스크롤 | 1 | - | 0.500% |
황금 휘장의 엘릭서 (300) | 1 | - | 3.000% |
타임 리듀서 (1일) - 백금 휘장 | 1 | - | 1.000% |
최상급 결속의 엘릭서(명예 훈장) (200) | 1 | - | 1.000% |
컬렉션 보관함 | 1 | - | 0.400% |
퍼펙트 코어(상급) +12 | 1 | - | 0.150% |
퍼펙트 코어(상급) +13 | 1 | - | 0.080% |
퍼펙트 코어(상급) +14 | 1 | - | 0.040% |
퍼펙트 코어(최상급) +12 | 1 | - | 0.100% |
퍼펙트 코어(최상급) +13 | 1 | - | 0.040% |
퍼펙트 코어(최상급) +14 | 1 | - | 0.030% |
퍼펙트 코어(초월급) +12 | 1 | - | 0.060% |
퍼펙트 코어(초월급) +13 | 1 | - | 0.030% |
퍼펙트 코어(초월급) +14 | 1 | - | 0.020% |
익스트림 코어 Lv.8 | 1 | - | 0.900% |
익스트림 코어 Lv.9 | 1 | - | 0.750% |
익스트림 코어 Lv.10 | 1 | - | 0.300% |
익스트림 코어 Lv.11 | 1 | - | 0.070% |
익스트림 코어 Lv.12 | 1 | - | 0.030% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈 벨트) | 1 | - | 0.250% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈의 탈리스만) | 1 | - | 0.200% |
혼돈 수호의 정수 (커넬리언) | 1 | - | 0.250% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈의 아르카나) | 1 | - | 0.100% |
혼돈 수호의 정수 (질서의 아르카나) | 1 | - | 0.800% |
혼돈 수호의 정수 (수호의 아르카나) | 1 | - | 0.300% |
혼돈 수호의 정수 (브레이슬릿) | 1 | - | 0.200% |
혼돈 수호의 정수 (이어링) | 1 | - | 0.200% |
혼돈 수호의 정수 (아뮬렛) | 1 | - | 0.150% |
혼돈 수호의 정수 (링) | 1 | - | 0.100% |
■ 옥염의 큐브 (쉬움~각성) 확률 정보 변경 내용
- 신규 아이템 혼돈 수호의 정수(링) 드롭 추가로 인한 옥염의 큐브(쉬움~각성) 확률 변경
- 옥염의 큐브(쉬움)
아이템명 | 확률 |
혼돈 수호의 정수 (혼돈 벨트) | 0.1800% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈의 탈리스만) | 0.0900% |
혼돈 수호의 정수 (커넬리언) | 0.1800% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈의 아르카나) | 0.0480% |
혼돈 수호의 정수 (질서의 아르카나) | 0.1500% |
혼돈 수호의 정수 (수호의 아르카나) | 0.1500% |
혼돈 수호의 정수 (이어링) | 0.1800% |
결속의 정수 (초월) (4,000,000,000) | 6.5000% |
결속의 정수 (단련) (168,000,000) | 6.5000% |
결속의 정수 (날개) (1,000,000) | 6.5000% |
결속의 정수 (명예) (1,920,000) | 6.5000% |
아스트랄 바이크 카드 - 블루 | 0.0060% |
아스트랄 바이크 카드 - RW3 | 0.0006% |
슬롯 익스텐더(하급) | 0.1200% |
슬롯 익스텐더(중급) | 0.0600% |
슬롯 익스텐더(상급) | 0.0006% |
극한강화 봉인석 (노말) | 0.0006% |
극한강화 봉인석 (마스터) | 0.0006% |
업그레이드 코어(상급) | 13.000% |
업그레이드 코어(최상급) | 13.3436% |
업그레이드 코어(초월급) | 10.000% |
포스 코어(상급) | 14.000% |
포스 코어(최상급) | 12.000% |
포스 코어(초월급) | 10.000% |
해방의 구슬 | 0.0600% |
혼돈 수호의 정수 (아뮬렛) | 0.1500% |
혼돈 수호의 정수 (브레이슬릿) | 0.1600% |
혼돈 수호의 정수 (링) | 0.1200% |
- 옥염의 큐브(보통)
아이템명 | 확률 |
혼돈 수호의 정수 (혼돈 벨트) | 0.2176% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈의 탈리스만) | 0.1116% |
혼돈 수호의 정수 (커넬리언) | 0.2176% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈의 아르카나) | 0.05952% |
혼돈 수호의 정수 (질서의 아르카나) | 0.1860% |
혼돈 수호의 정수 (수호의 아르카나) | 0.1860% |
혼돈 수호의 정수 (이어링) | 0.2232% |
결속의 정수 (초월) (4,000,000,000) | 6.5000% |
결속의 정수 (단련) (168,000,000) | 6.5000% |
결속의 정수 (날개) (1,000,000) | 6.5000% |
결속의 정수 (명예) (1,920,000) | 6.5000% |
아스트랄 바이크 카드 - 블루 | 0.0070% |
아스트랄 바이크 카드 - RW3 | 0.0007% |
슬롯 익스텐더(하급) | 0.1400% |
슬롯 익스텐더(중급) | 0.0700% |
슬롯 익스텐더(상급) | 0.0007% |
극한강화 봉인석 (노말) | 0.0007% |
극한강화 봉인석 (마스터) | 0.0007% |
업그레이드 코어(상급) | 13.0000% |
업그레이드 코어(최상급) | 12.96468% |
업그레이드 코어(초월급) | 10.0000% |
포스 코어(상급) | 14.0000% |
포스 코어(최상급) | 12.0000% |
포스 코어(초월급) | 10.0000% |
해방의 구슬 | 0.0700% |
혼돈 수호의 정수 (아뮬렛) | 0.1860% |
혼돈 수호의 정수 (브레이슬릿) | 0.1980% |
혼돈 수호의 정수 (링) | 0.1600% |
- 옥염의 큐브(어려움)
아이템명 | 확률 |
혼돈 수호의 정수 (혼돈 벨트) | 0.25520% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈의 탈리스만) | 0.13320% |
혼돈 수호의 정수 (커넬리언) | 0.25520% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈의 아르카나) | 0.07104% |
혼돈 수호의 정수 (질서의 아르카나) | 0.22200% |
혼돈 수호의 정수 (수호의 아르카나) | 0.22200% |
혼돈 수호의 정수 (이어링) | 0.26640% |
결속의 정수 (초월) (4,000,000,000) | 6.50000% |
결속의 정수 (단련) (168,000,000) | 6.50000% |
결속의 정수 (날개) (1,000,000) | 6.50000% |
결속의 정수 (명예) (1,920,000) | 6.50000% |
아스트랄 바이크 카드 - 블루 | 0.00800% |
아스트랄 바이크 카드 - RW3 | 0.00080% |
슬롯 익스텐더(하급) | 0.16000% |
슬롯 익스텐더(중급) | 0.08000% |
슬롯 익스텐더(상급) | 0.00080% |
극한강화 봉인석 (노말) | 0.00080% |
극한강화 봉인석 (마스터) | 0.00080% |
업그레이드 코어(상급) | 13.00000% |
업그레이드 코어(최상급) | 12.58576% |
업그레이드 코어(초월급) | 10.00000% |
포스 코어(상급) | 14.00000% |
포스 코어(최상급) | 12.00000% |
포스 코어(초월급) | 10.00000% |
해방의 구슬 | 0.08000% |
혼돈 수호의 정수 (아뮬렛) | 0.22200% |
혼돈 수호의 정수 (브레이슬릿) | 0.23600% |
혼돈 수호의 정수 (링) | 0.20000% |
- 옥염의 큐브(영웅)
아이템명 | 확률 |
혼돈 수호의 정수 (혼돈 벨트) | 0.30280% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈의 탈리스만) | 0.15480% |
혼돈 수호의 정수 (커넬리언) | 0.30280% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈의 아르카나) | 0.08256% |
혼돈 수호의 정수 (질서의 아르카나) | 0.25800% |
혼돈 수호의 정수 (수호의 아르카나) | 0.25800% |
혼돈 수호의 정수 (이어링) | 0.30960% |
결속의 정수 (초월) (4,000,000,000) | 6.50000% |
결속의 정수 (단련) (168,000,000) | 6.50000% |
결속의 정수 (날개) (1,000,000) | 6.50000% |
결속의 정수 (명예) (1,920,000) | 6.50000% |
아스트랄 바이크 카드 - 블루 | 0.00900% |
아스트랄 바이크 카드 - RW3 | 0.00090% |
슬롯 익스텐더(하급) | 0.18000% |
슬롯 익스텐더(중급) | 0.09000% |
슬롯 익스텐더(상급) | 0.00090% |
극한강화 봉인석 (노말) | 0.00090% |
극한강화 봉인석 (마스터) | 0.00090% |
업그레이드 코어(상급) | 13.00000% |
업그레이드 코어(최상급) | 12.20684% |
업그레이드 코어(초월급) | 10.00000% |
포스 코어(상급) | 14.00000% |
포스 코어(최상급) | 12.00000% |
포스 코어(초월급) | 10.00000% |
해방의 구슬 | 0.09000% |
혼돈 수호의 정수 (아뮬렛) | 0.25800% |
혼돈 수호의 정수 (브레이슬릿) | 0.27400% |
혼돈 수호의 정수 (링) | 0.22000% |
- 옥염의 큐브(각성)
아이템명 | 확률 |
혼돈 수호의 정수 (혼돈 벨트) | 0.34000% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈의 탈리스만) | 0.18000% |
혼돈 수호의 정수 (커넬리언) | 0.34000% |
혼돈 수호의 정수 (혼돈의 아르카나) | 0.09600% |
혼돈 수호의 정수 (질서의 아르카나) | 0.30000% |
혼돈 수호의 정수 (수호의 아르카나) | 0.30000% |
혼돈 수호의 정수 (이어링) | 0.36000% |
결속의 정수 (초월) (4,000,000,000) | 6.50000% |
결속의 정수 (단련) (168,000,000) | 6.50000% |
결속의 정수 (날개) (1,000,000) | 6.50000% |
결속의 정수 (명예) (1,920,000) | 6.50000% |
아스트랄 바이크 카드 - 블루 | 0.01000% |
아스트랄 바이크 카드 - RW3 | 0.00100% |
슬롯 익스텐더(하급) | 0.20000% |
슬롯 익스텐더(중급) | 0.10000% |
슬롯 익스텐더(상급) | 0.00100% |
극한강화 봉인석 (노말) | 0.00100% |
극한강화 봉인석 (마스터) | 0.00100% |
업그레이드 코어(상급) | 13.00000% |
업그레이드 코어(최상급) | 11.77000% |
업그레이드 코어(초월급) | 10.00000% |
포스 코어(상급) | 14.00000% |
포스 코어(최상급) | 12.00000% |
포스 코어(초월급) | 10.00000% |
해방의 구슬 | 0.10000% |
혼돈 수호의 정수 (아뮬렛) | 0.30000% |
혼돈 수호의 정수 (브레이슬릿) | 0.32000% |
혼돈 수호의 정수 (링) | 0.28000% |
■ 던전 박스 드롭 확률 정보 변경 내용
던전 명 | 박스 명 | 아이템 명 | 속성 | 확률 | |
변경 전 | 변경 후 | ||||
망자의 탑 B2F | 레전더리 박스 | 킬리안의 편도핵 조직 세포 | - | 1.5000% | 1.7000% |
포스 코어(상급) | - | 1.3570% | 1.1570% | ||
일루전 캐슬 레디언트홀 | 혼돈과 어둠의 키에니스 | 드로스닌의 귀걸이 | - | 0.5000% | 2.0000% |
드로스닌의 귀걸이 | 캐릭터 귀속 | 29.5000% | 35.0000% | ||
알타 오브 시에나 B1F | 시에나의 비밀함 | 프리데우스의 팔찌 | - | 2.3700% | 3.5000% |
프리데우스의 팔찌 | 캐릭터 귀속 | 22.0000% | 27.0000% | ||
업그레이드 코어(상급) | - | 15.6300% | 9.5000% | ||
알타 오브 시에나 B2F | 레전더리 박스 | 시에나의 팔찌 조각 | - | 8.0000% | 10.0000% |
업그레이드 코어(최상급) | - | 3.9475% | 1.9475% | ||
해저더스 밸리 (각성모드) | 레거시 박스 | 오피디아의 아뮬렛 (3상한) | - | 12.0000% | 13.0000% |
업그레이드 코어(상급) | - | 3.7242% | 3.2242% | ||
업그레이드 코어(최상급) | - | 4.0243% | 3.5243% | ||
■ 랜덤 박스 확률 정보 변경 내용
- 레전더리 큐브 - 알타 오브 시에나 B2F
아이템 명 | 확률 | |
변경 전 | 변경 후 | |
시에나의 팔찌 조각 | 8.0000% | 10.0000% |
업그레이드 코어(최상급) | 3.9475% | 1.9475% |
카발 온라인과 함께 즐거운 여가 생활 보내세요.
감사합니다.