시즌 미션 - 끝 없는 모험 안내(~11/4)(10/7 17:00 내용 추가)
안녕하세요. 카발 온라인 운영팀에서 알려 드립니다.
시즌 미션 - 끝 없는 모험이 시작됩니다.
이벤트에 대한 자세한 사항은 아래 내용을 참고하여 주시길 바랍니다.
▣ 시즌 미션 - 미션전쟁 ▣
■ 시즌 기간
- 미션 참여 기간 : 2026년 10월 7일(수) 정기점검 후 ~ 2026년 11월 4일(수) 정기점검 전
- 보상 수령 기간 : 2026년 10월 7일(수) 정기점검 후 ~ 2026년 11월 11일(수) 정기점검 전
■ 시즌 미션 참여 방법
- 시즌 미션에 참여하여 미션 완료 시 기본 보상을 획득할 수 있습니다.
- 미션 진행도에 따라 진행도 보상을 추가 획득할 수 있습니다.
- 미션은 1단계부터 4단계까지 단계별로 구성되어 있습니다.
- 100 포스젬을 소모하여 시즌 미션 프리미엄 보상을 추가 획득할 수 있습니다.
- 시즌 진행 기간이 종료되면 1주간의 보상 기간이 진행되며, 보상 수령 기간에는 더 이상 미션을 진행할 수 없습니다.
■ 시즌 미션 및 기본 보상
단계 | 미션 | 기본 보상 | 속성 | 기본 수량 | 프리미엄 보상 1 | 속성 | 1수량 | 프리미엄 보상 2 | 속성 | 2수량 |
1 | 기본 던전 리스트 3회 클리어 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 10 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 20 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 |
특수 던전 리스트 3회 클리어 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 2 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 4 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 1 | |
DX 던전 리스트 5회 클리어 | AP 세이버 (500) | 계정 귀속 | 1 | AP 세이버 (1,000) | 계정 귀속 | 1 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 | |
숙련 던전 1 리스트 3회 클리어 | DP 세이버(50) | 계정 귀속 | 1 | DP 세이버(100) | 계정 귀속 | 1 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 1 | |
도전 던전 2 리스트 1회 클리어 | WEXP 세이버 (1000) | 계정 귀속 | 1 | WEXP 세이버 (2,000) | 계정 귀속 | 1 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 | |
프리미엄 던전 리스트 2회 클리어 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 5 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 1 | |
트로글로의 비밀 1 컬렉션에 아무 아이템 100개 등록하기 or 해당 컬렉션 100% 달성하기 (컬렉션 - 스페셜 탭에 있습니다.) | 공훈패 평가 취소 명령서 | 계정 귀속 | 1 | 공훈패 평가 취소 명령서 | 계정 귀속 | 2 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 | |
DP 700 소모 | 드래곤 쥬얼 | 계정 귀속 | 5 | 드래곤 쥬얼 | 계정 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 1 | |
용병 소환하기 70회 | 영원의 열쇠 (30일) | 계정 귀속 | 1 | 영원의 열쇠 (30일) | 계정 귀속 | 2 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 | |
포스 코어 (상급/최상급/초월급) 100개 루팅 | 투사의 공격 포션 | 계정 귀속 | 2 | 투사의 공격 포션 | 계정 귀속 | 4 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 1 | |
업그레이드 코어 (상급/최상급/ 초월급) 200개 루팅 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 5 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 10 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 | |
7,000,000 alz 획득 | 소환의 구슬 | 계정 귀속 | 60 | 소환의 구슬 | 계정 귀속 | 120 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 1 | |
던전 몬스터 7,000마리 처치 | 영자의 성수 Lv4 | 계정 귀속 | 1 | 영자의 축복 성수 Lv4 | 계정 귀속 | 2 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 | |
2 | 기본 던전 리스트 6회 클리어 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 12 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 24 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 |
특수 던전 리스트 6회 클리어 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 3 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 5 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 2 | |
DX 던전 리스트 10회 클리어 | AP 세이버 (500) | 계정 귀속 | 1 | AP 세이버 (1,000) | 계정 귀속 | 1 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 | |
숙련 던전 1 리스트 6회 클리어 | DP 세이버(50) | 계정 귀속 | 1 | DP 세이버(100) | 계정 귀속 | 1 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 2 | |
도전 던전 2 리스트 2회 클리어 | WEXP 세이버 (1000) | 계정 귀속 | 1 | WEXP 세이버 (2,000) | 계정 귀속 | 1 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 | |
프리미엄 던전 리스트 4회 클리어 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 5 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 10 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 2 | |
공격 기관 점검 컬렉션에 아무 아이템 100개 등록하기 or 해당 컬렉션 60% 달성하기 (컬렉션 - 스페셜 탭에 있습니다.) | 공훈패 평가 취소 명령서 | 계정 귀속 | 1 | 공훈패 평가 취소 명령서 | 계정 귀속 | 2 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 | |
DP 1000 소모 | 발두스의 토큰 | 캐릭터 귀속 | 5 | 발두스의 토큰 | 캐릭터 귀속 | 10 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 2 | |
용병 소환하기 100회 | 주시자의 환희 | 계정 귀속 | 5 | 주시자의 환희 | 계정 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 | |
포스 코어 (상급/최상급/초월급) 200개 루팅 | 사원의 하급 결정 | 계정 귀속 | 5 | 사원의 하급 결정 | 계정 귀속 | 10 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 2 | |
업그레이드 코어 (상급/최상급/ 초월급) 300개 루팅 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 6 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 12 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 | |
10,000,000 alz 획득 | 내면의 구슬 | 계정 귀속 | 150 | 내면의 구슬 | 계정 귀속 | 300 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 2 | |
던전 몬스터 10,000마리 처치 | 영자의 성수 Lv4 | 계정 귀속 | 1 | 영자의 축복 성수 Lv4 | 계정 귀속 | 2 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 | |
3 | 기본 던전 리스트 10회 클리어 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 15 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 30 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 |
특수 던전 리스트 10회 클리어 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 4 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 6 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 3 | |
DX 던전 리스트 15회 클리어 | AP 세이버 (500) | 계정 귀속 | 1 | AP 세이버 (1,000) | 계정 귀속 | 1 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 | |
숙련 던전 1 리스트 10회 클리어 | DP 세이버(50) | 계정 귀속 | 1 | DP 세이버(100) | 계정 귀속 | 1 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 3 | |
도전 던전 2 리스트 3회 클리어 | WEXP 세이버 (1000) | 계정 귀속 | 1 | WEXP 세이버 (2,000) | 계정 귀속 | 1 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 | |
프리미엄 던전 리스트 8회 클리어 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 5 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 3 | |
집중 연구 컬렉션에 아무 아이템 100개 등록하기 or 해당 컬렉션 60% 달성하기 (컬렉션 - 스페셜 탭에 있습니다.) | 공훈패 평가 지원 명령서 | 계정 귀속 | 1 | 공훈패 평가 지원 명령서 | 계정 귀속 | 2 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 | |
DP 1500 소모 | 토벌자의 증표 | 캐릭터 귀속 | 5 | 토벌자의 증표 | 캐릭터 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 3 | |
용병 소환하기 150회 | 주시자의 은총 | 계정 귀속 | 4 | 주시자의 은총 | 계정 귀속 | 8 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 | |
포스 코어 (상급/최상급/초월급) 300개 루팅 | 사원의 중급 결정 | 계정 귀속 | 4 | 사원의 중급 결정 | 계정 귀속 | 8 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 3 | |
업그레이드 코어 (상급/최상급/ 초월급) 400개 루팅 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 8 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 16 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 | |
20,000,000 alz 획득 | 초월의 원석 | 계정 귀속 | 20 | 초월의 원석 | 계정 귀속 | 40 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 3 | |
던전 몬스터 20,000마리 처치 | 영자의 성수 Lv4 | 계정 귀속 | 2 | 영자의 축복 성수 Lv4 | 계정 귀속 | 4 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 | |
4 | 기본 던전 리스트 20회 클리어 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 25 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 50 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 |
특수 던전 리스트 20회 클리어 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 10 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 12 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 4 | |
DX 던전 리스트 30회 클리어 | AP 세이버 (2,000) | 계정 귀속 | 1 | AP 세이버 (4,000) | 계정 귀속 | 1 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 | |
숙련 던전 1 리스트 20회 클리어 | 투사의 상급 영혼석 | 캐릭터 귀속 | 2 | 투사의 상급 영혼석 | 캐릭터 귀속 | 4 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 4 | |
도전 던전 2 리스트 5회 클리어 | WEXP 세이버 (3000) | 계정 귀속 | 1 | WEXP 세이버 (6000) | 계정 귀속 | 1 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 | |
프리미엄 던전 리스트 10회 클리어 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 7 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 15 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 4 | |
최종 조립 컬렉션에 아무 아이템 100개 등록하기 or 해당 컬렉션 60% 달성하기 (컬렉션 - 스페셜 탭에 있습니다.) | 공훈패 평가 지원 명령서 | 계정 귀속 | 2 | 공훈패 평가 지원 명령서 | 계정 귀속 | 4 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 | |
DP 2000 소모 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 25 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 50 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 4 | |
용병 소환하기 200회 | 주시자의 신성 | 계정 귀속 | 5 | 주시자의 신성 | 계정 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 | |
포스 코어 (상급/최상급/초월급) 400개 루팅 | 사원의 상급 결정 | 계정 귀속 | 5 | 사원의 상급 결정 | 계정 귀속 | 10 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 4 | |
업그레이드 코어 (상급/최상급/ 초월급) 500개 루팅 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 15 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 30 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 | |
30,000,000 alz 획득 | 해방의 구슬 | 계정 귀속 | 3 | 해방의 구슬 | 계정 귀속 | 5 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 4 | |
던전 몬스터 30,000마리 처치 | 탐험가의 큐브(이벤트) | 계정 귀속 | 5 | 탐험가의 큐브(이벤트) | 계정 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 |
■ 던전 리스트 목록
분류 | 던전 리스트 |
기본 | 포비든 아일랜드 (각성) |
해저더스 밸리 (각성) | |
포가튼 템플 B2F | |
마퀴나스 아웃포스트 | |
일루전 캐슬 레디언트 홀 | |
알타 오브 시에나 B2F | |
특수 | 홀리아 윈드힐 |
홀리아 켈드라실 | |
홀리아 트리스티 | |
홀리아 엑세디움 | |
악마의 탑 | |
악마의 탑 part2 | |
판데모니엄 | |
DX | 패닉 케이브 (각성) |
카타쿰 프로스트 (각성) | |
스티머 크레이지 (각성) | |
라바 헬파이어 (각성) | |
에인션트 툼 | |
프로즌 캐니언 | |
터미너스 마키나 | |
플레임 네스트 | |
숙련 | 망자의 탑 B3F part2 |
엣지 오브 팬텀 | |
아캐론 아레나 | |
일루전 캐슬 언더월드 (외전) | |
일루전 캐슬 레디언트홀 (외전) | |
포가튼 템플 B2F (각성) | |
도전 | 망자의 탑 B3F |
어밴던드 시티 | |
가든 오브 더스트 | |
미라쥬 아일랜드 | |
포가튼 템플 B3F | |
미라쥬 아일랜드 (각성) | |
어밴던드 시티 (part2) | |
프리미엄 | 미궁 |
패닉 케이브 (프리미엄) | |
카타쿰 프로스트 (프리미엄) | |
스티머 크레이지 (프리미엄) | |
라바 헬파이어 (프리미엄) |
■ 컬렉션 리스트 목록 (10/7 15:19 내용 추가)
- 트로글로의 비밀 1 (컬렉션 - 스페셜 탭)
- 공격 기관 점검 (컬렉션 - 스페셜 탭)
- 집중 연구 (컬렉션 - 스페셜 탭)
- 최종 조립 (컬렉션 - 스페셜 탭)
■ 미션 진행도 보상
진행도(%) | 보상 구분 | 보상 | 개수 | 속성 | 소유기간 |
25% | 기본 | 네바레스 은총 버프 Lv.1 | - | - | - |
프리미엄 | 카르마 룬 교환 티켓 상자 (그린) | 30 | 캐릭터 귀속 | - | |
50% | 기본 | 퍼펙트 코어 +11 (상급) | 1 | 계정 귀속 | 10일 |
프리미엄 | 퍼펙트 코어 +11 (최상급) | 1 | 계정 귀속 | 10일 | |
75% | 기본 | 루미너스 : 솔 | 1 | 계정 귀속 | - |
프리미엄 | 루미너스 : 솔 | 2 | 계정 귀속 | - | |
100% | 기본 | 네바레스 은총 버프 Lv.4 | - | - | - |
프리미엄 | 우상 고정 핀 | 1 | 계정 귀속 | - |
※ 주의 및 안내사항
- 모든 미션 보상 아이템은 계정/캐릭터 귀속 및 계정 이동 불가 속성 입니다.
- 시즌 미션 진행 기간이 종료 되면, 더 이상 미션을 진행하실 수 없으며 보상 수령만 가능 합니다.
- 기간 내 수령하지 않은 보상은 복구 및 재지급이 불가능 합니다.
- 시즌 미션은 계정 당 1회만 진행 할 수 있습니다.
- 율의 던전 입장권 교환 티켓은 인벤토리 소유 기간 30일 을 가집니다.
- 시즌 미션에서 획득한 교환권은 npc 율 (신) 이벤트 패스 교환 에서 교환하실 수 있습니다.
( 이벤트 패스 : 단련의 시간/정진의 길 패스 공지 / 이벤트 패스 : 또다른 성장 패스 공지 )
- 탐험가의 큐브(이벤트)에서 획득 가능한 아이템 목록은 [탐험가의 큐브(이벤트) 확률 안내]에서 확인하실 수 있습니다. (10/7 17:00 내용추가)
카발 온라인과 함께 즐거운 여가 생활 보내시기 바랍니다.
감사합니다.