2026년 07월 29일 업데이트 (17:00 수정)
안녕하세요 카발 온라인 입니다.
2026년 07월 29일 실서버 업데이트 내용입니다.
■ 미션 전쟁
1. 무기 정제 게이지 관련 변경 (17:00 수정) : 19시 미션 전쟁부터 적용
● 초당 5씩 감소 제거
● 5/10/15분마다 초기화 제거
2. 미션 전쟁 보상으로 지급된 '공훈패 교환권'을 메일로 수령할 때, 클라이언트가 종료되던 오류 수정
3. 진영 변경
● 진영을 기존 국가에서 랜덤 팀으로 변경
A. 기존 : 카펠라 vs 프로키온
B. 변경 : 시니스 vs 덱사
● 일요일 22시 진행하던 미션 전쟁(이른바 국쟁) 승리국에게 주어지던 국가 보상을 승리자 혜택으로 변경
A. 승리한 진영의 캐릭터에게 보상 지급
B. 승리 시점부터 72시간 지속 (추가로 승리할 경우, 72시간 다시 갱신)
C. 계정 전체에 혜택 적용
● 로비의 카펠라/프로키운 공훈관 제거
4. 입장 방식 변경
● 캐릭터가 채널 선택을 통해 직접 이동하는 방식에서, 참가 신청을 받아 참여하는 방식으로 변경
A. 미션 전쟁 시작 알람을 통해 신청하고, 신청 마감 시 해당 인원만을 대상으로 미션 전쟁 진행
B. 총 인원 수를 초과할 경우에는, 전투력 순위로 입장하고 나머지 인원은 보류 상태가 됨
- 자신보다 높은 순번의 캐릭터가 신청을 취소할 경우 입장 가능
● 미션 전쟁 신청 알림
A. PVP 배틀처럼, 미션 전쟁 시간이 되면 UI 오픈 가능한 버튼을 출력
B. 기존과 동일한 우측 하단 미션 전쟁 알림 (단, 국가 아이콘 대신 트로피 아이콘으로 대체)
→ 위 버튼, 알람 클릭 시 미션 전쟁 신청 UI 오픈
● 신청 및 참여 제한
A. 계정 내 캐릭터 1개만 참가 가능
B. 참여 비용을 소지한 캐릭터만 미션 전쟁 신청 가능
- 입장 취소 시, 참여 비용 반환
C. 입장 신청 마감 후에는 참여 취소 불가
D. 로비에 입장한 후부터는, 채널 이동 및 계정 내 타 캐릭터 플레이 불가능
- 해당 계정 로그인 시, 채널 선택 창에서 로비 및 미션 전장으로 강제 입장
E. 미션 전쟁 진행 도중에는, 참여 신청을 하지 않은 캐릭터는 참가 불가능
F. 장비 고정
i) 입장 신청 시점부터 미션 전쟁 종료 시까지, 관련 컨텐츠의 변경 불가능
ii) 해당 컨텐츠 : 통합 프리셋, 장비, 휘장 컨텐츠, 명예 훈장, 초월자 마스터리, 아니마 마스터리, 스텔라 링크, 스텔라 포스, 모노리스 에니그마, 포스 윙 훈련
● 전투력 등급
A. 해당 회차에 참가하는 전체 인원을 20%씩 분배하여, 전투력에 따라 1~5등급을 부여
B. 인도자/수호자는 1등급 유저 내에서만 선정
5. 인도자/수호자 선정 규칙 변경
● 상기 '전투력 등급'이 1등급인 유저 중에서 선정
● 지난 주 미션전쟁에 12회 이상 참여한 캐릭터 중,
A. 인도자 : 진영에서 가장 높은 전투력을 가진 캐릭터
B. 수호자 : 인도자를 제외하고, 각 배틀스타일에서 가장 높은 전투력을 가진 캐릭터
● 재선정 방지
A. 인도자, 수호자로 선정된 캐릭터의 경우, 다음 회차에는 인도자/수호자로 선정되지 않음
B. 단, 진영에 1등급 캐릭터가 혼자인 경우에는 연속 선정
6. 인젠스 프로릴리움 관련 변경
● 진행 시간 변경
- 로비 : 3분 / 전장 : 20분
● 본진
A. 워프 게이트 추가
i) 빨간 워프
- 전투력 등급이 1~3등급인 유저만 이용 가능
- 본진 ↔ 중앙 성소 이동 가능
- 상대 진영 캐릭터도, 중앙 성소에서 게이트 파괴 후 워프를 사용하여 상대 본진 침투 가능
ii) 파란 워프
- 전투력 등급이 4/5등급인 유저만 이용 가능
- 본진 → 하부 성소로 단방향 이동만 가능
B. 본진 파괴 시 공격 포스 타워 유지
- 본진 파괴 시 공격 포스 타워를 자동으로 비활성화 하던 규칙 제거
C. 구조물 능력치 조정
i) 세이지스 엔사인 HP 하향 조정
ii) 포스 타워, 세이지스 엔사인의 공격률, 명중, 적중, 공격력 수치 변경
● 하부 성소
A. 기존 오브젝트 클릭 방식 점령을 폐지하고, 오브젝트 근처 구역 기반 전투형 점령으로 변경
B. 정제의 사원 변경
i) 일반 몬스터로 변경되어, 기존보다 쉽게 파괴 가능
ii) 정제의 사원 파괴 시, 하부 성소의 가디언 제거 및 리스폰 중지
iii) 처치 보상
- 가한 데미지 비례에 따라 진영 당 무기 정제 게이지 1,200을 나누어 획득
- 진영 구성원 전체에게 '사원의 결정 상자' 보상 지급
● 중앙 성소
A. 기존 오브젝트 클릭 방식 점령을 폐지하고, 오브젝트 근처 구역 기반 전투형 점령으로 변경
B. 주시자 오브젝트 점령 방식 변경
i) 오브젝트 주변에 서 있으면 중앙 성소 게이지가 오르는 방식으로 변경
ii) 바닥의 원형 범위보다 아주 약간 넓은 범위까지 점령 지역으로 판정
- 점령 중 ++ 표시
iii) 점령 중, 진영 점수 / 개인 점수 / 중앙 성소 게이지를 획득하며, 5초마다 갱신
- 진영 및 개인점수 : 초당 4점 / 중앙 성소 게이지 : 0.3%
C. 주시자의 흔적 몬스터 추가
i) 각 구역마다 5기 스폰
ii) 처치 시 개인 점수 및 진영 점수를 획득
- 진영 점수 : 1점 / 개인 점수 : 10점
D. 점령 완료 시 처리 변경
i) 중앙 성소 100% 점령 시,
- 주시자의 대행자 소환
- 주시자의 흔적 몬스터 제거
- 중앙 성소 게이지 0으로 초기화
- 주시자의 대행자 처치 혹은 시간 제한 초과 시, 다시 중앙 성소 점령 가능
ii) 주시자의 대행자 디버프 추가
- 체력 66%/33%에 사용하는 특수 공격에 [방어력 -3,000] 디버프 추가
iii) 처치 보상
- 처치하지 못해도, 최소 점수 만족 시 개인 보상 획득
- 처치하는데 성공할 경우, 진영 전체 구성원에게 개인 보상을 1개 더 지급
※ 보상은 기존과 동일한 '주시자의 보상' 제공
E. 사원의 가디언 변경
i) 상대 진영 스폰이 아닌 일반 스폰으로 변경
ii) 특수 공격 모두 제거, HP 상향 조정
iii) 정제의 사원 파괴 시마다 2번까지 리스폰
- 리스폰 주기 : 20초
iv) 처치 시 무기 정제 게이지 20 획득
v) 기존 대비 크기 축소
F. 무기 정제 버프 리뉴얼
i) 하부 성소 게이지(점수)에 따라 능력치가 해금되는 방식으로 변경
ii) 정제의 사원 파괴 또는 하부 성소의 가디언 처치 시 획득 가능
iii) 게이지는 초당 5씩 지속 감소하며, 전장 진행 5분/10분/15분마다 초기화
iv) 버프 능력치
단계 | 효과 |
1단계 | 게이지 만큼의 PvP 추가 데미지 획득 |
2단계 | PvP 적중 3000, PvP 공격률 7500 획득 |
3단계 | PvP 관통 무시 상쇄 500 획득 |
4단계 | PvP 모든 공격력 1500 획득 |
5단계 | PvP 스킬 증폭 저항 무시 150% 획득 |
● 각성의 제단
A. 아군 본진이 파괴된 경우, 중앙 성소 구역의 중앙에 해당 진영 구성원만 파괴할 수 있는 '각성의 제단'이 등장
B. 제단 파괴 시 진영 점수 2500점을 획득하며, 강력한 버프 획득
버프 이름 | 능력치 | |
카운터 부스트 | PVP 추가데미지 | 5,000 |
PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 15% | |
PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 400% | |
PVP 관통 | 1000 | |
PVE 일반 공격 데미지 증가 | 300% | |
PVP 최종 데미지 증가 | 10% | |
C. 본진 파괴로 각성의 제단이 등장한 경우, 부활 시 이동속도 버프 추가
i) 각성의 제단으로 빠르게 이동할 수 있도록 이동속도 증가 버프 적용추가
- 이동속도 +450, 10초 지속
ii) 본진 부활 포스 타워를 사용할 때만 부여
- 포스젬이나 오드 서클을 사용해 제자리에서 부활 시에는 부여하지 않음
● 부활 시 무적 지속 강화
A. 기존
- 부활 후 7초간 Protect 유지하며, 해당 시간 동안 점수 획득 비율이 감소
B. 변경
i) 상대에게 공격을 가하지 않는 경우, Protect를 계속 유지
- 공격을 가하는 경우 Protect 해제
ii) 해당 Protect 상태 동안은 방어 점수를 미획득
- 공격 시도 시 Protect 상태가 해제되기 때문에, 이후 점수 패널티 제거
iii) 본진에서 워프를 통해 바깥 구역으로 나갈 경우, Protect는 강제로 해제
● 기타
A. 3등급 / 5등급 캐릭터 PvP 점수 보정
- 전투력이 더 낮은 캐릭터가 높은 캐릭터를 공격할 경우, 전투력 차이 비례만큼 PvP 점수를 추가 획득
B. 캐릭터 데미지 감소 비율 상향 조정
C. 캐릭터 PvP 공격 점수 비율 하향 조정
D. 캐릭터 공격/방어 점수 획득량 소폭 하향 조정
■ 장비 관련
1. '초월' 각인 추가
● 개요
A. 15 강화 이상 초월급 장비 를 대상으로 추가 능력을 부여하는 시스템
B. 정해진 확률에 따라 랜덤으로 3개의 능력을 부여
C. 초월 각인 시에는 '초월 각인석' 소모
● 아이템 통합 강화 UI 내 '초월 각인' 카테고리 추가
● 각인 옵션
A. 최초 각인 시에는 해당 능력치 바로 적용
B. 두번째 각인 이후부터는 변경 전/후 옵션 중 원하는 옵션을 선택하여 적용
i) 옵션을 선택하지 않고 각인 진행 시 경고창이 팝업되고, 변경 전 옵션이 적용
ii) 옵션을 선택하지 않은 상태에서 UI를 닫거나 접속 종료 등으로 선택되지 않았을 경우, 각인 선택 문구와 이펙트 표기
- 인벤토리에 소지 중일 때는, 해당 아이템 클릭 시 초월 각인 UI 오픈
- 장착 중인 아이템일 경우에는, 문구와 이펙트는 표기되지만 UI를 자동으로 오픈하지는 않음
● 초월 각인석
A. 의뢰 레시피
요구 우호도 | 의뢰품목 명 | 등록 비용 | 결과 아이템 속성 | 획득 우호도 | 소요시간 | 재료 | 확률 | |
- | 초월 각인석 x 1 | 3천만 Alz | 계정 귀속, 계정이동불가 | - | 2초 | 업그레이드 코어(최상급) | 10 | 100% |
업그레이드 코어(초월급) | 5 | |||||||
B. 초월 각인 시 소모되는 각인석 수량
i) 무기 : 2(양손은 4)
ii) 방어구 : 1
iii) 바이크 : 4
● 장비 별 능력치 및 결정 확률
※ 양손무기는 능력치 2배로 적용
장비 구분 | 옵션 | 장비 종류 | 결정 확률 | 장비 구분 | 옵션 | 장비 종류 | 결정 확률 | 장비 구분 | 장비 종류 | 옵션 | 수치 | 결정 확률 | ||
데모나이트 | 드래고늄 | 데모나이트 | 드래고늄 | |||||||||||
무기 | 공격률 | 30 | 50 | 15.00% | 방어구 | 방어력 | 15 | 25 | 10.00% | 바이크 | QW7 | HP | 160 | 28.00% |
80 | 120 | 8.50% | 40 | 60 | 6.00% | 400 | 9.50% | |||||||
160 | 240 | 3.00% | 80 | 120 | 2.00% | 800 | 5.00% | |||||||
크리티컬 데미지 | 2% | 4% | 1.20% | 방어율 | 30 | 40 | 15.00% | 피해감소 무시 | 50 | 10.00% | ||||
5% | 8% | 0.40% | 70 | 100 | 8.50% | 125 | 6.00% | |||||||
10% | 15% | 0.15% | 140 | 200 | 3.00% | 250 | 2.00% | |||||||
추가 데미지 | 15 | 25 | 10.00% | 회피 | 10 | 15 | 15.00% | 관통 | 18 | 1.20% | ||||
40 | 60 | 6.00% | 25 | 40 | 8.50% | 45 | 0.40% | |||||||
80 | 120 | 2.00% | 50 | 80 | 2.50% | 90 | 0.15% | |||||||
회피 무시 | 20 | 30 | 15.00% | 적중 무시 | 10 | 15 | 15.00% | 공격력 | 35 | 1.20% | ||||
50 | 75 | 8.50% | 25 | 40 | 8.50% | 90 | 0.40% | |||||||
100 | 150 | 2.50% | 50 | 80 | 2.50% | 180 | 0.15% | |||||||
적중 | 20 | 30 | 15.00% | 관통 무시 | 6 | 12 | 1.20% | PVP 스킬 증폭 저항 | 8% | 10.00% | ||||
50 | 75 | 8.50% | 15 | 30 | 0.40% | 12% | 6.00% | |||||||
100 | 150 | 2.50% | 30 | 60 | 0.15% | 25% | 2.00% | |||||||
모든 스킬 증폭 | 1% | 2% | 1.20% | 피해감소 | 8 | 14 | 1.20% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 16% | 10.00% | ||||
3% | 5% | 0.40% | 20 | 35 | 0.40% | 25% | 6.00% | |||||||
6% | 10% | 0.15% | 40 | 70 | 0.15% | 50% | 2.00% | |||||||
2. 시그메탈 이상 장비 상향 조정
● 변경 내용
A. 시그메탈 이상(미스릴 제외)급 +16 이상 무기의 기본 능력치 상향 조정
B. 아크리디움 이상 급 +16 이상 방어구의 기본 능력치 상향 조정
C. 팔라디움 배틀/마샬 방어구 방어율 상향 조정
● 상세 수치
A. 무기
무기 종류 | 옵션 | 강화 수치 | 시그메탈 | 아크리디움 | 팔라디움 | 데모나이트 | 드래고늄 | ||||||||||
기존 | 변경 | 차이 | 기존 | 변경 | 차이 | 기존 | 변경 | 차이 | 기존 | 변경 | 차이 | 기존 | 변경 | 차이 | |||
오브 | 공격력 | 16 | 324 | 325 | 1 | 433 | 437 | 4 | 457 | 467 | 10 | 583 | 603 | 20 | 663 | 690 | 27 |
17 | 340 | 342 | 2 | 452 | 460 | 8 | 476 | 496 | 20 | 603 | 638 | 35 | 683 | 732 | 49 | ||
18 | 357 | 360 | 3 | 472 | 484 | 12 | 496 | 526 | 30 | 624 | 674 | 50 | 704 | 775 | 71 | ||
19 | 375 | 379 | 4 | 493 | 509 | 16 | 517 | 557 | 40 | 646 | 711 | 65 | 726 | 819 | 93 | ||
20 | 394 | 399 | 5 | 515 | 535 | 20 | 539 | 589 | 50 | 669 | 749 | 80 | 749 | 864 | 115 | ||
마법공격력 | 16 | 368 | 369 | 1 | 477 | 481 | 4 | 501 | 511 | 10 | 627 | 647 | 20 | 732 | 759 | 27 | |
17 | 385 | 387 | 2 | 497 | 505 | 8 | 521 | 541 | 20 | 648 | 683 | 35 | 753 | 802 | 49 | ||
18 | 403 | 406 | 3 | 518 | 530 | 12 | 542 | 572 | 30 | 670 | 720 | 50 | 775 | 846 | 71 | ||
19 | 422 | 426 | 4 | 540 | 556 | 16 | 564 | 604 | 40 | 693 | 758 | 65 | 798 | 891 | 93 | ||
20 | 442 | 447 | 5 | 563 | 583 | 20 | 587 | 637 | 50 | 717 | 797 | 80 | 822 | 937 | 115 | ||
공격률 | 16 | 727 | 732 | 5 | 1,025 | 1,039 | 14 | 1,051 | 1,072 | 21 | 1,477 | 1,499 | 22 | 1,547 | 1,575 | 28 | |
17 | 755 | 765 | 10 | 1,073 | 1,091 | 18 | 1,099 | 1,131 | 32 | 1,545 | 1,581 | 36 | 1,615 | 1,663 | 48 | ||
18 | 785 | 800 | 15 | 1,123 | 1,145 | 22 | 1,149 | 1,192 | 43 | 1,615 | 1,667 | 52 | 1,685 | 1,755 | 70 | ||
19 | 817 | 837 | 20 | 1,175 | 1,201 | 26 | 1,201 | 1,255 | 54 | 1,687 | 1,757 | 70 | 1,757 | 1,851 | 94 | ||
20 | 851 | 876 | 25 | 1,229 | 1,259 | 30 | 1,255 | 1,320 | 65 | 1,761 | 1,851 | 90 | 1,831 | 1,951 | 120 | ||
크리스탈 | 공격력 | 16 | 330 | 331 | 1 | 439 | 443 | 4 | 463 | 473 | 10 | 589 | 609 | 20 | 669 | 696 | 27 |
17 | 346 | 348 | 2 | 458 | 466 | 8 | 482 | 502 | 20 | 609 | 644 | 35 | 689 | 738 | 49 | ||
18 | 363 | 366 | 3 | 478 | 490 | 12 | 502 | 532 | 30 | 630 | 680 | 50 | 710 | 781 | 71 | ||
19 | 381 | 385 | 4 | 499 | 515 | 16 | 523 | 563 | 40 | 652 | 717 | 65 | 732 | 825 | 93 | ||
20 | 400 | 405 | 5 | 521 | 541 | 20 | 545 | 595 | 50 | 675 | 755 | 80 | 755 | 870 | 115 | ||
마법공격력 | 16 | 354 | 355 | 1 | 463 | 467 | 4 | 487 | 497 | 10 | 613 | 633 | 20 | 693 | 720 | 27 | |
17 | 371 | 373 | 2 | 483 | 491 | 8 | 507 | 527 | 20 | 634 | 669 | 35 | 714 | 763 | 49 | ||
18 | 389 | 392 | 3 | 504 | 516 | 12 | 528 | 558 | 30 | 656 | 706 | 50 | 736 | 807 | 71 | ||
19 | 408 | 412 | 4 | 526 | 542 | 16 | 550 | 590 | 40 | 679 | 744 | 65 | 759 | 852 | 93 | ||
20 | 428 | 433 | 5 | 549 | 569 | 20 | 573 | 623 | 50 | 703 | 783 | 80 | 783 | 898 | 115 | ||
공격률 | 16 | 908 | 913 | 5 | 1,277 | 1,291 | 14 | 1,338 | 1,359 | 21 | 1,764 | 1,786 | 22 | 2,047 | 2,075 | 28 | |
17 | 936 | 946 | 10 | 1,325 | 1,343 | 18 | 1,386 | 1,418 | 32 | 1,832 | 1,868 | 36 | 2,115 | 2,163 | 48 | ||
18 | 966 | 981 | 15 | 1,375 | 1,397 | 22 | 1,436 | 1,479 | 43 | 1,902 | 1,954 | 52 | 2,185 | 2,255 | 70 | ||
19 | 998 | 1,018 | 20 | 1,427 | 1,453 | 26 | 1,488 | 1,542 | 54 | 1,974 | 2,044 | 70 | 2,257 | 2,351 | 94 | ||
20 | 1,032 | 1,057 | 25 | 1,481 | 1,511 | 30 | 1,542 | 1,607 | 65 | 2,048 | 2,138 | 90 | 2,331 | 2,451 | 120 | ||
블레이드 | 공격력 | 16 | 368 | 369 | 1 | 477 | 481 | 4 | 501 | 511 | 10 | 627 | 647 | 20 | 732 | 759 | 27 |
17 | 385 | 387 | 2 | 497 | 505 | 8 | 521 | 541 | 20 | 648 | 683 | 35 | 753 | 802 | 49 | ||
18 | 403 | 406 | 3 | 518 | 530 | 12 | 542 | 572 | 30 | 670 | 720 | 50 | 775 | 846 | 71 | ||
19 | 422 | 426 | 4 | 540 | 556 | 16 | 564 | 604 | 40 | 693 | 758 | 65 | 798 | 891 | 93 | ||
20 | 442 | 447 | 5 | 563 | 583 | 20 | 587 | 637 | 50 | 717 | 797 | 80 | 822 | 937 | 115 | ||
마법공격력 | 16 | 302 | 303 | 1 | 411 | 415 | 4 | 435 | 445 | 10 | 561 | 581 | 20 | 656 | 683 | 27 | |
17 | 318 | 320 | 2 | 430 | 438 | 8 | 454 | 474 | 20 | 581 | 616 | 35 | 676 | 725 | 49 | ||
18 | 335 | 338 | 3 | 450 | 462 | 12 | 474 | 504 | 30 | 602 | 652 | 50 | 697 | 768 | 71 | ||
19 | 353 | 357 | 4 | 471 | 487 | 16 | 495 | 535 | 40 | 624 | 689 | 65 | 719 | 812 | 93 | ||
20 | 372 | 377 | 5 | 493 | 513 | 20 | 517 | 567 | 50 | 647 | 727 | 80 | 742 | 857 | 115 | ||
공격률 | 16 | 727 | 732 | 5 | 1,025 | 1,039 | 14 | 1,051 | 1,072 | 21 | 1,477 | 1,499 | 22 | 1,547 | 1,575 | 28 | |
17 | 755 | 765 | 10 | 1,073 | 1,091 | 18 | 1,099 | 1,131 | 32 | 1,545 | 1,581 | 36 | 1,615 | 1,663 | 48 | ||
18 | 785 | 800 | 15 | 1,123 | 1,145 | 22 | 1,149 | 1,192 | 43 | 1,615 | 1,667 | 52 | 1,685 | 1,755 | 70 | ||
19 | 817 | 837 | 20 | 1,175 | 1,201 | 26 | 1,201 | 1,255 | 54 | 1,687 | 1,757 | 70 | 1,757 | 1,851 | 94 | ||
20 | 851 | 876 | 25 | 1,229 | 1,259 | 30 | 1,255 | 1,320 | 65 | 1,761 | 1,851 | 90 | 1,831 | 1,951 | 120 | ||
카타나 | 공격력 | 16 | 354 | 355 | 1 | 463 | 467 | 4 | 487 | 497 | 10 | 613 | 633 | 20 | 693 | 720 | 27 |
17 | 371 | 373 | 2 | 483 | 491 | 8 | 507 | 527 | 20 | 634 | 669 | 35 | 714 | 763 | 49 | ||
18 | 389 | 392 | 3 | 504 | 516 | 12 | 528 | 558 | 30 | 656 | 706 | 50 | 736 | 807 | 71 | ||
19 | 408 | 412 | 4 | 526 | 542 | 16 | 550 | 590 | 40 | 679 | 744 | 65 | 759 | 852 | 93 | ||
20 | 428 | 433 | 5 | 549 | 569 | 20 | 573 | 623 | 50 | 703 | 783 | 80 | 783 | 898 | 115 | ||
마법공격력 | 16 | 307 | 308 | 1 | 416 | 420 | 4 | 440 | 450 | 10 | 566 | 586 | 20 | 646 | 673 | 27 | |
17 | 323 | 325 | 2 | 435 | 443 | 8 | 459 | 479 | 20 | 586 | 621 | 35 | 666 | 715 | 49 | ||
18 | 340 | 343 | 3 | 455 | 467 | 12 | 479 | 509 | 30 | 607 | 657 | 50 | 687 | 758 | 71 | ||
19 | 358 | 362 | 4 | 476 | 492 | 16 | 500 | 540 | 40 | 629 | 694 | 65 | 709 | 802 | 93 | ||
20 | 377 | 382 | 5 | 498 | 518 | 20 | 522 | 572 | 50 | 652 | 732 | 80 | 732 | 847 | 115 | ||
공격률 | 16 | 908 | 913 | 5 | 1,277 | 1,291 | 14 | 1,338 | 1,359 | 21 | 1,764 | 1,786 | 22 | 2,047 | 2,075 | 28 | |
17 | 936 | 946 | 10 | 1,325 | 1,343 | 18 | 1,386 | 1,418 | 32 | 1,832 | 1,868 | 36 | 2,115 | 2,163 | 48 | ||
18 | 966 | 981 | 15 | 1,375 | 1,397 | 22 | 1,436 | 1,479 | 43 | 1,902 | 1,954 | 52 | 2,185 | 2,255 | 70 | ||
19 | 998 | 1,018 | 20 | 1,427 | 1,453 | 26 | 1,488 | 1,542 | 54 | 1,974 | 2,044 | 70 | 2,257 | 2,351 | 94 | ||
20 | 1,032 | 1,057 | 25 | 1,481 | 1,511 | 30 | 1,542 | 1,607 | 65 | 2,048 | 2,138 | 90 | 2,331 | 2,451 | 120 | ||
그레이트소드 | 공격력 | 16 | 736 | 738 | 2 | 954 | 962 | 8 | 1,002 | 1,022 | 20 | 1,254 | 1,294 | 40 | 1,464 | 1,518 | 54 |
17 | 770 | 774 | 4 | 994 | 1,010 | 16 | 1,042 | 1,082 | 40 | 1,296 | 1,366 | 70 | 1,506 | 1,604 | 98 | ||
18 | 806 | 812 | 6 | 1,036 | 1,060 | 24 | 1,084 | 1,144 | 60 | 1,340 | 1,440 | 100 | 1,550 | 1,692 | 142 | ||
19 | 844 | 852 | 8 | 1,080 | 1,112 | 32 | 1,128 | 1,208 | 80 | 1,386 | 1,516 | 130 | 1,596 | 1,782 | 186 | ||
20 | 884 | 894 | 10 | 1,126 | 1,166 | 40 | 1,174 | 1,274 | 100 | 1,434 | 1,594 | 160 | 1,644 | 1,874 | 230 | ||
마법공격력 | 16 | 604 | 606 | 2 | 822 | 830 | 8 | 870 | 890 | 20 | 1,122 | 1,162 | 40 | 1,312 | 1,366 | 54 | |
17 | 636 | 640 | 4 | 860 | 876 | 16 | 908 | 948 | 40 | 1,162 | 1,232 | 70 | 1,352 | 1,450 | 98 | ||
18 | 670 | 676 | 6 | 900 | 924 | 24 | 948 | 1,008 | 60 | 1,204 | 1,304 | 100 | 1,394 | 1,536 | 142 | ||
19 | 706 | 714 | 8 | 942 | 974 | 32 | 990 | 1,070 | 80 | 1,248 | 1,378 | 130 | 1,438 | 1,624 | 186 | ||
20 | 744 | 754 | 10 | 986 | 1,026 | 40 | 1,034 | 1,134 | 100 | 1,294 | 1,454 | 160 | 1,484 | 1,714 | 230 | ||
공격률 | 16 | 1,454 | 1,464 | 10 | 2,050 | 2,078 | 28 | 2,102 | 2,144 | 42 | 2,954 | 2,998 | 44 | 3,094 | 3,150 | 56 | |
17 | 1,510 | 1,530 | 20 | 2,146 | 2,182 | 36 | 2,198 | 2,262 | 64 | 3,090 | 3,162 | 72 | 3,230 | 3,326 | 96 | ||
18 | 1,570 | 1,600 | 30 | 2,246 | 2,290 | 44 | 2,298 | 2,384 | 86 | 3,230 | 3,334 | 104 | 3,370 | 3,510 | 140 | ||
19 | 1,634 | 1,674 | 40 | 2,350 | 2,402 | 52 | 2,402 | 2,510 | 108 | 3,374 | 3,514 | 140 | 3,514 | 3,702 | 188 | ||
20 | 1,702 | 1,752 | 50 | 2,458 | 2,518 | 60 | 2,510 | 2,640 | 130 | 3,522 | 3,702 | 180 | 3,662 | 3,902 | 240 | ||
다이카타나 | 공격력 | 16 | 708 | 710 | 2 | 926 | 934 | 8 | 974 | 994 | 20 | 1,226 | 1,266 | 40 | 1,386 | 1,440 | 54 |
17 | 742 | 746 | 4 | 966 | 982 | 16 | 1,014 | 1,054 | 40 | 1,268 | 1,338 | 70 | 1,428 | 1,526 | 98 | ||
18 | 778 | 784 | 6 | 1,008 | 1,032 | 24 | 1,056 | 1,116 | 60 | 1,312 | 1,412 | 100 | 1,472 | 1,614 | 142 | ||
19 | 816 | 824 | 8 | 1,052 | 1,084 | 32 | 1,100 | 1,180 | 80 | 1,358 | 1,488 | 130 | 1,518 | 1,704 | 186 | ||
20 | 856 | 866 | 10 | 1,098 | 1,138 | 40 | 1,146 | 1,246 | 100 | 1,406 | 1,566 | 160 | 1,566 | 1,796 | 230 | ||
마법공격력 | 16 | 614 | 616 | 2 | 832 | 840 | 8 | 880 | 900 | 20 | 1,132 | 1,172 | 40 | 1,292 | 1,346 | 54 | |
17 | 646 | 650 | 4 | 870 | 886 | 16 | 918 | 958 | 40 | 1,172 | 1,242 | 70 | 1,332 | 1,430 | 98 | ||
18 | 680 | 686 | 6 | 910 | 934 | 24 | 958 | 1,018 | 60 | 1,214 | 1,314 | 100 | 1,374 | 1,516 | 142 | ||
19 | 716 | 724 | 8 | 952 | 984 | 32 | 1,000 | 1,080 | 80 | 1,258 | 1,388 | 130 | 1,418 | 1,604 | 186 | ||
20 | 754 | 764 | 10 | 996 | 1,036 | 40 | 1,044 | 1,144 | 100 | 1,304 | 1,464 | 160 | 1,464 | 1,694 | 230 | ||
공격률 | 16 | 1,816 | 1,826 | 10 | 2,554 | 2,582 | 28 | 2,676 | 2,718 | 42 | 3,528 | 3,572 | 44 | 4,094 | 4,150 | 56 | |
17 | 1,872 | 1,892 | 20 | 2,650 | 2,686 | 36 | 2,772 | 2,836 | 64 | 3,664 | 3,736 | 72 | 4,230 | 4,326 | 96 | ||
18 | 1,932 | 1,962 | 30 | 2,750 | 2,794 | 44 | 2,872 | 2,958 | 86 | 3,804 | 3,908 | 104 | 4,370 | 4,510 | 140 | ||
19 | 1,996 | 2,036 | 40 | 2,854 | 2,906 | 52 | 2,976 | 3,084 | 108 | 3,948 | 4,088 | 140 | 4,514 | 4,702 | 188 | ||
20 | 2,064 | 2,114 | 50 | 2,962 | 3,022 | 60 | 3,084 | 3,214 | 130 | 4,096 | 4,276 | 180 | 4,662 | 4,902 | 240 | ||
차크람 | 공격력 | 16 | 368 | 369 | 1 | 477 | 481 | 4 | 501 | 511 | 10 | 627 | 647 | 20 | 732 | 759 | 27 |
17 | 385 | 387 | 2 | 497 | 505 | 8 | 521 | 541 | 20 | 648 | 683 | 35 | 753 | 802 | 49 | ||
18 | 403 | 406 | 3 | 518 | 530 | 12 | 542 | 572 | 30 | 670 | 720 | 50 | 775 | 846 | 71 | ||
19 | 422 | 426 | 4 | 540 | 556 | 16 | 564 | 604 | 40 | 693 | 758 | 65 | 798 | 891 | 93 | ||
20 | 442 | 447 | 5 | 563 | 583 | 20 | 587 | 637 | 50 | 717 | 797 | 80 | 822 | 937 | 115 | ||
마법공격력 | 16 | 302 | 303 | 1 | 411 | 415 | 4 | 435 | 445 | 10 | 561 | 581 | 20 | 666 | 693 | 27 | |
17 | 318 | 320 | 2 | 430 | 438 | 8 | 454 | 474 | 20 | 581 | 616 | 35 | 686 | 735 | 49 | ||
18 | 335 | 338 | 3 | 450 | 462 | 12 | 474 | 504 | 30 | 602 | 652 | 50 | 707 | 778 | 71 | ||
19 | 353 | 357 | 4 | 471 | 487 | 16 | 495 | 535 | 40 | 624 | 689 | 65 | 729 | 822 | 93 | ||
20 | 372 | 377 | 5 | 493 | 513 | 20 | 517 | 567 | 50 | 647 | 727 | 80 | 752 | 867 | 115 | ||
공격률 | 16 | 808 | 813 | 5 | 1,117 | 1,131 | 14 | 1,148 | 1,169 | 21 | 1,554 | 1,576 | 22 | 1,797 | 1,825 | 28 | |
