2026년 10월 07일 업데이트 (16:30 수정)
안녕하세요 카발 온라인입니다.
2026년 10월 07일 실서버 업데이트 내용입니다.
■ 개선 사항
1. 무한의 시련에서 용병 자동 소환을 계속 시도하여 소환 시도 메시지가 반복 표시되던 현상 수정
2. 일부 몬스터가 사거리 내의 공격 대상과의 사이에 벽이 있으면 우회하지 못하고 공격을 멈추던 현상 추가 수정
3. 던전 회차 보상 변경
※ 지급되는 아이템은 모두 계정이동불가
변경 내용 | 던전 이름 | 해당 회차 | 지급 보상 | 귀속 속성 | 소유기간 |
변경 | 볼캐닉 시타델 | 1 ~ 10회차 | 명예의 비약 (1,000,000) | 캐릭터 귀속 | 3시간 |
망자의 탑 B2F | 1 ~ 10회차 | 명예의 비약 (1,500,000) | |||
포비든 아일랜드 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9회차 | 명예의 비약 (2,000,000) | |||
스티머 크레이지(프리미엄) | 1회차 | 명예의 비약 (3,000,000) | 3시간 | ||
2회차 | 공훈패 교환권 x 1 | - | |||
카타쿰 프로스트(프리미엄) | 1회차 | 명예의 비약 (3,000,000) | 3시간 | ||
2회차 | 공훈패 교환권 x 1 | - | |||
해저더스 밸리 | 1회차 | WExp 세이버 (100) | 계정 귀속 | - | |
명예의 비약 (1,500,000) | 캐릭터 귀속 | 3시간 | |||
해저더스 밸리(각성) | 1회차 | WExp 세이버 (200) | 계정 귀속 | - | |
명예의 비약 (2,000,000) | 캐릭터 귀속 | 3시간 | |||
미궁 | 1, 2, 3회차 | 명예의 비약 (3,000,000) | 캐릭터 귀속 | 3시간 | |
4회차 | 기억의 파편 x2 | 계정 귀속 | - | ||
프로즌 캐니언 | 4회차 | 기억의 파편 x1 | 계정 귀속 | - | |
터미너스 마키나 | 기억의 파편 x1 | ||||
가든 오브 더스트 | 기억의 파편 x2 | ||||
미라쥬 아일랜드 | 기억의 파편 x3 | ||||
비밀기지 SCA-76 | 기억의 파편 x7 | ||||
삭제 | 망자의 탑 B1F | 1 ~ 10회차 | 명예의 비약 (1,000,000) | 캐릭터 귀속 | 3시간 |
포가튼 템플 B1F | 1 ~ 10회차 | 명예의 비약 (1,500,000) | |||
일루전 캐슬 레디언트홀 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9회차 | 명예의 비약 (2,000,000) | |||
패닉 케이브(프리미엄) | 1회차 | 명예의 비약 (3,000,000) | 3시간 | ||
2회차 | 공훈패 교환권 x 1 | - | |||
라바 헬파이어(프리미엄) | 1회차 | 명예의 비약 (3,000,000) | 3시간 | ||
2회차 | 공훈패 교환권 x 1 | - | |||
플레임 네스트 | 4회차 | 기억의 파편 x1 | 계정 귀속 | - | |
에인션트 툼 | 기억의 파편 x1 | ||||
어밴던드 시티 | 기억의 파편 x2 | ||||
포가튼 템플 B3F | 기억의 파편 x4 | ||||
미라쥬 아일랜드(각성) | 기억의 파편 x5 |
4. 신규 시즌 미션 - '끝 없는 모험' 시작
■ 미션 상세
※ 지급되는 아이템은 모두 계정이동불가
단계 | 미션 | 기본 보상 | 귀속 속성 | 기본 수량 | 프리미엄 보상 1 | 귀속 속성 | 1수량 | 프리미엄 보상 2 | 귀속 속성 | 2수량 |
1 | 기본 던전 리스트 3회 클리어 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 10 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 20 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 |
1 | 특수 던전 리스트 3회 클리어 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 2 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 4 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 1 |
1 | DX 던전 리스트 5회 클리어 | AP 세이버 (500) | 계정 귀속 | 1 | AP 세이버 (1,000) | 계정 귀속 | 1 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 |
1 | 숙련 던전 리스트 3회 클리어 | DP 세이버(50) | 계정 귀속 | 1 | DP 세이버(100) | 계정 귀속 | 1 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 1 |
1 | 도전 던전 리스트 1회 클리어 | WEXP 세이버 (1000) | 계정 귀속 | 1 | WEXP 세이버 (2,000) | 계정 귀속 | 1 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 |
1 | 프리미엄 던전 리스트 2회 클리어 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 5 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 1 |
1 | 트로글로의 비밀 1 컬렉션에 아무 아이템 100개 등록하기 or 해당 컬렉션 100% 달성하기 | 공훈패 평가 취소 명령서 | 계정 귀속 | 1 | 공훈패 평가 취소 명령서 | 계정 귀속 | 2 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 |
1 | DP 700 소모 | 드래곤쥬얼 | 계정 귀속 | 5 | 드래곤 쥬얼 | 계정 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 1 |
1 | 용병 소환하기 70회 | 영원의 열쇠 (30일) | 계정 귀속 | 1 | 영원의 열쇠 (30일) | 계정 귀속 | 2 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 |
1 | 포스 코어 (상급/최상급/초월급) 100개 루팅 | 투사의 공격 포션 | 계정 귀속 | 2 | 투사의 공격 포션 | 계정 귀속 | 4 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 1 |
1 | 업그레이드 코어 (상급/최상급/ 초월급) 200개 루팅 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 5 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 10 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 |
1 | 7,000,000 alz 획득 | 소환의 구슬 | 계정 귀속 | 60 | 소환의 구슬 | 계정 귀속 | 120 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 1 |
1 | 던전 몬스터 7,000마리 처치 | 영자의 축복 성수 Lv4 | 계정 귀속 | 1 | 영자의 축복 성수 Lv4 | 계정 귀속 | 2 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 1 |
2 | 기본 던전 리스트 6회 클리어 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 12 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 24 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 |
2 | 특수 던전 리스트 6회 클리어 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 3 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 5 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 2 |
2 | DX 던전 리스트 10회 클리어 | AP 세이버 (500) | 계정 귀속 | 1 | AP 세이버 (1,000) | 계정 귀속 | 1 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 |
2 | 숙련 던전 리스트 6회 클리어 | DP 세이버(50) | 계정 귀속 | 1 | DP 세이버(100) | 계정 귀속 | 1 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 2 |
2 | 도전 던전 리스트 2회 클리어 | WEXP 세이버 (1000) | 계정 귀속 | 1 | WEXP 세이버 (2,000) | 계정 귀속 | 1 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 |
2 | 프리미엄 던전 리스트 4회 클리어 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 5 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 10 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 2 |
2 | 공격 기관 점검 컬렉션에 아무 아이템 100개 등록하기 or 해당 컬렉션 60% 달성하기 | 공훈패 평가 취소 명령서 | 계정 귀속 | 1 | 공훈패 평가 취소 명령서 | 계정 귀속 | 2 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 |
2 | DP 1000 소모 | 발두스의 토큰 | 캐릭터 귀속 | 5 | 발두스의 토큰 | 캐릭터 귀속 | 10 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 2 |
2 | 용병 소환하기 100회 | 주시자의 환희 | 계정 귀속 | 5 | 주시자의 환희 | 계정 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 |
2 | 포스 코어 (상급/최상급/초월급) 200개 루팅 | 사원의 하급 결정 | 계정 귀속 | 5 | 사원의 하급 결정 | 계정 귀속 | 10 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 2 |
2 | 업그레이드 코어 (상급/최상급/ 초월급) 300개 루팅 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 6 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 12 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 |
2 | 10,000,000 alz 획득 | 내면의 구슬 | 계정 귀속 | 150 | 내면의 구슬 | 계정 귀속 | 300 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 2 |
2 | 던전 몬스터 10,000마리 처치 | 영자의 성수 Lv4 | 계정 귀속 | 1 | 영자의 축복 성수 Lv4 | 계정 귀속 | 2 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 2 |
3 | 기본 던전 리스트 10회 클리어 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 | 계정 귀속 | 15 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 30 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 |
3 | 특수 던전 리스트 10회 클리어 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 4 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 6 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 3 |
3 | DX 던전 리스트 15회 클리어 | AP 세이버 (500) | 계정 귀속 | 1 | AP 세이버 (1,000) | 계정 귀속 | 1 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 |
3 | 숙련 던전 리스트 10회 클리어 | DP 세이버(50) | 계정 귀속 | 1 | DP 세이버(100) | 계정 귀속 | 1 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 3 |
3 | 도전 던전 리스트 3회 클리어 | WEXP 세이버 (1000) | 계정 귀속 | 1 | WEXP 세이버 (2,000) | 계정 귀속 | 1 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 |
3 | 프리미엄 던전 리스트 8회 클리어 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 5 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 3 |
3 | 집중 연구 컬렉션에 아무 아이템 100개 등록하기 or 해당 컬렉션 60% 달성하기 | 공훈패 평가 지원 명령서 | 계정 귀속 | 1 | 공훈패 평가 지원 명령서 | 계정 귀속 | 2 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 |
3 | DP 1500 소모 | 토벌자의 증표 | 캐릭터 귀속 | 5 | 토벌자의 증표 | 캐릭터 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 3 |
3 | 용병 소환하기 150회 | 주시자의 은총 | 계정 귀속 | 4 | 주시자의 은총 | 계정 귀속 | 8 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 |
3 | 포스 코어 (상급/최상급/초월급) 300개 루팅 | 사원의 중급 결정 | 계정 귀속 | 4 | 사원의 중급 결정 | 계정 귀속 | 8 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 3 |
3 | 업그레이드 코어 (상급/최상급/ 초월급) 400개 루팅 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 8 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 16 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 |
3 | 20,000,000 alz 획득 | 초월의 원석 | 계정 귀속 | 20 | 초월의 원석 | 계정 귀속 | 40 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 3 |
3 | 던전 몬스터 20,000마리 처치 | 영자의 축복 성수 Lv4 | 계정 귀속 | 2 | 영자의 축복 성수 Lv4 | 계정 귀속 | 4 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 3 |
4 | 기본 던전 리스트 20회 클리어 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 25 | 율의 던전 입장권 교환 티켓 (30일) | 계정 귀속 | 50 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 |
4 | 특수 던전 리스트 20회 클리어 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 10 | 단련 수행의 시간 : 엘릭서 교환권 | 계정 귀속 | 12 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 4 |
4 | DX 던전 리스트 30회 클리어 | AP 세이버 (2,000) | 계정 귀속 | 1 | AP 세이버 (4,000) | 계정 귀속 | 1 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 |
4 | 숙련 던전 리스트 20회 클리어 | 투사의 상급 영혼석 | 캐릭터 귀속 | 2 | 투사의 상급 영혼석 | 캐릭터 귀속 | 4 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 4 |
4 | 도전 던전 리스트 5회 클리어 | WEXP 세이버 (3000) | 계정 귀속 | 1 | WEXP 세이버 (6000) | 계정 귀속 | 1 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 |
4 | 프리미엄 던전 리스트 10회 클리어 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 7 | 공훈패 교환권 | 캐릭터 귀속 | 15 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 4 |
4 | 최종 조립 컬렉션에 아무 아이템 100개 등록하기 or 해당 컬렉션 60% 달성하기 | 공훈패 평가 지원 명령서 | 계정 귀속 | 2 | 공훈패 평가 지원 명령서 | 계정 귀속 | 4 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 |
4 | DP 2000 소모 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 25 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 50 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 4 |
4 | 용병 소환하기 200회 | 주시자의 신성 | 계정 귀속 | 5 | 주시자의 신성 | 계정 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 |
4 | 포스 코어 (상급/최상급/초월급) 400개 루팅 | 사원의 상급 결정 | 계정 귀속 | 5 | 사원의 상급 결정 | 계정 귀속 | 10 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 4 |
4 | 업그레이드 코어 (상급/최상급/ 초월급) 500개 루팅 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 15 | 타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 계정 귀속 | 30 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 |
4 | 30,000,000 alz 획득 | 해방의 구슬 | 계정 귀속 | 3 | 해방의 구슬 | 계정 귀속 | 5 | 신화의 엘릭서(하급) (1,000,000,000) | 계정 귀속 | 4 |
4 | 던전 몬스터 30,000마리 처치 | 탐험가의 큐브(이벤트) | 계정 귀속 | 5 | 탐험가의 큐브(이벤트) | 계정 귀속 | 10 | 루미너스 : 셀레나 | 캐릭터 귀속 | 4 |
■ 진행도 보상
※ 지급되는 아이템은 모두 계정이동불가
진행도 | 25% | 50% | 75% | 100% |
일반 | 버프 : 네바레스 은총(Lv. 1) (HP +100 / 방어력 +30 경험치 증가 +30% 모든 공격력 증가 +10) | 퍼펙트 코어(상급) +11 (계정 귀속) (소유 기간 10일) | 루미너스 : 솔 x1 (계정 귀속) | 버프 : 네바레스 은총(Lv. 4) (HP +250 / 방어력 +90 크리티컬 데미지 +4% / 관통 +15 / 경험치 증가 +30% 모든 공격력 증가 +40 모든 스킬 증폭 증가 +2%) |
프리미엄 | 카르마 룬 교환 티켓 상자(그린) x30 (캐릭터 귀속) | 퍼펙트 코어(최상급) +11 (계정 귀속) (소유 기간 10일) | 루미너스 : 솔 x2 (계정 귀속) | 우상 고정 핀 x1 (계정 귀속) |
■ 던전 리스트 분류
분류 | 던전 리스트 |
기본 | 포비든 아일랜드 (각성) |
해저더스 밸리 (각성) | |
포가튼 템플 B2F | |
마퀴나스 아웃포스트 | |
일루전 캐슬 레디언트 홀 | |
알타 오브 시에나 B2F | |
특수 | 홀리아 윈드힐 |
홀리아 켈드라실 | |
홀리아 트리스티 | |
홀리아 엑세디움 | |
악마의 탑 | |
악마의 탑 part2 | |
판데모니엄 | |
DX | 패닉 케이브 (각성) |
카타쿰 프로스트 (각성) | |
스티머 크레이지 (각성) | |
라바 헬파이어 (각성) | |
에인션트 툼 | |
프로즌 캐니언 | |
터미너스 마키나 | |
플레임 네스트 | |
숙련 | 망자의 탑 B3F part2 |
엣지 오브 팬텀 | |
아캐론 아레나 | |
일루전 캐슬 언더월드 (외전) | |
일루전 캐슬 레디언트홀 (외전) | |
포가튼 템플 B2F (각성) | |
도전 | 망자의 탑 B3F |
어밴던드 시티 | |
가든 오브 더스트 | |
미라쥬 아일랜드 | |
포가튼 템플 B3F | |
미라쥬 아일랜드 (각성) | |
어밴던드 시티 (part2) | |
프리미엄 | 미궁 |
패닉 케이브 (프리미엄) | |
카타쿰 프로스트 (프리미엄) | |
스티머 크레이지 (프리미엄) | |
라바 헬파이어 (프리미엄) |
5. 포스 정제소의 포스 각인 메시지 출력이 실제 각인 처리 횟수와 맞지 않을 수 있지 않는 오류 수정 (16:30 공지 누락된 사항 추가)
※ 테스트 서버에도 동일한 내용이 업데이트 됩니다.