메인 배너

게임 시작하기

포스북

확률 정보 - 다이아 휘장 스페셜 마스터리

>


    확률 정보 - 공훈 마스터리 (스페셜 마스터리)



    카테고리 등급 능력치 수치 확률
    확고한 결의 1 HP 증가 +100 9.72%
    2 HP 증가 +150 6.48%
    3 HP 증가 +250 3.88%
    4 HP 증가 +350 1.28%
    5 HP 증가 +500 0.64%
    1 공격률 증가 +100 7.95%
    2 공격률 증가 +140 5.29%
    3 공격률 증가 +175 3.18%
    4 공격률 증가 +210 1.06%
    5 공격률 증가 +350 0.52%
    1 회피 무시 +100 9.72%
    2 회피 무시 +140 6.48%
    3 회피 무시 +180 3.88%
    4 회피 무시 +210 1.28%
    5 회피 무시 +320 0.64%
    1 피해감소 무시 +20 7.95%
    2 피해감소 무시 +30 5.29%
    3 피해감소 무시 +50 3.18%
    4 피해감소 무시 +70 1.06%
    5 피해감소 무시 +100 0.52%
    1 적중 +70 8.83%
    2 적중 +100 5.88%
    3 적중 +140 3.53%
    4 적중 +210 1.18%
    5 적중 +280 0.58%
    치명적 일격 1 HP 증가 +100 10.60%
    2 HP 증가 +150 7.06%
    3 HP 증가 +250 4.24%
    4 HP 증가 +350 1.40%
    5 HP 증가 +500 0.70%
    1 방어율 증가 +100 7.95%
    2 방어율 증가 +140 5.29%
    3 방어율 증가 +175 3.18%
    4 방어율 증가 +210 1.06%
    5 방어율 증가 +350 0.52%
    1 회피 +70 10.60%
    2 회피 +100 7.06%
    3 회피 +140 4.24%
    4 회피 +210 1.40%
    5 회피 +280 0.70%
    1 피해감소 무시 상쇄 +10 7.95%
    2 피해감소 무시 상쇄 +20 5.29%
    3 피해감소 무시 상쇄 +30 3.18%
    4 피해감소 무시 상쇄 +40 1.06%
    5 피해감소 무시 상쇄 +60 0.52%
    1 크리티컬 데미지 저항 +3% 7.06%
    2 크리티컬 데미지 저항 +6% 4.72%
    3 크리티컬 데미지 저항 +9% 2.82%
    4 크리티컬 데미지 저항 +15% 0.94%
    5 크리티컬 데미지 저항 +22% 0.46%
    집념의 투혼 1 HP 증가 +100 10.60%
    2 HP 증가 +150 7.06%
    3 HP 증가 +250 4.24%
    4 HP 증가 +350 1.40%
    5 HP 증가 +500 0.70%
    1 HP흡수 상한 증가 +5 7.95%
    2 HP흡수 상한 증가 +10 5.29%
    3 HP흡수 상한 증가 +15 3.18%
    4 HP흡수 상한 증가 +20 1.06%
    5 HP흡수 상한 증가 +25 0.52%
    1 적중 무시 +100 10.60%
    2 적중 무시 +140 7.06%
    3 적중 무시 +180 4.24%
    4 적중 무시 +210 1.40%
    5 적중 무시 +320 0.70%
    1 회피 무시 상쇄 +55 7.95%
    2 회피 무시 상쇄 +80 5.29%
    3 회피 무시 상쇄 +110 3.18%
    4 회피 무시 상쇄 +170 1.06%
    5 회피 무시 상쇄 +220 0.52%
    1 스킬 증폭 저항 +2% 7.06%
    2 스킬 증폭 저항 +4% 4.72%
    3 스킬 증폭 저항 +6% 2.82%
    4 스킬 증폭 저항 +10% 0.94%
    5 스킬 증폭 저항 +15% 0.46%
    강력한 심판 1 HP 증가 +100 13.25%
    2 HP 증가 +150 8.82%
    3 HP 증가 +250 5.29%
    4 HP 증가 +350 1.76%
    5 HP 증가 +500 0.88%
    1 이동불가 저항 +1% 7.06%
    2 이동불가 저항 +2% 4.72%
    3 이동불가 저항 +3% 2.82%
    4 이동불가 저항 +4% 0.94%
    5 이동불가 저항 +5% 0.46%
    1 제압 저항 +1% 7.95%
    2 제압 저항 +2% 5.29%
    3 제압 저항 +3% 3.18%
    4 제압 저항 +5% 1.06%
    5 제압 저항 +7% 0.52%
    1 침묵 저항 +1% 7.95%
    2 침묵 저항 +2% 5.29%
    3 침묵 저항 +3% 3.18%
    4 침묵 저항 +5% 1.06%
    5 침묵 저항 +7% 0.52%
    1 석화 저항 +1% 7.95%
    2 석화 저항 +2% 5.29%
    3 석화 저항 +3% 3.18%
    4 석화 저항 +5% 1.06%
    5 석화 저항 +7% 0.52%





    포스북 목차

    아이템샵 배너

    퀵 배너

    • 캐시충전

    PC방 혜택

    EST PC방 전용혜택을 받으세요! 나의 PC방 포인트확인하기
    • PC방 전용 혜택

      PC방 전용 혜택

      • 경험치 증가 100%
      • 스킬 경험치 증가 50%
      • 펫 경험치 증가 100%
      • WExp 획득량 증가 100%
      • Axp 획득량 증가 25%
      • 아이템 드롭률 증가 50%
      • 폭탄 ALZ 드롭률 증가 200%
      • 포스윙 경험치 증가 100%
      • GPS 워프 가능
      • 프리미엄 전용 아이템 구매 가능
      • PC방 포인트 지급 5분/1포인트
    • PC방 스페셜 아이템 이벤트

    바로가기 메뉴

    자동충전
    TOP