메인 배너

게임 시작하기

포스북

확률 정보 - 백금 휘장 스페셜 마스터리

>


    확률 정보 - 공훈 마스터리 (스페셜 마스터리)



    카테고리 등급 능력치 수치 확률
    맹렬한 기세 1 관통 +5 7.475%
    2 관통 +10 5.000%
    3 관통 +15 3.000%
    4 관통 +25 1.000%
    5 관통 +35 0.500%
    6 관통 +55 0.0500%
    1 크리티컬 데미지 +1% 8.000%
    2 크리티컬 데미지 +3% 5.000%
    3 크리티컬 데미지 +5% 3.000%
    4 크리티컬 데미지 +7% 1.100%
    5 크리티컬 데미지 +9% 0.600%
    6 크리티컬 데미지 +12% 0.065%
    2 모든 스킬 증폭 +1% 5.000%
    3 모든 스킬 증폭 +2% 3.000%
    4 모든 스킬 증폭 +3% 1.200%
    5 모든 스킬 증폭 +4% 0.700%
    6 모든 스킬 증폭 +6% 0.080%
    1 모든 공격력 +10 8.000%
    2 모든 공격력 +20 5.000%
    3 모든 공격력 +30 3.000%
    4 모든 공격력 +40 1.300%
    5 모든 공격력 +50 0.800%
    6 모든 공격력 +75 0.095%
    1 일반 공격 데미지 +2% 8.000%
    2 일반 공격 데미지 +4% 5.000%
    3 일반 공격 데미지 +6% 3.000%
    4 일반 공격 데미지 +8% 1.400%
    5 일반 공격 데미지 +10% 0.900%
    6 일반 공격 데미지 +14% 0.110%
    1 추가 데미지 +20 8.000%
    2 추가 데미지 +30 5.000%
    3 추가 데미지 +40 3.000%
    4 추가 데미지 +50 1.500%
    5 추가 데미지 +65 1.000%
    6 추가 데미지 +85 0.125%
    불굴의 의지 1 피해감소 무시 상쇄 +5 9.000%
    2 피해감소 무시 상쇄 +10 5.000%
    3 피해감소 무시 상쇄 +15 3.000%
    4 피해감소 무시 상쇄 +25 1.000%
    5 피해감소 무시 상쇄 +35 0.500%
    6 피해감소 무시 상쇄 +55 0.050%
    1 관통 무시 +5 9.000%
    2 관통 무시 +10 5.000%
    3 관통 무시 +15 3.000%
    4 관통 무시 +25 1.100%
    5 관통 무시 +35 0.650%
    6 관통 무시 +55 0.075%
    1 방어력 +20 9.425%
    2 방어력 +30 5.000%
    3 방어력 +40 3.000%
    4 방어력 +55 1.200%
    5 방어력 +70 0.800%
    6 방어력 +100 0.100%
    1 HP흡수 상한 +4 10.000%
    2 HP흡수 상한 +8 5.000%
    3 HP흡수 상한 +12 3.000%
    4 HP흡수 상한 +16 2.000%
    5 HP흡수 상한 +20 1.250%
    6 HP흡수 상한 +25 0.150%
    1 HP +100 10.000%
    2 HP +180 5.000%
    3 HP +260 3.000%
    4 HP +380 2.000%
    5 HP +500 1.500%
    6 HP +700 0.200%
    전장의 학살자 4 최종 데미지 증가 +1% 1.000%
    5 최종 데미지 증가 +2% 0.100%
    6 최종 데미지 증가 +3% 0.010%
    1 관통 무시 상쇄 +10 9.000%
    2 관통 무시 상쇄 +15 4.000%
    3 관통 무시 상쇄 +20 3.000%
    4 관통 무시 상쇄 +30 1.100%
    5 관통 무시 상쇄 +40 0.500%
    6 관통 무시 상쇄 +60 0.070%
    1 스킬 증폭 저항 무시 +1% 9.165%
    2 스킬 증폭 저항 무시 +2% 4.000%
    3 스킬 증폭 저항 무시 +3% 3.000%
    4 스킬 증폭 저항 무시 +4% 1.200%
    5 스킬 증폭 저항 무시 +5% 0.650%
    6 스킬 증폭 저항 무시 +7% 0.090%
    1 크리티컬 데미지 저항 무시 +1% 9.600%
    2 크리티컬 데미지 저항 무시 +3% 4.000%
    3 크리티컬 데미지 저항 무시 +5% 3.000%
    4 크리티컬 데미지 저항 무시 +7% 1.300%
    5 크리티컬 데미지 저항 무시 +9% 0.800%
    6 크리티컬 데미지 저항 무시 +15% 0.110%
    1 일반 공격 데미지 +2% 10.000%
    2 일반 공격 데미지 +4% 5.000%
    3 일반 공격 데미지 +6% 6.000%
    4 일반 공격 데미지 +8% 1.400%
    5 일반 공격 데미지 +10% 0.950%
    6 일반 공격 데미지 +14% 0.130%
    1 피해감소 무시 +25 10.125%
    2 피해감소 무시 +35 5.000%
    3 피해감소 무시 +45 3.000%
    4 피해감소 무시 +55 1.500%
    5 피해감소 무시 +65 1.050%
    6 피해감소 무시 +90 0.150%
    전장의 수호자 4 최종 데미지 감소 +1% 1.00%
    5 최종 데미지 감소 +2% 0.10%
    6 최종 데미지 감소 +3% 0.01%
    1 피해감소 +5 10.00%
    2 피해감소 +10 7.00%
    3 피해감소 +15 5.00%
    4 피해감소 +20 1.20%
    5 피해감소 +25 0.80%
    6 피해감소 +40 0.10%
    1 관통 무시 +5 10.00%
    2 관통 무시 +10 7.00%
    3 관통 무시 +15 5.00%
    4 관통 무시 +25 1.30%
    5 관통 무시 +35 0.95%
    6 관통 무시 +55 0.125%
    1 스킬 증폭 저항 +2% 10.00%
    2 스킬 증폭 저항 +3% 7.00%
    3 스킬 증폭 저항 +4% 5.00%
    4 스킬 증폭 저항 +5% 1.40%
    5 스킬 증폭 저항 +6% 1.05%
    6 스킬 증폭 저항 +8% 0.15%
    1 크리티컬 데미지 저항 +2% 10.94%
    2 크리티컬 데미지 저항 +4% 7.00%
    3 크리티컬 데미지 저항 +6% 5.00%
    4 크리티컬 데미지 저항 +8% 1.50%
    5 크리티컬 데미지 저항 +10% 1.20%
    6 크리티컬 데미지 저항 +16% 0.175%
    예리한 칼날 4 크리티컬 확률 저항 무시 +1% 0.100%
    5 크리티컬 확률 저항 무시 +2% 0.010%
    1 적중 +100 8.500%
    2 적중 +150 4.200%
    3 적중 +200 3.200%
    4 적중 +250 1.200%
    5 적중 +300 0.700%
    6 적중 +400 0.050%
    1 공격률 +150 8.500%
    2 공격률 +200 4.400%
    3 공격률 +250 3.400%
    4 공격률 +300 1.400%
    5 공격률 +350 0.900%
    6 공격률 +450 0.090%
    1 회피 무시 +150 8.665%
    2 회피 무시 +200 4.600%
    3 회피 무시 +250 3.600%
    4 회피 무시 +300 1.600%
    5 회피 무시 +350 1.100%
    6 회피 무시 +450 0.130%
    1 +4 8.975%
    2 +5 4.800%
    3 +6 3.800%
    4 +8 1.800%
    5 +10 1.300%
    6 +15 0.170%
    1 지능 +4 10.100%
    2 지능 +5 5.000%
    3 지능 +6 4.000%
    4 지능 +8 2.000%
    5 지능 +10 1.500%
    6 지능 +15 0.210%
    날렵한 회피 5 크리티컬 확률 저항 +1% 0.100%
    6 크리티컬 확률 저항 +2% 0.010%
    1 회피 +100 10.000%
    2 회피 +150 6.200%
    3 회피 +200 4.200%
    4 회피 +250 1.200%
    5 회피 +300 0.700%
    6 회피 +400 0.050%
    1 방어율 +150 10.000%
    2 방어율 +200 6.400%
    3 방어율 +250 4.400%
    4 방어율 +300 1.400%
    5 방어율 +350 0.900%
    6 방어율 +450 0.090%
    1 적중 무시 +150 10.000%
    2 적중 무시 +200 6.600%
    3 적중 무시 +250 4.600%
    4 적중 무시 +300 1.600%
    5 적중 무시 +350 1.250%
    6 적중 무시 +450 0.200%
    1 민첩 +4 11.870%
    2 민첩 +5 8.000%
    3 민첩 +6 5.000%
    4 민첩 +8 2.850%
    5 민첩 +10 2.100%
    6 민첩 +15 0.280%





    포스북 목차

    아이템샵 배너

    퀵 배너

    • 캐시충전

    PC방 혜택

    EST PC방 전용혜택을 받으세요! 나의 PC방 포인트확인하기
    • PC방 전용 혜택

      PC방 전용 혜택

      • 경험치 증가 100%
      • 스킬 경험치 증가 50%
      • 펫 경험치 증가 100%
      • WExp 획득량 증가 100%
      • Axp 획득량 증가 25%
      • 아이템 드롭률 증가 50%
      • 폭탄 ALZ 드롭률 증가 200%
      • 포스윙 경험치 증가 100%
      • GPS 워프 가능
      • 프리미엄 전용 아이템 구매 가능
      • PC방 포인트 지급 5분/1포인트
    • PC방 스페셜 아이템 이벤트

    바로가기 메뉴

    자동충전
    TOP