2026년 07월 16일 업데이트
안녕하세요 카발 온라인 입니다.
2026년 07월 16일 테스트서버 업데이트 내용입니다.
■ 장비 관련
1. '초월' 각인 추가
● 개요
A. 15 강화 이상 초월급 장비를 대상으로 추가 능력을 부여하는 시스템
B. 정해진 확률에 따라 랜덤으로 3개의 능력을 부여
C. 초월 각인 시에는 '초월 각인석' 소모
● 아이템 통합 강화 UI 내 '초월 각인' 카테고리 추가
● 각인 옵션
A. 최초 각인 시에는 해당 능력치 바로 적용
B. 두번째 각인 이후부터는 변경 전/후 옵션 중 원하는 옵션을 선택하여 적용
i) 옵션을 선택하지 않고 각인 진행 시 경고창이 팝업되고, 변경 전 옵션이 적용
ii) 옵션을 선택하지 않은 상태에서 UI를 닫거나 접속 종료 등으로 선택되지 않았을 경우, 각인 선택 문구와 이펙트 표기
- 인벤토리에 소지 중일 때는, 해당 아이템 클릭 시 초월 각인 UI 오픈
- 장착 중인 아이템일 경우에는, 문구와 이펙트는 표기되지만 UI를 자동으로 오픈하지는 않음
● 초월 각인석
A. 의뢰 레시피
요구 우호도 | 의뢰품목 명 | 등록 비용 | 결과 아이템 속성 | 획득 우호도 | 소요시간 | 재료 | 확률 | |
- | 초월 각인석 x 1 | 3천만 Alz | 계정 귀속, 계정이동불가 | - | 2초 | 업그레이드 코어(최상급) | 10 | 100% |
업그레이드 코어(초월급) | 5 | |||||||
B. 초월 각인 시 소모되는 각인석 수량
i) 무기 : 2(양손은 4)
ii) 방어구 : 1
iii) 바이크 : 4
● 장비 별 능력치 및 결정 확률
장비 구분 | 옵션 | 장비 종류 | 결정 확률 | 장비 구분 | 옵션 | 장비 종류 | 결정 확률 | 장비 구분 | 장비 종류 | 옵션 | 수치 | 결정 확률 | ||
데모나이트 | 드래고늄 | 데모나이트 | 드래고늄 | |||||||||||
무기 | 공격률 | 30 | 50 | 15.00% | 방어구 | 방어력 | 15 | 25 | 10.00% | 바이크 | QW7 | HP | 160 | 28.00% |
80 | 120 | 8.50% | 40 | 60 | 6.00% | 400 | 9.50% | |||||||
160 | 240 | 3.00% | 80 | 120 | 2.00% | 800 | 5.00% | |||||||
크리티컬 데미지 | 2% | 4% | 1.20% | 방어율 | 30 | 40 | 15.00% | 피해감소 무시 | 50 | 10.00% | ||||
5% | 8% | 0.40% | 70 | 100 | 8.50% | 125 | 6.00% | |||||||
10% | 15% | 0.15% | 140 | 200 | 3.00% | 250 | 2.00% | |||||||
추가 데미지 | 15 | 25 | 10.00% | 회피 | 10 | 15 | 15.00% | 관통 | 18 | 1.20% | ||||
40 | 60 | 6.00% | 25 | 40 | 8.50% | 45 | 0.40% | |||||||
80 | 120 | 2.00% | 50 | 80 | 2.50% | 90 | 0.15% | |||||||
회피 무시 | 20 | 30 | 15.00% | 적중 무시 | 10 | 15 | 15.00% | 공격력 | 35 | 1.20% | ||||
50 | 75 | 8.50% | 25 | 40 | 8.50% | 90 | 0.40% | |||||||
100 | 150 | 2.50% | 50 | 80 | 2.50% | 180 | 0.15% | |||||||
적중 | 20 | 30 | 15.00% | 관통 무시 | 6 | 12 | 1.20% | PVP 스킬 증폭 저항 | 8% | 10.00% | ||||
50 | 75 | 8.50% | 15 | 30 | 0.40% | 12% | 6.00% | |||||||
100 | 150 | 2.50% | 30 | 60 | 0.15% | 25% | 2.00% | |||||||
모든 스킬 증폭 | 1% | 2% | 1.20% | 피해감소 | 8 | 14 | 1.20% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 16% | 10.00% | ||||
3% | 5% | 0.40% | 20 | 35 | 0.40% | 25% | 6.00% | |||||||
6% | 10% | 0.15% | 40 | 70 | 0.15% | 50% | 2.00% | |||||||
2. 시그메탈 이상 장비 상향 조정
● 변경 내용
A. 시그메탈 이상(미스릴 제외)급 +16 이상 무기의 기본 능력치 상향 조정
B. 아크리디움 이상 급 +16 이상 방어구의 기본 능력치 상향 조정
C. 팔라디움 배틀/마샬 방어구 방어율 상향 조정
● 상세 수치
A. 무기
무기 종류 | 옵션 | 강화 수치 | 시그메탈 | 아크리디움 | 팔라디움 | 데모나이트 | 드래고늄 | ||||||||||
기존 | 변경 | 차이 | 기존 | 변경 | 차이 | 기존 | 변경 | 차이 | 기존 | 변경 | 차이 | 기존 | 변경 | 차이 | |||
오브 | 공격력 | 16 | 324 | 325 | 1 | 433 | 437 | 4 | 457 | 467 | 10 | 583 | 603 | 20 | 663 | 690 | 27 |
17 | 340 | 342 | 2 | 452 | 460 | 8 | 476 | 496 | 20 | 603 | 638 | 35 | 683 | 732 | 49 | ||
18 | 357 | 360 | 3 | 472 | 484 | 12 | 496 | 526 | 30 | 624 | 674 | 50 | 704 | 775 | 71 | ||
19 | 375 | 379 | 4 | 493 | 509 | 16 | 517 | 557 | 40 | 646 | 711 | 65 | 726 | 819 | 93 | ||
20 | 394 | 399 | 5 | 515 | 535 | 20 | 539 | 589 | 50 | 669 | 749 | 80 | 749 | 864 | 115 | ||
마법공격력 | 16 | 368 | 369 | 1 | 477 | 481 | 4 | 501 | 511 | 10 | 627 | 647 | 20 | 732 | 759 | 27 | |
17 | 385 | 387 | 2 | 497 | 505 | 8 | 521 | 541 | 20 | 648 | 683 | 35 | 753 | 802 | 49 | ||
18 | 403 | 406 | 3 | 518 | 530 | 12 | 542 | 572 | 30 | 670 | 720 | 50 | 775 | 846 | 71 | ||
19 | 422 | 426 | 4 | 540 | 556 | 16 | 564 | 604 | 40 | 693 | 758 | 65 | 798 | 891 | 93 | ||
20 | 442 | 447 | 5 | 563 | 583 | 20 | 587 | 637 | 50 | 717 | 797 | 80 | 822 | 937 | 115 | ||
공격률 | 16 | 727 | 732 | 5 | 1,025 | 1,039 | 14 | 1,051 | 1,072 | 21 | 1,477 | 1,499 | 22 | 1,547 | 1,575 | 28 | |
17 | 755 | 765 | 10 | 1,073 | 1,091 | 18 | 1,099 | 1,131 | 32 | 1,545 | 1,581 | 36 | 1,615 | 1,663 | 48 | ||
18 | 785 | 800 | 15 | 1,123 | 1,145 | 22 | 1,149 | 1,192 | 43 | 1,615 | 1,667 | 52 | 1,685 | 1,755 | 70 | ||
19 | 817 | 837 | 20 | 1,175 | 1,201 | 26 | 1,201 | 1,255 | 54 | 1,687 | 1,757 | 70 | 1,757 | 1,851 | 94 | ||
20 | 851 | 876 | 25 | 1,229 | 1,259 | 30 | 1,255 | 1,320 | 65 | 1,761 | 1,851 | 90 | 1,831 | 1,951 | 120 | ||
크리스탈 | 공격력 | 16 | 330 | 331 | 1 | 439 | 443 | 4 | 463 | 473 | 10 | 589 | 609 | 20 | 669 | 696 | 27 |
17 | 346 | 348 | 2 | 458 | 466 | 8 | 482 | 502 | 20 | 609 | 644 | 35 | 689 | 738 | 49 | ||
18 | 363 | 366 | 3 | 478 | 490 | 12 | 502 | 532 | 30 | 630 | 680 | 50 | 710 | 781 | 71 | ||
19 | 381 | 385 | 4 | 499 | 515 | 16 | 523 | 563 | 40 | 652 | 717 | 65 | 732 | 825 | 93 | ||
20 | 400 | 405 | 5 | 521 | 541 | 20 | 545 | 595 | 50 | 675 | 755 | 80 | 755 | 870 | 115 | ||
마법공격력 | 16 | 354 | 355 | 1 | 463 | 467 | 4 | 487 | 497 | 10 | 613 | 633 | 20 | 693 | 720 | 27 | |
17 | 371 | 373 | 2 | 483 | 491 | 8 | 507 | 527 | 20 | 634 | 669 | 35 | 714 | 763 | 49 | ||
18 | 389 | 392 | 3 | 504 | 516 | 12 | 528 | 558 | 30 | 656 | 706 | 50 | 736 | 807 | 71 | ||
19 | 408 | 412 | 4 | 526 | 542 | 16 | 550 | 590 | 40 | 679 | 744 | 65 | 759 | 852 | 93 | ||
20 | 428 | 433 | 5 | 549 | 569 | 20 | 573 | 623 | 50 | 703 | 783 | 80 | 783 | 898 | 115 | ||
공격률 | 16 | 908 | 913 | 5 | 1,277 | 1,291 | 14 | 1,338 | 1,359 | 21 | 1,764 | 1,786 | 22 | 2,047 | 2,075 | 28 | |
17 | 936 | 946 | 10 | 1,325 | 1,343 | 18 | 1,386 | 1,418 | 32 | 1,832 | 1,868 | 36 | 2,115 | 2,163 | 48 | ||
18 | 966 | 981 | 15 | 1,375 | 1,397 | 22 | 1,436 | 1,479 | 43 | 1,902 | 1,954 | 52 | 2,185 | 2,255 | 70 | ||
19 | 998 | 1,018 | 20 | 1,427 | 1,453 | 26 | 1,488 | 1,542 | 54 | 1,974 | 2,044 | 70 | 2,257 | 2,351 | 94 | ||
20 | 1,032 | 1,057 | 25 | 1,481 | 1,511 | 30 | 1,542 | 1,607 | 65 | 2,048 | 2,138 | 90 | 2,331 | 2,451 | 120 | ||
블레이드 | 공격력 | 16 | 368 | 369 | 1 | 477 | 481 | 4 | 501 | 511 | 10 | 627 | 647 | 20 | 732 | 759 | 27 |
17 | 385 | 387 | 2 | 497 | 505 | 8 | 521 | 541 | 20 | 648 | 683 | 35 | 753 | 802 | 49 | ||
18 | 403 | 406 | 3 | 518 | 530 | 12 | 542 | 572 | 30 | 670 | 720 | 50 | 775 | 846 | 71 | ||
19 | 422 | 426 | 4 | 540 | 556 | 16 | 564 | 604 | 40 | 693 | 758 | 65 | 798 | 891 | 93 | ||
20 | 442 | 447 | 5 | 563 | 583 | 20 | 587 | 637 | 50 | 717 | 797 | 80 | 822 | 937 | 115 | ||
마법공격력 | 16 | 302 | 303 | 1 | 411 | 415 | 4 | 435 | 445 | 10 | 561 | 581 | 20 | 656 | 683 | 27 | |
17 | 318 | 320 | 2 | 430 | 438 | 8 | 454 | 474 | 20 | 581 | 616 | 35 | 676 | 725 | 49 | ||
18 | 335 | 338 | 3 | 450 | 462 | 12 | 474 | 504 | 30 | 602 | 652 | 50 | 697 | 768 | 71 | ||
19 | 353 | 357 | 4 | 471 | 487 | 16 | 495 | 535 | 40 | 624 | 689 | 65 | 719 | 812 | 93 | ||
20 | 372 | 377 | 5 | 493 | 513 | 20 | 517 | 567 | 50 | 647 | 727 | 80 | 742 | 857 | 115 | ||
공격률 | 16 | 727 | 732 | 5 | 1,025 | 1,039 | 14 | 1,051 | 1,072 | 21 | 1,477 | 1,499 | 22 | 1,547 | 1,575 | 28 | |
17 | 755 | 765 | 10 | 1,073 | 1,091 | 18 | 1,099 | 1,131 | 32 | 1,545 | 1,581 | 36 | 1,615 | 1,663 | 48 | ||
18 | 785 | 800 | 15 | 1,123 | 1,145 | 22 | 1,149 | 1,192 | 43 | 1,615 | 1,667 | 52 | 1,685 | 1,755 | 70 | ||
19 | 817 | 837 | 20 | 1,175 | 1,201 | 26 | 1,201 | 1,255 | 54 | 1,687 | 1,757 | 70 | 1,757 | 1,851 | 94 | ||
20 | 851 | 876 | 25 | 1,229 | 1,259 | 30 | 1,255 | 1,320 | 65 | 1,761 | 1,851 | 90 | 1,831 | 1,951 | 120 | ||
카타나 | 공격력 | 16 | 354 | 355 | 1 | 463 | 467 | 4 | 487 | 497 | 10 | 613 | 633 | 20 | 693 | 720 | 27 |
17 | 371 | 373 | 2 | 483 | 491 | 8 | 507 | 527 | 20 | 634 | 669 | 35 | 714 | 763 | 49 | ||
18 | 389 | 392 | 3 | 504 | 516 | 12 | 528 | 558 | 30 | 656 | 706 | 50 | 736 | 807 | 71 | ||
19 | 408 | 412 | 4 | 526 | 542 | 16 | 550 | 590 | 40 | 679 | 744 | 65 | 759 | 852 | 93 | ||
20 | 428 | 433 | 5 | 549 | 569 | 20 | 573 | 623 | 50 | 703 | 783 | 80 | 783 | 898 | 115 | ||
마법공격력 | 16 | 307 | 308 | 1 | 416 | 420 | 4 | 440 | 450 | 10 | 566 | 586 | 20 | 646 | 673 | 27 | |
17 | 323 | 325 | 2 | 435 | 443 | 8 | 459 | 479 | 20 | 586 | 621 | 35 | 666 | 715 | 49 | ||
18 | 340 | 343 | 3 | 455 | 467 | 12 | 479 | 509 | 30 | 607 | 657 | 50 | 687 | 758 | 71 | ||
19 | 358 | 362 | 4 | 476 | 492 | 16 | 500 | 540 | 40 | 629 | 694 | 65 | 709 | 802 | 93 | ||
20 | 377 | 382 | 5 | 498 | 518 | 20 | 522 | 572 | 50 | 652 | 732 | 80 | 732 | 847 | 115 | ||
공격률 | 16 | 908 | 913 | 5 | 1,277 | 1,291 | 14 | 1,338 | 1,359 | 21 | 1,764 | 1,786 | 22 | 2,047 | 2,075 | 28 | |
17 | 936 | 946 | 10 | 1,325 | 1,343 | 18 | 1,386 | 1,418 | 32 | 1,832 | 1,868 | 36 | 2,115 | 2,163 | 48 | ||
18 | 966 | 981 | 15 | 1,375 | 1,397 | 22 | 1,436 | 1,479 | 43 | 1,902 | 1,954 | 52 | 2,185 | 2,255 | 70 | ||
19 | 998 | 1,018 | 20 | 1,427 | 1,453 | 26 | 1,488 | 1,542 | 54 | 1,974 | 2,044 | 70 | 2,257 | 2,351 | 94 | ||
20 | 1,032 | 1,057 | 25 | 1,481 | 1,511 | 30 | 1,542 | 1,607 | 65 | 2,048 | 2,138 | 90 | 2,331 | 2,451 | 120 | ||
그레이트소드 | 공격력 | 16 | 736 | 738 | 2 | 954 | 962 | 8 | 1,002 | 1,022 | 20 | 1,254 | 1,294 | 40 | 1,464 | 1,518 | 54 |
17 | 770 | 774 | 4 | 994 | 1,010 | 16 | 1,042 | 1,082 | 40 | 1,296 | 1,366 | 70 | 1,506 | 1,604 | 98 | ||
18 | 806 | 812 | 6 | 1,036 | 1,060 | 24 | 1,084 | 1,144 | 60 | 1,340 | 1,440 | 100 | 1,550 | 1,692 | 142 | ||
19 | 844 | 852 | 8 | 1,080 | 1,112 | 32 | 1,128 | 1,208 | 80 | 1,386 | 1,516 | 130 | 1,596 | 1,782 | 186 | ||
20 | 884 | 894 | 10 | 1,126 | 1,166 | 40 | 1,174 | 1,274 | 100 | 1,434 | 1,594 | 160 | 1,644 | 1,874 | 230 | ||
마법공격력 | 16 | 604 | 606 | 2 | 822 | 830 | 8 | 870 | 890 | 20 | 1,122 | 1,162 | 40 | 1,312 | 1,366 | 54 | |
17 | 636 | 640 | 4 | 860 | 876 | 16 | 908 | 948 | 40 | 1,162 | 1,232 | 70 | 1,352 | 1,450 | 98 | ||
18 | 670 | 676 | 6 | 900 | 924 | 24 | 948 | 1,008 | 60 | 1,204 | 1,304 | 100 | 1,394 | 1,536 | 142 | ||
19 | 706 | 714 | 8 | 942 | 974 | 32 | 990 | 1,070 | 80 | 1,248 | 1,378 | 130 | 1,438 | 1,624 | 186 | ||
20 | 744 | 754 | 10 | 986 | 1,026 | 40 | 1,034 | 1,134 | 100 | 1,294 | 1,454 | 160 | 1,484 | 1,714 | 230 | ||
공격률 | 16 | 1,454 | 1,464 | 10 | 2,050 | 2,078 | 28 | 2,102 | 2,144 | 42 | 2,954 | 2,998 | 44 | 3,094 | 3,150 | 56 | |
17 | 1,510 | 1,530 | 20 | 2,146 | 2,182 | 36 | 2,198 | 2,262 | 64 | 3,090 | 3,162 | 72 | 3,230 | 3,326 | 96 | ||
18 | 1,570 | 1,600 | 30 | 2,246 | 2,290 | 44 | 2,298 | 2,384 | 86 | 3,230 | 3,334 | 104 | 3,370 | 3,510 | 140 | ||
19 | 1,634 | 1,674 | 40 | 2,350 | 2,402 | 52 | 2,402 | 2,510 | 108 | 3,374 | 3,514 | 140 | 3,514 | 3,702 | 188 | ||
20 | 1,702 | 1,752 | 50 | 2,458 | 2,518 | 60 | 2,510 | 2,640 | 130 | 3,522 | 3,702 | 180 | 3,662 | 3,902 | 240 | ||
다이카타나 | 공격력 | 16 | 708 | 710 | 2 | 926 | 934 | 8 | 974 | 994 | 20 | 1,226 | 1,266 | 40 | 1,386 | 1,440 | 54 |
17 | 742 | 746 | 4 | 966 | 982 | 16 | 1,014 | 1,054 | 40 | 1,268 | 1,338 | 70 | 1,428 | 1,526 | 98 | ||
18 | 778 | 784 | 6 | 1,008 | 1,032 | 24 | 1,056 | 1,116 | 60 | 1,312 | 1,412 | 100 | 1,472 | 1,614 | 142 | ||
19 | 816 | 824 | 8 | 1,052 | 1,084 | 32 | 1,100 | 1,180 | 80 | 1,358 | 1,488 | 130 | 1,518 | 1,704 | 186 | ||
20 | 856 | 866 | 10 | 1,098 | 1,138 | 40 | 1,146 | 1,246 | 100 | 1,406 | 1,566 | 160 | 1,566 | 1,796 | 230 | ||
마법공격력 | 16 | 614 | 616 | 2 | 832 | 840 | 8 | 880 | 900 | 20 | 1,132 | 1,172 | 40 | 1,292 | 1,346 | 54 | |
17 | 646 | 650 | 4 | 870 | 886 | 16 | 918 | 958 | 40 | 1,172 | 1,242 | 70 | 1,332 | 1,430 | 98 | ||
18 | 680 | 686 | 6 | 910 | 934 | 24 | 958 | 1,018 | 60 | 1,214 | 1,314 | 100 | 1,374 | 1,516 | 142 | ||
19 | 716 | 724 | 8 | 952 | 984 | 32 | 1,000 | 1,080 | 80 | 1,258 | 1,388 | 130 | 1,418 | 1,604 | 186 | ||
20 | 754 | 764 | 10 | 996 | 1,036 | 40 | 1,044 | 1,144 | 100 | 1,304 | 1,464 | 160 | 1,464 | 1,694 | 230 | ||
공격률 | 16 | 1,816 | 1,826 | 10 | 2,554 | 2,582 | 28 | 2,676 | 2,718 | 42 | 3,528 | 3,572 | 44 | 4,094 | 4,150 | 56 | |
17 | 1,872 | 1,892 | 20 | 2,650 | 2,686 | 36 | 2,772 | 2,836 | 64 | 3,664 | 3,736 | 72 | 4,230 | 4,326 | 96 | ||
18 | 1,932 | 1,962 | 30 | 2,750 | 2,794 | 44 | 2,872 | 2,958 | 86 | 3,804 | 3,908 | 104 | 4,370 | 4,510 | 140 | ||
19 | 1,996 | 2,036 | 40 | 2,854 | 2,906 | 52 | 2,976 | 3,084 | 108 | 3,948 | 4,088 | 140 | 4,514 | 4,702 | 188 | ||
20 | 2,064 | 2,114 | 50 | 2,962 | 3,022 | 60 | 3,084 | 3,214 | 130 | 4,096 | 4,276 | 180 | 4,662 | 4,902 | 240 | ||
차크람 | 공격력 | 16 | 368 | 369 | 1 | 477 | 481 | 4 | 501 | 511 | 10 | 627 | 647 | 20 | 732 | 759 | 27 |
17 | 385 | 387 | 2 | 497 | 505 | 8 | 521 | 541 | 20 | 648 | 683 | 35 | 753 | 802 | 49 | ||
18 | 403 | 406 | 3 | 518 | 530 | 12 | 542 | 572 | 30 | 670 | 720 | 50 | 775 | 846 | 71 | ||
19 | 422 | 426 | 4 | 540 | 556 | 16 | 564 | 604 | 40 | 693 | 758 | 65 | 798 | 891 | 93 | ||
20 | 442 | 447 | 5 | 563 | 583 | 20 | 587 | 637 | 50 | 717 | 797 | 80 | 822 | 937 | 115 | ||
마법공격력 | 16 | 302 | 303 | 1 | 411 | 415 | 4 | 435 | 445 | 10 | 561 | 581 | 20 | 666 | 693 | 27 | |
17 | 318 | 320 | 2 | 430 | 438 | 8 | 454 | 474 | 20 | 581 | 616 | 35 | 686 | 735 | 49 | ||
18 | 335 | 338 | 3 | 450 | 462 | 12 | 474 | 504 | 30 | 602 | 652 | 50 | 707 | 778 | 71 | ||
19 | 353 | 357 | 4 | 471 | 487 | 16 | 495 | 535 | 40 | 624 | 689 | 65 | 729 | 822 | 93 | ||
20 | 372 | 377 | 5 | 493 | 513 | 20 | 517 | 567 | 50 | 647 | 727 | 80 | 752 | 867 | 115 | ||
공격률 | 16 | 808 | 813 | 5 | 1,117 | 1,131 | 14 | 1,148 | 1,169 | 21 | 1,554 | 1,576 | 22 | 1,797 | 1,825 | 28 | |
17 | 836 | 846 | 10 | 1,165 | 1,183 | 18 | 1,196 | 1,228 | 32 | 1,622 | 1,658 | 36 | 1,865 | 1,913 | 48 | ||
18 | 866 | 881 | 15 | 1,215 | 1,237 | 22 | 1,246 | 1,289 | 43 | 1,692 | 1,744 | 52 | 1,935 | 2,005 | 70 | ||
19 | 898 | 918 | 20 | 1,267 | 1,293 | 26 | 1,298 | 1,352 | 54 | 1,764 | 1,834 | 70 | 2,007 | 2,101 | 94 | ||
20 | 932 | 957 | 25 | 1,321 | 1,351 | 30 | 1,352 | 1,417 | 65 | 1,838 | 1,928 | 90 | 2,081 | 2,201 | 120 | ||
B. 방어구
무기 종류 | 옵션 | 강화 수치 | 아크리디움 | 팔라디움 | 데모나이트 | 드래고늄 | ||||||||
기존 | 변경 | 차이 | 기존 | 변경 | 차이 | 기존 | 변경 | 차이 | 기존 | 변경 | 차이 | |||
아머 | 방어력 | 16 | 538 | 540 | 2 | 563 | 567 | 4 | 680 | 686 | 6 | 765 | 774 | 9 |
17 | 558 | 562 | 4 | 583 | 591 | 8 | 701 | 713 | 12 | 786 | 804 | 18 | ||
18 | 579 | 585 | 6 | 604 | 616 | 12 | 723 | 741 | 18 | 808 | 835 | 27 | ||
19 | 601 | 609 | 8 | 626 | 642 | 16 | 746 | 770 | 24 | 831 | 867 | 36 | ||
20 | 624 | 634 | 10 | 649 | 669 | 20 | 770 | 800 | 30 | 855 | 900 | 45 | ||
방어율 | 16 | 315 | 326 | 11 | 331 | 344 | 13 | 477 | 503 | 26 | 507 | 535 | 28 | |
17 | 332 | 344 | 12 | 348 | 364 | 16 | 495 | 527 | 32 | 525 | 561 | 36 | ||
18 | 350 | 363 | 13 | 366 | 385 | 19 | 514 | 552 | 38 | 544 | 588 | 44 | ||
19 | 369 | 383 | 14 | 385 | 407 | 22 | 534 | 578 | 44 | 564 | 616 | 52 | ||
20 | 389 | 404 | 15 | 405 | 430 | 25 | 555 | 605 | 50 | 585 | 645 | 60 | ||
배틀 | 방어력 | 16 | 489 | 491 | 2 | 511 | 515 | 4 | 628 | 634 | 6 | 688 | 697 | 9 |
17 | 509 | 513 | 4 | 531 | 539 | 8 | 649 | 661 | 12 | 709 | 727 | 18 | ||
18 | 530 | 536 | 6 | 552 | 564 | 12 | 671 | 689 | 18 | 731 | 758 | 27 | ||
19 | 552 | 560 | 8 | 574 | 590 | 16 | 694 | 718 | 24 | 754 | 790 | 36 | ||
20 | 575 | 585 | 10 | 597 | 617 | 20 | 718 | 748 | 30 | 778 | 823 | 45 | ||
방어율 | 1 | 201 | 201 | - | 216 | 236 | 20 | 331 | 331 | - | 401 | 401 | - | |
2 | 208 | 208 | - | 223 | 243 | 20 | 342 | 342 | - | 412 | 412 | - | ||
3 | 215 | 215 | - | 230 | 250 | 20 | 353 | 353 | - | 423 | 423 | - | ||
4 | 224 | 224 | - | 239 | 259 | 20 | 366 | 366 | - | 436 | 436 | - | ||
5 | 233 | 233 | - | 248 | 268 | 20 | 379 | 379 | - | 449 | 449 | - | ||
6 | 242 | 242 | - | 257 | 277 | 20 | 392 | 392 | - | 462 | 462 | - | ||
7 | 253 | 253 | - | 268 | 288 | 20 | 407 | 407 | - | 477 | 477 | - | ||
8 | 264 | 264 | - | 279 | 299 | 20 | 422 | 422 | - | 492 | 492 | - | ||
9 | 275 | 275 | - | 290 | 310 | 20 | 437 | 437 | - | 507 | 507 | - | ||
10 | 288 | 288 | - | 303 | 323 | 20 | 454 | 454 | - | 524 | 524 | - | ||
11 | 301 | 301 | - | 316 | 336 | 20 | 471 | 471 | - | 541 | 541 | - | ||
12 | 314 | 314 | - | 329 | 349 | 20 | 488 | 488 | - | 558 | 558 | - | ||
13 | 329 | 329 | - | 344 | 364 | 20 | 507 | 507 | - | 577 | 577 | - | ||
14 | 344 | 344 | - | 359 | 379 | 20 | 526 | 526 | - | 596 | 596 | - | ||
15 | 359 | 359 | - | 374 | 394 | 20 | 545 | 545 | - | 615 | 615 | - | ||
16 | 375 | 386 | 11 | 390 | 423 | 33 | 562 | 588 | 26 | 632 | 660 | 28 | ||
17 | 392 | 404 | 12 | 407 | 443 | 36 | 580 | 612 | 32 | 650 | 686 | 36 | ||
18 | 410 | 423 | 13 | 425 | 464 | 39 | 599 | 637 | 38 | 669 | 713 | 44 | ||
19 | 429 | 443 | 14 | 444 | 486 | 42 | 619 | 663 | 44 | 689 | 741 | 52 | ||
20 | 449 | 464 | 15 | 464 | 509 | 45 | 640 | 690 | 50 | 710 | 770 | 60 | ||
마샬 | 방어력 | 1 | 421 | 423 | 2 | 437 | 441 | 4 | 554 | 560 | 6 | 604 | 613 | 9 |
2 | 441 | 445 | 4 | 457 | 465 | 8 | 575 | 587 | 12 | 625 | 643 | 18 | ||
3 | 462 | 468 | 6 | 478 | 490 | 12 | 597 | 615 | 18 | 647 | 674 | 27 | ||
4 | 484 | 492 | 8 | 500 | 516 | 16 | 620 | 644 | 24 | 670 | 706 | 36 | ||
5 | 507 | 517 | 10 | 523 | 543 | 20 | 644 | 674 | 30 | 694 | 739 | 45 | ||
방어율 | 6 | 309 | 309 | - | 333 | 338 | 5 | 481 | 481 | - | 611 | 611 | - | |
7 | 316 | 316 | - | 340 | 345 | 5 | 492 | 492 | - | 622 | 622 | - | ||
8 | 323 | 323 | - | 347 | 352 | 5 | 503 | 503 | - | 633 | 633 | - | ||
9 | 332 | 332 | - | 356 | 361 | 5 | 516 | 516 | - | 646 | 646 | - | ||
10 | 341 | 341 | - | 365 | 370 | 5 | 529 | 529 | - | 659 | 659 | - | ||
11 | 350 | 350 | - | 374 | 379 | 5 | 542 | 542 | - | 672 | 672 | - | ||
12 | 361 | 361 | - | 385 | 390 | 5 | 557 | 557 | - | 687 | 687 | - | ||
13 | 372 | 372 | - | 396 | 401 | 5 | 572 | 572 | - | 702 | 702 | - | ||
14 | 383 | 383 | - | 407 | 412 | 5 | 587 | 587 | - | 717 | 717 | - | ||
15 | 396 | 396 | - | 420 | 425 | 5 | 604 | 604 | - | 734 | 734 | - | ||
16 | 409 | 409 | - | 433 | 438 | 5 | 621 | 621 | - | 751 | 751 | - | ||
17 | 422 | 422 | - | 446 | 451 | 5 | 638 | 638 | - | 768 | 768 | - | ||
18 | 437 | 437 | - | 461 | 466 | 5 | 657 | 657 | - | 787 | 787 | - | ||
19 | 452 | 452 | - | 476 | 481 | 5 | 676 | 676 | - | 806 | 806 | - | ||
20 | 467 | 467 | - | 491 | 496 | 5 | 695 | 695 | - | 825 | 825 | - | ||
16 | 483 | 494 | 11 | 507 | 525 | 18 | 712 | 738 | 26 | 842 | 870 | 28 | ||
17 | 500 | 512 | 12 | 524 | 545 | 21 | 730 | 762 | 32 | 860 | 896 | 36 | ||
18 | 518 | 531 | 13 | 542 | 566 | 24 | 749 | 787 | 38 | 879 | 923 | 44 | ||
19 | 537 | 551 | 14 | 561 | 588 | 27 | 769 | 813 | 44 | 899 | 951 | 52 | ||
20 | 557 | 572 | 15 | 581 | 611 | 30 | 790 | 840 | 50 | 920 | 980 | 60 | ||
■ 모노리스 에니그마
